Bundesbesoldungsgesetz – BBesG

arrow_left arrow_right

(Fundstelle: BGBl. 2023 I Nr. 414, S. 17)



Auslandszuschlag

VI.1 (Monatsbetrag in Euro)

Grund-
gehalts-
spanne
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
  2 787,43 3 113,28 3 483,49 3 904,12 4 392,16 4 951,52 5 587,12 6 309,26 7 129,79 8 062,11 9 121,43 10 325,00 11 692,57  
bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis ab
2 787,42 3 113,27 3 483,48 3 904,11 4 392,15 4 951,51 5 587,11 6 309,25 7 129,78 8 062,10 9 121,42 10 324,99 11 692,56 13 246,45 13 246,46
Zonen-
stufe
                             
 1 1 019,70 1 090,98 1 167,46 1 253,00 1 345,05 1 447,42 1 558,88 1 682,05 1 818,15 1 969,79 2 135,71 2 205,71 2 279,57 2 358,66 2 442,93
 2 1 115,58 1 192,06 1 275,04 1 365,77 1 465,59 1 575,78 1 695,02 1 827,23 1 972,42 2 133,09 2 309,40 2 389,75 2 475,32 2 566,04 2 663,26
 3 1 210,23 1 293,19 1 382,61 1 479,83 1 587,44 1 704,08 1 832,41 1 972,42 2 126,64 2 296,43 2 481,83 2 573,84 2 671,05 2 774,74 2 883,61
 4 1 304,83 1 394,29 1 490,22 1 593,91 1 707,95 1 832,41 1 968,50 2 117,55 2 280,89 2 459,76 2 655,47 2 757,90 2 866,79 2 982,14 3 103,95
 5 1 400,78 1 495,41 1 597,81 1 707,95 1 828,52 1 960,72 2 104,61 2 261,46 2 433,84 2 623,08 2 829,18 2 941,97 3 062,50 3 189,53 3 325,61
 6 1 495,41 1 596,53 1 704,08 1 822,04 1 950,36 2 089,06 2 240,70 2 406,61 2 588,09 2 786,39 3 002,86 3 126,00 3 258,25 3 396,94 3 546,01
 7 1 591,32 1 697,61 1 811,67 1 936,07 2 070,92 2 217,38 2 378,10 2 551,80 2 742,33 2 949,72 3 176,57 3 311,37 3 453,95 3 605,61 3 766,34
 8 1 685,93 1 798,71 1 919,28 2 050,20 2 191,44 2 345,68 2 514,24 2 696,98 2 895,29 3 113,03 3 350,25 3 495,43 3 649,67 3 813,01 3 986,68
 9 1 781,82 1 899,82 2 026,82 2 164,22 2 313,30 2 475,32 2 650,30 2 842,15 3 049,51 3 276,38 3 523,93 3 679,48 3 845,40 4 020,37 4 207,04
10 1 876,46 2 000,91 2 134,41 2 278,28 2 433,84 2 603,65 2 786,39 2 986,03 3 203,76 3 439,71 3 696,35 3 863,55 4 039,83 4 227,78 4 427,40
11 1 971,13 2 102,00 2 240,70 2 392,36 2 555,67 2 731,95 2 923,82 3 131,21 3 356,75 3 602,99 3 870,05 4 047,63 4 235,54 4 436,49 4 649,06
12 2 067,02 2 203,09 2 348,32 2 506,42 2 676,21 2 860,29 3 059,90 3 276,38 3 510,97 3 766,34 4 043,73 4 231,66 4 431,26 4 643,87 4 869,40
13 2 161,66 2 304,20 2 455,84 2 619,21 2 796,78 2 988,62 3 196,03 3 421,55 3 665,23 3 929,66 4 217,39 4 415,74 4 627,02 4 851,23 5 089,78
14 2 257,56 2 405,31 2 563,46 2 733,26 2 918,62 3 116,93 3 332,10 3 565,40 3 818,21 4 092,99 4 391,11 4 599,79 4 822,75 5 058,65 5 310,10
15 2 352,18 2 506,42 2 669,77 2 847,31 3 039,17 3 245,26 3 469,50 3 710,61 3 972,45 4 256,33 4 564,79 4 785,15 5 018,44 5 267,36 5 530,45
16 2 446,79 2 607,54 2 777,32 2 961,40 3 159,71 3 374,90 3 605,61 3 855,75 4 126,66 4 419,62 4 737,20 4 969,19 5 214,20 5 474,72 5 750,83
17 2 542,73 2 708,63 2 884,91 3 075,44 3 281,56 3 503,20 3 741,71 4 000,93 4 280,94 4 582,94 4 910,88 5 153,28 5 409,90 5 682,12 5 972,47
18 2 637,36 2 808,42 2 992,49 3 189,53 3 402,09 3 631,52 3 879,09 4 146,11 4 433,88 4 746,25 5 084,58 5 337,33 5 605,65 5 890,81 6 192,84
19 2 733,26 2 909,55 3 100,08 3 303,61 3 522,62 3 759,85 4 015,20 4 290,01 4 588,15 4 909,60 5 258,29 5 521,37 5 801,37 6 098,23 6 413,18
20 2 827,87 3 010,63 3 206,35 3 417,66 3 644,49 3 888,17 4 151,30 4 435,17 4 742,39 5 072,90 5 431,96 5 705,46 5 997,09 6 305,58 6 633,53

VI.2

Zonen-
stufe
Monats-
betrag
in Euro
 1 172,20
 2 189,82
 3 207,46
 4 225,06
 5 244,06
 6 261,67
 7 279,31
 8 296,95
 9 314,54
10 332,20
11 349,84
12 367,44
13 385,07
14 402,71
15 420,32
16 437,97
17 455,61
18 473,21
19 492,17
20 509,81

Neugefasst durch Bek. v. 19.6.2009 I 1434;
Zuletzt geändert durch Art. 62 Abs. 2 G v. 4.2.2026 I Nr. 33
Seite zuletzt aktualisiert am 4. September 2026
print