(1) 1Zu den Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit gehören
(2) 1Von Versorgungsbezügen bleiben ein nach einem Prozentsatz ermittelter, auf einen Höchstbetrag begrenzter Betrag (Versorgungsfreibetrag) und ein Zuschlag zum Versorgungsfreibetrag steuerfrei.
2Versorgungsbezüge sind
| Jahr des Versorgungsbeginns | Versorgungsfreibetrag | Zuschlag zum Versorgungsfreibetrag in Euro | |
|---|---|---|---|
| in % der Versorgungsbezüge | Höchstbetrag in Euro | ||
| bis 2005 | 40,0 | 3 000 | 900 |
| ab 2006 | 38,4 | 2 880 | 864 |
| 2007 | 36,8 | 2 760 | 828 |
| 2008 | 35,2 | 2 640 | 792 |
| 2009 | 33,6 | 2 520 | 756 |
| 2010 | 32,0 | 2 400 | 720 |
| 2011 | 30,4 | 2 280 | 684 |
| 2012 | 28,8 | 2 160 | 648 |
| 2013 | 27,2 | 2 040 | 612 |
| 2014 | 25,6 | 1 920 | 576 |
| 2015 | 24,0 | 1 800 | 540 |
| 2016 | 22,4 | 1 680 | 504 |
| 2017 | 20,8 | 1 560 | 468 |
| 2018 | 19,2 | 1 440 | 432 |
| 2019 | 17,6 | 1 320 | 396 |
| 2020 | 16,0 | 1 200 | 360 |
| 2021 | 15,2 | 1 140 | 342 |
| 2022 | 14,4 | 1 080 | 324 |
| 2023 | 14,0 | 1 050 | 315 |
| 2024 | 13,6 | 1 020 | 306 |
| 2025 | 13,2 | 990 | 297 |
| 2026 | 12,8 | 960 | 288 |
| 2027 | 12,4 | 930 | 279 |
| 2028 | 12,0 | 900 | 270 |
| 2029 | 11,6 | 870 | 261 |
| 2030 | 11,2 | 840 | 252 |
| 2031 | 10,8 | 810 | 243 |
| 2032 | 10,4 | 780 | 234 |
| 2033 | 10,0 | 750 | 225 |
| 2034 | 9,6 | 720 | 216 |
| 2035 | 9,2 | 690 | 207 |
| 2036 | 8,8 | 660 | 198 |
| 2037 | 8,4 | 630 | 189 |
| 2038 | 8,0 | 600 | 180 |
| 2039 | 7,6 | 570 | 171 |
| 2040 | 7,2 | 540 | 162 |
| 2041 | 6,8 | 510 | 153 |
| 2042 | 6,4 | 480 | 144 |
| 2043 | 6,0 | 450 | 135 |
| 2044 | 5,6 | 420 | 126 |
| 2045 | 5,2 | 390 | 117 |
| 2046 | 4,8 | 360 | 108 |
| 2047 | 4,4 | 330 | 99 |
| 2048 | 4,0 | 300 | 90 |
| 2049 | 3,6 | 270 | 81 |
| 2050 | 3,2 | 240 | 72 |
| 2051 | 2,8 | 210 | 63 |
| 2052 | 2,4 | 180 | 54 |
| 2053 | 2,0 | 150 | 45 |
| 2054 | 1,6 | 120 | 36 |
| 2055 | 1,2 | 90 | 27 |
| 2056 | 0,8 | 60 | 18 |
| 2057 | 0,4 | 30 | 9 |
| 2058 | 0,0 | 0 | 0 |
(3) 1Die Energiepreispauschale nach dem Versorgungsrechtlichen Energiepreispauschalen-Gewährungsgesetz oder vergleichbare Leistungen zum Ausgleich gestiegener Energiepreise nach Landesrecht sind als Einnahmen nach Absatz 2 zu berücksichtigen.
2Sie gelten nicht als Sonderzahlung im Sinne von Absatz 2 Satz 4, jedoch als regelmäßige Anpassung des Versorgungsbezugs im Sinne von Absatz 2 Satz 9. Im Lohnsteuerabzugsverfahren sind die Energiepreispauschale und vergleichbare Leistungen bei der Berechnung einer Vorsorgepauschale nach § 39b Absatz 2 Satz 5 Nummer 3 Buchstabe b und c nicht zu berücksichtigen.
3In den Fällen des Satzes 1 sind die §§ 3 und 24a nicht anzuwenden.
(+++ § 19 Abs. 2: Zur Anwendung vgl. § 22 Nr. 5 +++)
(+++ § 19: Zur Anwendung vgl. § 52 +++)