print

Gesetz zur Herstellung der Rechtseinheit in der gesetzlichen Renten- und Unfallversicherung – RÜG

arrow_left

1(Fundstelle:
2BGBl. I 1991, 1675)

Arbeitsjahre 2. Halbjahr 1991 1. Halbjahr 1991 Erhöhung für das Jahr in vom Hundert
1990 1989 1988 1987 1986
51 ++) 14,18 16,45 19,37 21,86 24,04 26,30 28,65
50 13,13 15,23 18,14 20,62 22,81 25,07 27,42
49 11,89 13,98 16,89 19,37 21,55 23,81 25,94
48 10,79 12,88 15,61 18,09 20,27 22,53 24,66
47 9,50 11,58 14,31 16,78 18,96 21,22 23,35
46 8,35 10,26 12,98 15,45 17,63 19,88 22,01
45 7,01 8,91 11,63 14,09 16,26 18,52 20,65
44 5,81 7,72 10,25 12,70 14,87 17,12 19,25
43 4,41 6,31 8,84 11,29 13,45 15,70 17,82
42 3,16 4,88 7,40 9,84 12,00 14,24 16,36
41 1,71 3,60 5,93 8,37 10,52 12,76 14,87
40 0,39 3,11 4,43 6,86 9,00 11,24 13,35
39 0,59 2,35 4,75 7,26 9,47 11,78 13,97
38 0,00 0,79 3,18 5,67 7,88 10,19 12,37
37 0,00 0,00 1,57 4,06 6,26 8,55 10,73
36 0,00 0,00 0,00 2,40 4,59 6,88 9,05
35 0,00 0,00 0,00 0,71 2,89 5,16 7,10
34 0,00 0,00 0,00 0,94 3,20 5,56 7,80
33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,98 3,31 5,30
32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,18 2,11
31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 
Arbeitsjahre 2. Halbjahr 1991 1. Halbjahr 1991 Erhöhung für das Jahr in vom Hundert
1985 1984 1983 1982 1981
51 ++) 14,18 16,45 30,63 32,45 34,80 37,23 39,49
50 13,13 15,23 29,40 31,22 33,57 36,00 38,27
49 11,89 13,98 27,93 29,97 32,32 34,51 36,77
48 10,79 12,88 26,64 28,69 31,04 33,23 35,50
47 9,50 11,58 25,33 27,38 29,73 31,93 34,20
46 8,35 10,26 24,00 26,04 28,16 30,60 32,87
45 7,01 8,91 22,63 24,68 26,79 29,23 31,25
44 5,81 7,72 21,23 23,05 25,39 27,59 29,85
43 4,41 6,31 19,80 21,62 23,96 26,16 28,43
42 3,16 4,88 18,34 20,15 22,50 24,69 26,96
41 1,71 3,60 16,84 18,66 21,00 23,19 25,46
40 0,39 3,11 15,32 17,12 19,47 21,66 23,67
39 0,59 2,35 16,02 17,89 20,33 22,61 24,71
38 0,00 0,79 14,41 16,28 18,47 20,74 23,09
37 0,00 0,00 12,76 14,63 16,81 19,08 21,44
36 0,00 0,00 11,07 12,94 15,12 17,38 19,20
35 0,00 0,00 8,89 10,50 12,40 14,12 15,89
34 0,00 0,00 9,90 11,84 14,10 15,92 17,80
33 0,00 0,00 7,13 8,79 10,74 12,51 14,34
32 0,00 0,00 3,88 5,49 7,39 9,10 10,87
31 0,00 0,00 0,64 2,19 4,03 5,69 7,41
30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,67 2,28 3,94
29 0,00 0,00 0,00 0,00 1,90 3,60 5,37
28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,74
27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 
Arbeitsjahre 2. Halbjahr 1991 1. Halbjahr 1991 Erhöhung für das Jahr in vom Hundert
1980 1979 1978 1977 1976
51 ++) 14,18 16,45 41,82 44,24 46,74 49,33 52,02
50 13,13 15,23 40,62 43,04 45,55 47,85 50,84
49 11,89 13,98 39,11 41,53 44,04 46,64 49,33
48 10,79 12,88 37,85 40,27 42,79 45,10 47,79
47 9,50 11,58 36,55 38,71 41,22 43,24 44,71
46 8,35 10,26 34,96 37,39 39,06 40,19 41,64
45 7,01 8,91 33,07 34,67 36,03 37,14 38,56
44 5,81 7,72 32,21 34,37 36,89 39,21 41,91
43 4,41 6,31 30,78 32,95 35,47 37,50 40,20
42 3,16 4,88 29,05 31,49 33,73 36,05 38,76
41 1,71 3,60 27,56 29,72 32,24 34,27 36,97
40 0,39 3,11 26,02 28,18 30,42 32,74 34,23
39 0,59 2,35 26,88 29,42 31,76 33,88 36,71
38 0,00 0,79 25,27 27,52 29,85 31,97 33,52
37 0,00 0,00 23,61 25,86 27,31 28,50 30,01
36 0,00 0,00 20,81 22,46 23,87 25,02 26,49
35 0,00 0,00 17,45 19,06 20,43 21,55 22,98
34 0,00 0,00 19,47 21,18 22,64 23,84 25,37
33 0,00 0,00 15,95 17,61 19,03 20,20 21,68
32 0,00 0,00 12,44 14,05 15,43 16,55 17,99
31 0,00 0,00 8,93 10,49 11,82 12,91 14,30
30 0,00 0,00 5,41 6,92 8,21 9,27 10,62
29 0,00 0,00 6,93 8,54 9,92 11,04 12,48
28 0,00 0,00 3,24 4,80 6,13 7,21 8,61
27 0,00 0,00 0,00 1,05 2,33 3,38 4,73
26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,85
25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 
Arbeitsjahre 2. Halbjahr 1991 1. Halbjahr 1991 Erhöhung für das Jahr in vom Hundert
1975 1974 1973 1972 1971
51 ++) 14,18 16,45 54,48 57,36 60,00 60,34 60,34
50 13,13 15,23 53,32 55,88 56,86 57,19 57,19
49 11,89 13,98 51,81 52,76 53,73 54,05 54,05
48 10,79 12,88 48,71 49,64 50,59 50,91 50,91
47 9,50 11,58 45,62 46,53 47,45 47,76 47,76
46 8,35 10,26 42,52 43,41 44,31 44,62 44,62
45 7,01 8,91 39,42 40,29 41,18 41,47 41,47
44 5,81 7,72 44,09 46,67 49,67 51,05 51,05
43 4,41 6,31 42,70 44,95 47,28 47,62 47,62
42 3,16 4,88 40,94 42,87 43,85 44,18 44,18
41 1,71 3,60 38,52 39,47 40,43 40,75 40,75
40 0,39 3,11 35,14 36,07 37,00 37,32 37,32
39 0,59 2,35 38,01 39,00 40,00 40,34 40,34
38 0,00 0,79 34,47 35,43 36,41 36,74 36,74
37 0,00 0,00 30,93 31,87 32,82 33,14 33,14
36 0,00 0,00 27,39 28,31 29,23 29,54 29,54
35 0,00 0,00 23,85 24,74 25,64 25,94 25,94
34 0,00 0,00 26,30 27,25 28,22 28,54 28,54
33 0,00 0,00 22,59 23,51 24,44 24,76 24,76
32 0,00 0,00 18,87 19,77 20,67 20,98 20,98
31 0,00 0,00 15,16 16,02 16,90 17,20 17,20
30 0,00 0,00 11,44 12,28 13,13 13,42 13,42
29 0,00 0,00 13,37 14,27 15,18 15,48 15,48
28 0,00 0,00 9,46 10,33 11,21 11,50 11,50
27 0,00 0,00 5,55 6,39 7,23 7,52 7,52
26 0,00 0,00 1,64 2,44 3,26 3,54 3,54
25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,67 0,96 0,96
23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 
Arbeitsjahre 2. Halbjahr 1991 1. Halbjahr 1991 Erhöhung für das Jahr in vom Hundert
1970 *)        
51 ++) 14,18 16,45 62,04        
50 13,13 15,23 58,87        
49 11,89 13,98 55,69        
48 10,79 12,88 52,51        
47 9,50 11,58 49,33        
46 8,35 10,26 46,16        
45 7,01 8,91 42,98        
44 5,81 7,72 52,81        
43 4,41 6,31 49,33        
42 3,16 4,88 45,86        
41 1,71 3,60 42,39        
40 0,39 3,11 38,91        
39 0,59 2,35 42,05        
38 0,00 0,79 38,41        
37 0,00 0,00 34,76        
36 0,00 0,00 31,12        
35 0,00 0,00 27,48        
34 0,00 0,00 30,19        
33 0,00 0,00 26,36        
32 0,00 0,00 22,53        
31 0,00 0,00 18,70        
30 0,00 0,00 14,87        
29 0,00 0,00 17,04        
28 0,00 0,00 13,01        
27 0,00 0,00 8,97        
26 0,00 0,00 4,94        
25 0,00 0,00 0,90        
24 0,00 0,00 2,40        
23 0,00 0,00 0,00        
22 0,00 0,00 0,00        
21 0,00 0,00 0,00        
20 0,00 0,00 0,00      
*)
und früher
++)
und mehr

Zuletzt geändert durch Art. 8 G v. 17.7.2017 I 2575
Seite zuletzt aktualisiert am 20. Dezember '25