Atomgesetz – AtG
| Anlage | Termin |
|---|---|
| Obrigheim | 31.12.1998 |
| Stade | 31.12.2000 |
| Biblis A | 31.12.2001 |
| Biblis B | 31.12.2000 |
| Neckarwestheim 1 | 31.12.2007 |
| Brunsbüttel | 30. 6.2001 |
| Isar 1 | 31.12.2004 |
| Unterweser | 31.12.2001 |
| Philippsburg 1 | 31. 8.2005 |
| Grafenrheinfeld | 31.10.2008 |
| Krümmel | 30. 6.2008 |
| Gundremmingen B/C | 31.12.2007 |
| Grohnde | 31.12.2000 |
| Philippsburg 2 | 31.10.2008 |
| Brokdorf | 31.10.2006 |
| Isar 2 | 31.12.2009 |
| Emsland | 31.12.2009 |
| Neckarwestheim 2 | 31.12.2009 |
Neugefasst durch Bek. v. 15.7.1985 I 1565
zuletzt geändert durch Art. 16 G v. 22.7.2026 I Nr. 224
Seite zuletzt aktualisiert am 20. Oktober 2026