2030:
>
>
>
Verordnung über den Vorbereitungsdienst für den mittleren nichttechnischen Zolldienst des Bundes – MntZollDVDV
(1) 1Die Leistungen der
Auszubildenden werden wie folgt bewertet:
| Prozentualer Anteil
der
erreichten Punktzahl an der erreichbaren Punktzahl |
Rangpunkte/
Rangpunktzahl |
Note | Notendefinition | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | 100,00 bis 93,70 | 15 | sehr gut | eine Leistung, die den Anforderungen in besonderem Maß entspricht |
| 2 | 93,69 bis 87,50 | 14 | ||
| 3 | 87,49 bis 83,40 | 13 | gut | eine Leistung, die den Anforderungen voll entspricht |
| 4 | 83,39 bis 79,20 | 12 | ||
| 5 | 79,19 bis 75,00 | 11 | ||
| 6 | 74,99 bis 70,90 | 10 | befriedigend | eine Leistung, die im Allgemeinen den Anforderungen entspricht |
| 7 | 70,89 bis 66,70 | 9 | ||
| 8 | 66,69 bis 62,50 | 8 | ||
| 9 | 62,49 bis 58,40 | 7 | ausreichend | eine Leistung, die zwar Mängel aufweist, aber im Ganzen den Anforderungen noch entspricht |
| 10 | 58,39 bis 54,20 | 6 | ||
| 11 | 54,19 bis 50,00 | 5 | ||
| 12 | 49,99 bis 41,70 | 4 | mangelhaft | eine Leistung, die den Anforderungen nicht entspricht, jedoch erkennen lässt, dass die notwendigen Grundkenntnisse vorhanden sind und die Mängel in absehbarer Zeit behoben werden können |
| 13 | 41,69 bis 33,40 | 3 | ||
| 14 | 33,39 bis 25,00 | 2 | ||
| 15 | 24,99 bis 12,50
|
1 | ungenügend | eine Leistung, die den Anforderungen nicht entspricht und bei der selbst die Grundkenntnisse so lückenhaft sind, dass die Mängel in absehbarer Zeit nicht behoben werden können |
| 16 | 12,49 bis 0,00 | 0 |
(2) 1Bei der Bewertung
schriftlicher Leistungen werden den für die Leistung maßgebenden Anforderungen
ihrer Zahl, Zusammensetzung und Schwierigkeit entsprechende Punkte
zugeteilt.
2Die erreichbare Punktzahl bei schriftlichen Leistungstests soll grundsätzlich 100 Punkte betragen.
2Die erreichbare Punktzahl bei schriftlichen Leistungstests soll grundsätzlich 100 Punkte betragen.
(3) Bei der Bewertung werden neben der fachlichen
Leistung die Gliederung und Klarheit der Darstellung sowie das
Ausdrucksvermögen berücksichtigt.
(4) Durchschnittsrangpunktzahlen werden, soweit nichts
anderes bestimmt ist, auf zwei Nachkommastellen ohne Auf- und Abrundung
berechnet.
Zuletzt geändert durch Art. 2 Abs. 19 V v.
11.3.2026 I Nr. 67
Ersetzt V 2030-7-7-1 v. 20.7.2001 I 1682
(LAP-MDZollV)
Seite zuletzt aktualisiert am
20. Oktober 2026