Honorarordnung für Architekten und Ingenieure – HOAI

arrow_left arrow_right

(1) 1Für die in § 39 und der Anlage 11 Nummer 11.1 genannten Grundleistungen für Freianlagen sind die in der nachstehenden Honorartafel aufgeführten Honorarspannen Orientierungswerte:

Anrechenbare
Kosten
in Euro
Honorarzone I
sehr geringe
Anforderungen
Honorarzone II
geringe
Anforderungen
Honorarzone III
durchschnittliche
Anforderungen
Honorarzone IV
hohe
Anforderungen
Honorarzone V
sehr hohe
Anforderungen
von bis von bis von bis von bis von bis
Euro Euro Euro Euro Euro
   20 000   3 643   4 348   4 348   5 229   5 229   6 521   6 521   7 403   7 403   8 108
   25 000   4 406   5 259   5 259   6 325   6 325   7 888   7 888   8 954   8 954   9 807
   30 000   5 147   6 143   6 143   7 388   7 388   9 215   9 215  10 460  10 460  11 456
   35 000   5 870   7 006   7 006   8 426   8 426  10 508  10 508  11 928  11 928  13 064
   40 000   6 577   7 850   7 850   9 441   9 441  11 774  11 774  13 365  13 365  14 638
   50 000   7 953   9 492   9 492  11 416  11 416  14 238  14 238  16 162  16 162  17 701
   60 000   9 287  11 085  11 085  13 332  13 332  16 627  16 627  18 874  18 874  20 672
   75 000  11 227  13 400  13 400  16 116  16 116  20 100  20 100  22 816  22 816  24 989
  100 000  14 332  17 106  17 106  20 574  20 574  25 659  25 659  29 127  29 127  31 901
  125 000  17 315  20 666  20 666  24 855  24 855  30 999  30 999  35 188  35 188  38 539
  150 000  20 201  24 111  24 111  28 998  28 998  36 166  36 166  41 053  41 053  44 963
  200 000  25 746  30 729  30 729  36 958  36 958  46 094  46 094  52 323  52 323  57 306
  250 000  31 053  37 063  37 063  44 576  44 576  55 594  55 594  63 107  63 107  69 117
  350 000  41 147  49 111  49 111  59 066  59 066  73 667  73 667  83 622  83 622  91 586
  500 000  55 300  66 004  66 004  79 383  79 383  99 006  99 006 112 385 112 385 123 088
  650 000  69 114  82 491  82 491  99 212  99 212 123 736 123 736 140 457 140 457 153 834
  800 000  82 430  98 384  98 384 118 326 118 326 147 576 147 576 167 518 167 518 183 472
1 000 000  99 578 118 851 118 851 142 942 142 942 178 276 178 276 202 368 202 368 221 641
1 250 000 120 238 143 510 143 510 172 600 172 600 215 265 215 265 244 355 244 355 267 627
1 500 000 140 204 167 340 167 340 201 261 201 261 251 011 251 011 284 931 284 931 312 067

(2) 1Welchen Honorarzonen die Grundleistungen zugeordnet werden, richtet sich nach folgenden Bewertungsmerkmalen:

1.
Anforderungen an die Einbindung in die Umgebung,
2.
Anforderungen an Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft,
3.
Anzahl der Funktionsbereiche,
4.
gestalterische Anforderungen,
5.
Ver- und Entsorgungseinrichtungen.

(3) 1Sind für eine Freianlage Bewertungsmerkmale aus mehreren Honorarzonen anwendbar und bestehen deswegen Zweifel, welcher Honorarzone die Freianlage zugeordnet werden kann, so ist zunächst die Anzahl der Bewertungspunkte zu ermitteln.
2Zur Ermittlung der Bewertungspunkte werden die Bewertungsmerkmale wie folgt gewichtet:

1.
die Bewertungsmerkmale gemäß Absatz 2 Nummer 1, 2 und 4 mit je bis zu 8 Punkten,
2.
die Bewertungsmerkmale gemäß Absatz 2 Nummer 3 und 5 mit je bis zu 6 Punkten.

(4) 1Die Freianlage ist anhand der nach Absatz 3 ermittelten Bewertungspunkte einer der Honorarzonen zuzuordnen:

1.
Honorarzone I: bis zu 8 Punkte,
2.
Honorarzone II: 19 bis 15 Punkte,
3.
Honorarzone III: 116 bis 22 Punkte,
4.
Honorarzone IV: 123 bis 29 Punkte,
5.
Honorarzone V: 30 bis 36 Punkte.

(5) Für die Zuordnung zu den Honorarzonen ist die Objektliste der Anlage 11 Nummer 11.2 zu berücksichtigen.

(6) § 36 Absatz 1 ist für Freianlagen entsprechend anzuwenden.

Zuletzt geändert durch Art. 3 G v. 22.3.2023 I Nr. 88
Seite zuletzt aktualisiert am 4. September 2026
print