Bewertungsgesetz – BewG

arrow_left arrow_right

(Fundstelle: BGBl. I 2019, 1827)



 Grundstücksgröße  Umrechnungskoeffizient
 <   250 m2 1,24
    250 m2 1,19
    300 m2 1,14
    350 m2 1,10
    400 m2 1,06
    450 m2 1,03
    500 m2 1,00
    550 m2 0,98
    600 m2 0,95
    650 m2 0,94
    700 m2 0,92
    750 m2 0,90
    800 m2 0,89
    850 m2 0,87
    900 m2 0,86
    950 m2 0,85
  1 000 m2 0,84
  1 050 m2 0,83
  1 100 m2 0,82
  1 150 m2 0,81
  1 200 m2 0,80
  1 250 m2 0,79
  1 300 m2 0,78
  1 350 m2 0,77
  1 400 m2 0,76
  1 450 m2 0,75
  1 500 m2 0,74
  1 550 m2 0,73
  1 600 m2 0,72
  1 650 m2 0,71
  1 700 m2 0,70
  1 750 m2 0,69
  1 800 m2 0,68
  1 850 m2 0,67
  1 900 m2 0,66
  1 950 m2 0,65
  2 000 m2 0,64
Neugefasst durch Bek. v. 1.2.1991 I 230;
zuletzt geändert durch Art. 19 G v. 22.6.2026 I Nr. 192
Seite zuletzt aktualisiert am 4. September 2026
print