print

Verordnung zur Festsetzung der Kostenbeiträge für Leistungen und vorläufige Maßnahmen in der Kinder- und Jugendhilfe – KostenbeitragsV

arrow_left

1(Fundstelle:
2BGBl. 2023 I Nr. 396, S. 2)


Maßgebliches
Einkommen nach § 93 des
Achten Buches Sozialgesetzbuch
Beitragsstufe 1 Beitragsstufe 2 Beitragsstufe 3 Beitragsstufe 4
vollstationär
erste Person
vollstationär
zweite Person
vollstationär
dritte Person
teilstationär
Spalte 1 Spalte 2 Spalte 3 Spalte 4 Spalte 5
Einkommens-
gruppe
Euro Euro Euro Euro Euro
1 bis 1 524,99 0 0 0 0
2 1 525,00 bis 1 800,99 72 55 0 68
3 1 801,00 bis 2 000,99 128 80 35 80
4 2 001,00 bis 2 200,99 216 100 45 90
5 2 201,00 bis 2 400,99 300 135 55 100
6 2 401,00 bis 2 700,99 374 170 75 110
7 2 701,00 bis 3 000,99 456 215 115 120
8 3 001,00 bis 3 300,99 540 270 160 135
9 3 301,00 bis 3 600,99 615 330 205 150
10 3 601,00 bis 3 900,99 693 405 255 165
11 3 901,00 bis 4 200,99 792 480 315 180
12 4 201,00 bis 4 600,99 897 555 375 195
13 4 601,00 bis 5 000,99 1 029 630 420 210
14 5 001,00 bis 5 500,99 1 141 690 460 230
Zuletzt geändert durch Art. 1 V v. 20.12.2023 I Nr. 396
Seite zuletzt aktualisiert am 20. Dezember '25