7822:
>
>
>
Anbaumaterialverordnung – AGOZV
Anlage 3 (zu § 10 Absatz
1)
Maximal zulässige Anzahl Generationen für Basismaterial auf dem Feld unter nicht insektensicheren Bedingungen und maximal zulässige Lebensdauer von Mutterpflanzen für Basismaterial anchor
Maximal zulässige Anzahl Generationen für Basismaterial auf dem Feld unter nicht insektensicheren Bedingungen und maximal zulässige Lebensdauer von Mutterpflanzen für Basismaterial anchor
(Fundstelle: BGBl. 2023
I Nr. 277, S. 19)
| Zulässige Anzahl Generationen auf dem Feld | ||
|---|---|---|
| Gattung oder Art | Unterlagen | Anderes Material |
| Castanea sativa Mill. | 3 | 2 |
| Citrus L. | 3 | 1 |
| Corylus avelana L. | 2 | 2 |
| Cydonia oblonga Mill. | 3 | 2 |
| Ficus carcia L. | 2 | 2 |
| Fortunella Swingle | 3 | 1 |
| Fragaria L. | 5 | |
| Juglans regia L. | 2 | 2 |
| Malus Mill. | 3 | 2 |
| Olea europea L. | 1 | 1 |
| Poncirus Raf. | 3 | 1 |
| Prunus armenica L. | 3 | 2 |
| Prunus avium L. | 3 | 2 |
| Prunus cerasus L. | 3 | 2 |
| Prunus domestica L. | 3 | 2 |
| Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb | 3 | 2 |
| Prunus persica (L.) Batsch | 3 | 2 |
| Prunus salicina Lindl. | 3 | 2 |
| Pyrus L. | 3 | 2 |
| Ribes L. | 3 | 32 |
| Rubus L. | 2 | 23 |
| Vaccinium L. | 2 | 2 |
_____________
Zuletzt geändert durch Art. 4 V v. 13.10.2023 I
Nr. 277
Seite zuletzt aktualisiert am
20. Oktober 2026