| Teil I | |
| Anwendungsbereich | |
| § 1 | Anwendungsbereich |
| Teil 2 | |
| Ermittlung der Miete | |
| § 2 | Miete |
| § 3 | Mietvorauszahlungen und Mieterdarlehen |
| § 4 | Sach- und Dienstleistungen des Mieters |
| § 5 | Nicht feststehende Betriebskosten |
| § 6 | Außer Betracht bleibende Kosten und Vergütungen |
| § 7 | Mietwert |
| Teil 3 | |
| Wohngeld-Lastenberechnung | |
| § 8 | Aufstellung der Wohngeld-Lastenberechnung |
| § 9 | Gegenstand und Inhalt der Wohngeld-Lastenberechnung |
| § 10 | Fremdmittel |
| § 11 | Ausweisung der Fremdmittel |
| § 12 | Belastung aus dem Kapitaldienst |
| § 13 | Belastung aus der Bewirtschaftung |
| § 14 | Nutzungsentgelte und Wärmelieferungskosten |
| § 15 | Außer Betracht bleibende Belastung |
| Teil 4 | |
| Verfahren und Kosten des automatisierten Datenabgleichs |
|
| § 16 | Anwendungsbereich |
| § 17 | Abgleichszeitraum und Übermittlungsverfahren |
| § 18 | Einzelheiten des automatisierten Datenabgleichs |
| § 19 | Anforderungen an die Datenübermittlung und Datenspeicherung |
| § 20 | Weiterverwendung der Antwortdatensätze |
| § 21 | Verfahrensgrundsätze |
| § 22 | Kosten |
| Anlage | |
| (zu § 1 Absatz 3) | |
| Mietenstufen der Gemeinden nach Ländern ab 1. Januar 2020 | |
(1) Die Miete und der Mietwert im Sinne des Wohngeldgesetzes sind nach den Vorschriften des Teils 2 dieser Verordnung zu ermitteln.
(2) Die Belastung im Sinne des Wohngeldgesetzes ist nach Teil 3 dieser Verordnung zu berechnen, soweit nicht nach § 10 Abs. 2 Satz 2 des Wohngeldgesetzes von einer vollständigen Wohngeld-Lastenberechnung abgesehen werden kann.
(3) Die Mietenstufen für Gemeinden ergeben sich aus der dieser Verordnung beigefügten Anlage.
(1) Zur Miete im Sinne des § 9 Abs. 1 des Wohngeldgesetzes gehören auch Beträge, die im Zusammenhang mit dem Miet- oder mietähnlichen Nutzungsverhältnis auf Grund eines Vertrages mit dem Vermieter oder einem Dritten an einen Dritten zu zahlen sind.
(2) 1Von der Miete sind keine anderen Beträge als die in § 9 Absatz 2 des Wohngeldgesetzes genannten Kosten und Vergütungen abzusetzen.
2§ 5 bleibt unberührt.
(1) Ist die Miete ganz oder teilweise im Voraus bezahlt worden (Mietvorauszahlung), sind die im Voraus bezahlten Beträge so zu behandeln, als ob sie jeweils in dem Zeitraum bezahlt worden wären, für den sie bestimmt sind.
(2) Hat der Mieter dem Vermieter ein Mieterdarlehen gegeben und wird die Forderung des Mieters aus dem Mieterdarlehen ganz oder teilweise mit der Miete verrechnet, gehören zur Miete auch die Beträge, um die sich die Miete hierdurch tatsächlich vermindert.
(1) Erbringt der Mieter Sach- oder Dienstleistungen für den Vermieter und wird deshalb die Miete ermäßigt, ist die ermäßigte Miete zu Grunde zu legen.
(2) Erbringt der Mieter Sach- oder Dienstleistungen für den Vermieter und erhält er dafür von diesem eine bestimmte Vergütung, ist diese Vergütung ohne Einfluss auf die Miete.
Stehen bei der Entscheidung über den Mietzuschussantrag die Umlagen für Betriebskosten ganz oder teilweise nicht fest, sind Erfahrungswerte als Pauschbeträge anzusetzen.
(1) 1Kosten, die nach § 9 Absatz 2 Nummer 1 und 2 des Wohngeldgesetzes außer Betracht bleiben, sind:
2
(2) 1Kommt nach § 9 Absatz 2 Satz 2 des Wohngeldgesetzes nur der Abzug eines Pauschbetrages von der Miete in Betracht, so beträgt dieser:
2
(3) Bei der Ermittlung des Mietwertes nach § 7 und der Untermiete sind die Absätze 1 und 2 entsprechend anzuwenden.
(1) 1Als Mietwert des Wohnraums (§ 9 Abs. 3 Satz 1 des Wohngeldgesetzes) soll der Betrag zu Grunde gelegt werden, der der Miete für vergleichbaren Wohnraum entspricht.
2Dabei sind Unterschiede des Wohnwertes, insbesondere in der Größe, Lage und Ausstattung des Wohnraums, durch angemessene Zu- oder Abschläge zu berücksichtigen.
(2) Der Mietwert ist zu schätzen, wenn ein der Miete für vergleichbaren Wohnraum entsprechender Betrag nicht zu Grunde gelegt werden kann.
1Bei der Aufstellung der Wohngeld-Lastenberechnung ist von der im Bewilligungszeitraum zu erwartenden Belastung auszugehen.
2Ist die Belastung für das dem Bewilligungszeitraum vorangegangene Kalenderjahr feststellbar und ist eine Änderung im Bewilligungszeitraum nicht zu erwarten, ist von dieser Belastung auszugehen.
(1) 1Als Belastung ist die Belastung zu berücksichtigen, die auf den selbst genutzten Wohnraum entfällt.
2Selbst genutzter Wohnraum ist der Wohnraum, der von der wohngeldberechtigten Person und den zu berücksichtigenden Haushaltsmitgliedern zu Wohnzwecken benutzt wird.
(2) 1Als Belastung ist zu berücksichtigen:
2
(3) 1In die Wohngeld-Lastenberechnung sind in den Fällen des § 3 Abs. 2 des Wohngeldgesetzes auch zugehörige Nebengebäude, Anlagen und bauliche Einrichtungen sowie das Grundstück einzubeziehen; dies gilt jedoch nicht bei einem landwirtschaftlichen Betrieb mit Wohnteil.
2Das Grundstück besteht aus den überbauten und den dazugehörigen Flächen.
(4) In der Wohngeld-Lastenberechnung sind die Fremdmittel und die Belastung auszuweisen.
Fremdmittel im Sinne dieser Verordnung sind
(1) 1In der Wohngeld-Lastenberechnung sind Fremdmittel mit dem Nennbetrag auszuweisen, wenn sie der Finanzierung folgender Zwecke gedient haben:
2
(2) 1Sind die in Absatz 1 bezeichneten Fremdmittel durch andere Fremdmittel ersetzt worden, so sind in der Wohngeld-Lastenberechnung die anderen Fremdmittel an Stelle der ersetzten Fremdmittel höchstens mit dem Betrag auszuweisen, der bis zur Ersetzung noch nicht getilgt war.
2Eine Ersetzung liegt nicht vor, wenn Dauerfinanzierungsmittel an die Stelle von Zwischenfinanzierungsmitteln treten.
(3) Ist für die in den Absätzen 1 und 2 bezeichneten Fremdmittel Kapitaldienst nicht, noch nicht oder nicht mehr zu leisten, sind sie in der Wohngeld-Lastenberechnung nicht auszuweisen.
(1) 1Als Belastung aus dem Kapitaldienst sind auszuweisen:
2
(2) 1Für die in Absatz 1 Nr. 1 und 2 genannte Belastung aus dem Kapitaldienst darf höchstens die vereinbarte Jahresleistung angesetzt werden.
2Ist die tatsächliche Leistung geringer, ist die geringere Leistung anzusetzen.
(1) Als Belastung aus der Bewirtschaftung sind Instandhaltungskosten, Verwaltungskosten und Betriebskosten ohne die Heizkosten auszuweisen.
(2) 1Als Instandhaltungs- und Betriebskosten sind im Jahr 36 Euro je Quadratmeter Wohnfläche und je Quadratmeter Nutzfläche der Geschäftsräume sowie die für den Gegenstand der Wohngeld-Lastenberechnung entrichtete Grundsteuer anzusetzen.
2Als Verwaltungskosten sind die für den Gegenstand der Wohngeld-Lastenberechnung an einen Dritten für die Verwaltung geleisteten Beträge anzusetzen.
3Über die in den Sätzen 1 und 2 genannten Beträge hinaus dürfen Bewirtschaftungskosten nicht angesetzt werden.
(1) 1Leistet die wohngeldberechtigte Person an Stelle des Kapitaldienstes, der Instandhaltungskosten, der Betriebskosten und der Verwaltungskosten ein Nutzungsentgelt an einen Dritten, so ist das Nutzungsentgelt in der Wohngeld-Lastenberechnung in Höhe der nach den §§ 12 und 13 ansetzbaren Beträge anzusetzen.
2Soweit die Beträge nach Satz 1 im Nutzungsentgelt nicht enthalten sind und von der wohngeldberechtigten Person unmittelbar an den Gläubiger entrichtet werden, sind diese Beträge dem Nutzungsentgelt hinzuzurechnen.
3Soweit eine Aufgliederung des Nutzungsentgelts nicht möglich ist, ist in der Wohngeld-Lastenberechnung das gesamte Nutzungsentgelt anzusetzen.
(2) 1Bezahlt die wohngeldberechtigte Person Beträge zur Deckung der Kosten der eigenständig gewerblichen Lieferung von Wärme und Warmwasser, so sind diese Beträge mit Ausnahme der in § 15 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 bezeichneten Kosten in der Wohngeld-Lastenberechnung anzusetzen.
2§ 6 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 und 2 ist entsprechend anzuwenden.
(1) 1In den Fällen des § 11 Abs. 2 Nr. 1 des Wohngeldgesetzes bleibt die Belastung insoweit außer Betracht, als sie auf die in § 9 Abs. 2 und 3 dieser Verordnung bezeichneten Räume oder Flächen entfällt, die ausschließlich gewerblich oder beruflich benutzt werden.
2Soweit die Belastung auf Räume oder Flächen entfällt, die zum Wirtschaftsteil einer Kleinsiedlung oder einer landwirtschaftlichen Nebenerwerbsstelle gehören, wird sie jedoch berücksichtigt, soweit sie nicht nach § 11 Abs. 2 und 3 des Wohngeldgesetzes außer Betracht bleiben.
(2) 1In den Fällen des § 11 Abs. 2 Nr. 2 des Wohngeldgesetzes sind von dem Entgelt für die Gebrauchsüberlassung von Räumen oder Flächen an einen anderen die darin enthaltenen Beträge
(3) 1Ist eine Garage oder ein Stellplatz zum Abstellen von Kraftfahrzeugen Gegenstand der Wohngeld-Lastenberechnung, gilt hinsichtlich der außer Betracht bleibenden Belastung § 6 Absatz 2 Nummer 4 entsprechend.
2Ist die Garage oder der Stellplatz einem anderen gegen ein höheres Entgelt überlassen als zu den in § 6 Absatz 2 Nummer 4 genannten Beträgen, so ist das Entgelt in voller Höhe abzusetzen.
(4) (weggefallen)
1Die §§ 17 bis 22 gelten für den automatisierten Datenabgleich nach § 33 Absatz 5 in Verbindung mit Absatz 2 des Wohngeldgesetzes zwischen der Wohngeldbehörde, der sonst nach Landesrecht für den Datenabgleich zuständigen oder von der Landesregierung durch Rechtsverordnung oder auf sonstige Weise für den Datenabgleich bestimmten Stelle (zentrale Landesstelle) und der Datenstelle der Rentenversicherung (Datenstelle), dem Bundeszentralamt für Steuern, der Deutschen Post AG sowie der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See.
2Rechtsverordnungen der Landesregierungen, die über die Regelungen der §§ 16 bis 22 hinausgehen, bleiben unberührt.
(1) 1Der automatisierte Datenabgleich nach § 33 Absatz 5 in Verbindung mit Absatz 2 Satz 1 des Wohngeldgesetzes wird vierteljährlich für das ihm jeweils vorangegangene Kalendervierteljahr (Abgleichszeitraum) durchgeführt.
2Abweichend von Satz 1 werden in den Datenabgleich nach § 18 Absatz 2 im dritten Kalendervierteljahr alle zu berücksichtigenden Haushaltsmitglieder einbezogen, die innerhalb der dem Abgleich vorangegangenen zwölf Kalendermonate bei der Berechnung des Wohngeldes berücksichtigt wurden.
(2) 1Die Wohngeldbehörde übermittelt der Datenstelle nach § 33 Absatz 5 in Verbindung mit Absatz 2 Satz 1 Nummer 1, 2, 6 und 7 des Wohngeldgesetzes zwischen dem ersten und dem 15. des auf den Abgleichszeitraum folgenden Monats für jedes im Abgleichszeitraum bei der Berechnung des Wohngeldes berücksichtigte Haushaltsmitglied einen Anfragedatensatz.
2Der Anfragedatensatz enthält die Wohngeldnummer und die in § 33 Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 bis 3, 5 und 6 des Wohngeldgesetzes genannten Daten.
3Er wird über die zentrale Landesstelle übermittelt, wenn diese für die Erfassung und Weiterübermittlung der Daten an die Datenstelle zuständig ist.
(3) 1Die Datenstelle übermittelt die Anfragedatensätze bis zum Ende des auf den Abgleichszeitraum folgenden Monats an
(4) 1Die Datenstelle übermittelt der Wohngeldbehörde die Antwortdatensätze aus dem automatisierten Datenabgleich nach § 18 Absatz 1 und die Antwortdatensätze nach Absatz 3 Satz 4 bis zum Ende des zweiten auf den Abgleichszeitraum folgenden Monats.
2Im Fall des Absatzes 2 Satz 3 erfolgt die Übermittlung über die zentrale Landesstelle, die in diesem Fall die Antwortdatensätze ordnend aufbereiten darf.
(1) Die Datenstelle gleicht die ihr nach § 17 Absatz 2 übermittelten Daten ab mit den bei ihr gespeicherten Daten nach
(2) 1Das Bundeszentralamt für Steuern gleicht die ihm nach § 17 Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 übermittelten Daten mit den Daten ab, die bei ihm nach § 45d Absatz 1 und § 45e des Einkommensteuergesetzes in Verbindung mit § 9 Absatz 3 der Zinsinformationsverordnung gespeichert sind.
2Dieser automatisierte Datenabgleich dient der Feststellung
(3) 1Die Deutsche Post AG und die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See gleichen die ihnen nach § 17 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 und 3 übermittelten Daten mit den Daten ab, die bei ihnen im Rahmen der §§ 119 und 148 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch sowie des § 99 des Siebten Buches Sozialgesetzbuch gespeichert sind.
2Dieser automatisierte Datenabgleich dient der Feststellung der Höhe und des Leistungszeitraums von
(1) 1Bei der Datenübermittlung und Datenspeicherung sind alle erforderlichen und angemessenen technischen und organisatorischen Maßnahmen zu treffen, um die Verfügbarkeit, Integrität und Vertraulichkeit der Daten sowie die Authentizität von Absender und Empfänger der übermittelten Daten entsprechend dem jeweiligen Stand der Technik sicherzustellen.
2Im Fall der Nutzung allgemein zugänglicher Netze sind Verschlüsselungsverfahren anzuwenden, die dem jeweiligen Stand der Technik entsprechen.
3Die einschlägigen Standards für eine sichere Datenübermittlung durch die Datenstelle sind im Einvernehmen mit dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik festzulegen.
(2) 1Werden Mängel festgestellt, die eine ordnungsgemäße Übernahme der Daten beeinträchtigen, kann die Übernahme ganz oder teilweise abgelehnt werden.
2Die übermittelnde Stelle ist über die festgestellten Mängel unter Beachtung der Verfahrensgrundsätze (§ 21) zu unterrichten.
3Sie soll die abgelehnten Datensätze unverzüglich berichtigen und für den ursprünglichen Abgleichszeitraum erneut übermitteln.
(3) 1Das Bundeszentralamt für Steuern, die Deutsche Post AG und die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See haben den Eingang der Anfragedatensätze, die ihnen von der Datenstelle übermittelt werden, zu überwachen und die eingegangenen Anfragedatensätze auf Vollständigkeit zu überprüfen.
2Sie haben der Datenstelle unverzüglich den Eingang zu bestätigen und das Ergebnis der Prüfung auf Vollständigkeit mitzuteilen.
3Satz 1 gilt entsprechend für die Datenstelle hinsichtlich der ihr vom Bundeszentralamt für Steuern, von der Deutschen Post AG und der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See übermittelten Antwortdatensätze.
(4) 1Das Bundeszentralamt für Steuern, die Deutsche Post AG, die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See und die Datenstelle haben die ihnen übermittelten Daten unverzüglich nach Abschluss des automatisierten Datenabgleichs zu löschen.
2Im Fall des § 17 Absatz 2 Satz 3 darf die zentrale Landesstelle die Antwortdatensätze nach Abschluss eines automatisierten Datenabgleichs bis zum Abschluss des nächsten automatisierten Datenabgleichs speichern, um in beiden automatisierten Datenabgleichen identische Antwortdatensätze zu identifizieren.
1Die von der Datenstelle oder der zentralen Landesstelle an die Wohngeldbehörde übermittelten Antwortdatensätze dürfen in das Wohngeldfachverfahren übernommen werden und sind durch die Wohngeldbehörde zu überprüfen.
2Führt die Überprüfung nicht zu abweichenden Feststellungen, sind diese Antwortdatensätze unverzüglich zu löschen.
3Führt die Überprüfung zu abweichenden Feststellungen, dürfen diese Antwortdatensätze zur Weiterverwendung im Wohngeldfachverfahren gespeichert werden, um eine mögliche rechtswidrige Inanspruchnahme von Wohngeld zu klären und überzahlte Beträge zurückzufordern.
4In diesem Fall erfolgt eine maschinelle Löschung der Daten erst bei Löschung der Akte im Wohngeldverfahren.
1Die technischen Einzelheiten des automatisierten Datenabgleichsverfahrens nach § 16, insbesondere des Aufbaus, der Übermittlung sowie der Prüfung und Berichtigung der Datensätze, sind von der Datenstelle, dem Bundeszentralamt für Steuern, der Deutschen Post AG, der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See und den für die Durchführung des Wohngeldgesetzes zuständigen obersten Landesbehörden in einheitlichen Verfahrensgrundsätzen einvernehmlich festzulegen.
2Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit ist vor Festlegung der Verfahrensgrundsätze zu hören.
3Die Verfahrensgrundsätze sind von der Datenstelle auf der Internetseite der Deutschen Rentenversicherung zu veröffentlichen.
(1) 1Die Länder haben der Datenstelle die notwendigen Kosten für die Durchführung und Vermittlung des automatisierten Datenabgleichs nach § 16 zu erstatten.
2Diese Kostenerstattung richtet sich in den Fällen des § 17 Absatz 2 Satz 3 nach den Absätzen 2 und 3.
(2) 1Für die Länder, die vor dem 1. Januar 2013 einen automatisierten Datenabgleich unter Vermittlung der Datenstelle durchführen und weiterhin daran teilnehmen, legt die Datenstelle die für das Jahr 2013 zu erstattenden Kosten auf der Grundlage der tatsächlich entstandenen Kosten einheitlich neu fest, wobei jedoch die zu erstattenden Kosten höchstens 3 800 Euro je Land betragen.
2Die festgelegten Kosten erhöhen sich für jedes weitere Kalenderjahr der Teilnahme am automatisierten Datenabgleich pauschal um 3 Prozent.
3Die Datenstelle teilt den für die Durchführung des Wohngeldgesetzes zuständigen obersten Landesbehörden die zu erstattenden Kosten mit; die Erstattung ist jeweils am 1. April für das laufende Kalenderjahr fällig und berechtigt zur viermaligen Teilnahme am automatisierten Datenabgleich.
(3) 1Die übrigen Länder haben für das erste Kalenderjahr der Teilnahme eines Landes am automatisierten Datenabgleich pauschal einmalige Kosten in Höhe von 2 700 Euro zuzüglich 950 Euro je Kalendervierteljahr der Teilnahme zu erstatten.
2Die Erstattung ist am 31. Januar des folgenden Kalenderjahres fällig.
3Für jedes weitere Kalenderjahr der Teilnahme am automatisierten Datenabgleich sind die Kosten nach Absatz 2 Satz 1 in Verbindung mit Absatz 2 Satz 2 zu erstatten; Absatz 2 Satz 3 gilt entsprechend.
Soweit die zu einem Kreis gehörenden Gemeinden in den Tabellen nicht gesondert aufgeführt sind, gilt die Mietenstufe des Kreises für diese Gemeinden.
2
3Zu Grunde liegen Daten der Wohngeldstatistik zum 31. Dezember 2019 und 31. Dezember 2020 einschließlich der bis zum 31. März 2021 erfolgten rückwirkenden Bewilligungen.
3
4Relevanter Gebietsstand ist der 31. März 2021, der für die 10 000-Einwohner-Schwelle relevante Stichtag der Bevölkerung ist der 30. September 2020.
| Gemeinde | Mietenstufe |
|---|---|
| Aalen, Stadt | III |
| Achern, Stadt | II |
| Albstadt, Stadt | II |
| Altensteig, Stadt | II |
| Ammerbuch | IV |
| Appenweier | II |
| Asperg, Stadt | V |
| Aulendorf, Stadt | II |
| Backnang, Stadt | IV |
| Bad Dürrheim, Stadt | III |
| Bad Friedrichshall, Stadt | IV |
| Bad Krozingen, Stadt | V |
| Bad Mergentheim, Stadt | III |
| Bad Rappenau, Stadt | III |
| Bad Säckingen, Stadt | IV |
| Bad Saulgau, Stadt | II |
| Bad Schönborn | IV |
| Bad Urach, Stadt | IV |
| Bad Waldsee, Stadt | II |
| Bad Wildbad, Stadt | II |
| Bad Wurzach, Stadt | II |
| Baden-Baden, Stadt | IV |
| Baiersbronn | II |
| Balingen, Stadt | II |
| Besigheim, Stadt | V |
| Biberach an der Riß, Stadt | III |
| Bietigheim-Bissingen, Stadt | V |
| Birkenfeld | III |
| Blaubeuren, Stadt | III |
| Blaustein, Stadt | V |
| Blumberg, Stadt | I |
| Böblingen, Stadt | VI |
| Bopfingen, Stadt | II |
| Brackenheim, Stadt | III |
| Breisach am Rhein, Stadt | IV |
| Bretten, Stadt | III |
| Bretzfeld | II |
| Bruchsal, Stadt | III |
| Brühl | III |
| Buchen (Odenwald), Stadt | II |
| Bühl, Stadt | III |
| Burladingen, Stadt | I |
| Calw, Stadt | IV |
| Crailsheim, Stadt | II |
| Denkendorf | V |
| Denzlingen | IV |
| Ditzingen, Stadt | V |
| Donaueschingen, Stadt | II |
| Donzdorf, Stadt | II |
| Dossenheim | V |
| Durmersheim | IV |
| Eberbach, Stadt | II |
| Ebersbach an der Fils, Stadt | IV |
| Edingen-Neckarhausen | III |
| Eggenstein-Leopoldshafen | IV |
| Ehingen (Donau), Stadt | III |
| Eislingen/Fils, Stadt | IV |
| Ellwangen (Jagst), Stadt | III |
| Emmendingen, Stadt | IV |
| Endingen am Kaiserstuhl, Stadt | III |
| Engen, Stadt | III |
| Eningen unter Achalm | IV |
| Eppelheim, Stadt | V |
| Eppingen, Stadt | III |
| Erbach, Stadt | III |
| Esslingen am Neckar, Stadt | V |
| Ettenheim, Stadt | II |
| Ettlingen, Stadt | IV |
| Fellbach, Stadt | V |
| Filderstadt, Stadt | V |
| Freiberg am Neckar, Stadt | VI |
| Freiburg im Breisgau, Stadt | VI |
| Freudenstadt, Stadt | III |
| Friedrichshafen, Stadt | V |
| Friesenheim | II |
| Gärtringen | IV |
| Gaggenau, Stadt | III |
| Gaildorf, Stadt | II |
| Geislingen an der Steige, Stadt | III |
| Gengenbach, Stadt | III |
| Gerlingen, Stadt | VI |
| Gernsbach, Stadt | III |
| Gerstetten | I |
| Giengen an der Brenz, Stadt | II |
| Göppingen, Stadt | III |
| Gottmadingen | III |
| Graben-Neudorf | III |
| Grenzach-Wyhlen | V |
| Gundelfingen | V |
| Haigerloch, Stadt | I |
| Hechingen, Stadt | IV |
| Heddesheim | III |
| Heidelberg, Stadt | V |
| Heidenheim an der Brenz, Stadt | IV |
| Heilbronn, Stadt | IV |
| Hemsbach, Stadt | III |
| Herbolzheim, Stadt | III |
| Herbrechtingen, Stadt | II |
| Herrenberg, Stadt | V |
| Hockenheim, Stadt | III |
| Holzgerlingen, Stadt | VI |
| Horb am Neckar, Stadt | II |
| Isny im Allgäu, Stadt | III |
| Karlsbad | III |
| Karlsdorf-Neuthard | III |
| Karlsruhe, Stadt | IV |
| Kehl, Stadt | III |
| Kenzingen, Stadt | IV |
| Kernen im Remstal | V |
| Ketsch | IV |
| Kirchheim unter Teck, Stadt | V |
| Korb | V |
| Königsbach-Stein | II |
| Konstanz, Universitätsstadt | V |
| Korntal-Münchingen, Stadt | VI |
| Kornwestheim, Stadt | VI |
| Kraichtal, Stadt | I |
| Künzelsau, Stadt | III |
| Ladenburg, Stadt | IV |
| Lahr/Schwarzwald, Stadt | III |
| Laichingen, Stadt | III |
| Langenau, Stadt | III |
| Lauda-Königshofen, Stadt | I |
| Lauffen am Neckar, Stadt | IV |
| Laupheim, Stadt | III |
| Leimen, Stadt | IV |
| Leinfelden-Echterdingen, Stadt | VI |
| Leingarten, Stadt | IV |
| Leonberg, Stadt | VI |
| Leutenbach | IV |
| Leutkirch im Allgäu, Stadt | II |
| Linkenheim-Hochstetten | III |
| Lorch, Stadt | III |
| Lörrach, Stadt | V |
| Ludwigsburg, Stadt | VI |
| Malsch | III |
| Mannheim, Universitätsstadt | V |
| Marbach am Neckar, Stadt | V |
| Markdorf, Stadt | V |
| Markgröningen, Stadt | IV |
| Meckenbeuren | IV |
| Meßstetten, Stadt | II |
| Metzingen, Stadt | V |
| Möglingen | V |
| Mössingen, Stadt | IV |
| Mosbach, Stadt | III |
| Mühlacker, Stadt | III |
| Müllheim, Stadt | IV |
| Münsingen, Stadt | II |
| Murrhardt, Stadt | II |
| Nagold, Stadt | IV |
| Neckargemünd, Stadt | III |
| Neckarsulm, Stadt | IV |
| Neuenburg am Rhein, Stadt | V |
| Neuenstadt am Kocher, Stadt | II |
| Neuhausen auf den Fildern | V |
| Niefern-Öschelbronn | III |
| Nürtingen, Stadt | IV |
| Nußloch | V |
| Oberderdingen | III |
| Oberkirch, Stadt | II |
| Oberndorf am Neckar, Stadt | II |
| Obersulm | III |
| Öhringen, Stadt | IV |
| Östringen, Stadt | II |
| Offenburg, Stadt | III |
| Oftersheim | IV |
| Ostfildern, Stadt | V |
| Pfinztal | III |
| Pforzheim, Stadt | IV |
| Pfullendorf, Stadt | II |
| Pfullingen, Stadt | IV |
| Phillipsburg, Stadt | II |
| Plankstadt | IV |
| Plochingen, Stadt | V |
| Radolfzell am Bodensee, Stadt | IV |
| Rastatt, Stadt | III |
| Ravensburg, Stadt | V |
| Remchingen | II |
| Remseck am Neckar, Stadt | V |
| Remshalden | III |
| Renningen, Stadt | V |
| Reutlingen, Stadt | IV |
| Rheinfelden (Baden), Stadt | IV |
| Rheinau, Stadt | II |
| Rheinstetten, Stadt | IV |
| Riedlingen, Stadt | II |
| Rielasingen-Worblingen | IV |
| Rottenburg am Neckar, Stadt | IV |
| Rottweil, Stadt | III |
| Rudersberg | II |
| Rutesheim, Stadt | V |
| Sachsenheim, Stadt | IV |
| Salem | III |
| Sandhausen | IV |
| St. Georgen i. Schwarzwald, Stadt | II |
| Sankt Leon-Rot | III |
| Schopfheim, Stadt | III |
| Schorndorf, Stadt | IV |
| Schönaich | IV |
| Schramberg, Stadt | II |
| Schriesheim, Stadt | IV |
| Schwäbisch Gmünd, Stadt | III |
| Schwäbisch Hall, Stadt | III |
| Schwaigern, Stadt | III |
| Schwetzingen, Stadt | IV |
| Schwieberdingen | VI |
| Sigmaringen, Stadt | II |
| Sindelfingen, Stadt | IV |
| Singen (Hohentwiel), Stadt | IV |
| Sinsheim, Stadt | III |
| Sinzheim | IV |
| Spaichingen, Stadt | III |
| Steinheim an der Murr, Stadt | IV |
| Stockach, Stadt | II |
| Straubenhardt | II |
| Stutensee, Stadt | III |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | VI |
| Süßen, Stadt | III |
| Sulz am Neckar, Stadt | II |
| Tamm | VI |
| Tauberbischofsheim, Stadt | I |
| Teningen | III |
| Tettnang, Stadt | V |
| Titisee-Neustadt, Stadt | II |
| Trossingen, Stadt | IV |
| Tübingen, Universitätsstadt | VII |
| Tuttlingen, Stadt | IV |
| Ubstadt-Weiher | III |
| Überlingen, Stadt | IV |
| Uhingen, Stadt | III |
| Ulm, Universitätsstadt | IV |
| Vaihingen an der Enz, Stadt | III |
| Villingen-Schwenningen, Stadt | III |
| Waghäusel, Stadt | III |
| Waiblingen, Stadt | V |
| Waldbronn | IV |
| Waldkirch, Stadt | IV |
| Waldshut-Tiengen, Stadt | III |
| Walldorf, Stadt | IV |
| Walldürn, Stadt | I |
| Wangen im Allgäu, Stadt | III |
| Wehr, Stadt | IV |
| Weil am Rhein, Stadt | V |
| Weil der Stadt, Stadt | V |
| Weilheim an der Teck, Stadt | III |
| Weil im Schönbuch | VI |
| Weingarten, Baden | III |
| Weingarten, Stadt | V |
| Weinheim, Stadt | IV |
| Weinsberg, Stadt | IV |
| Weinstadt, Stadt | V |
| Welzheim, Stadt | III |
| Wendlingen am Neckar, Stadt | IV |
| Wernau (Neckar), Stadt | V |
| Wertheim, Stadt | II |
| Wiesloch, Stadt | IV |
| Wildberg, Stadt | II |
| Winnenden, Stadt | V |
| Kreis | Mietenstufe |
|---|---|
| Alb-Donau-Kreis | II |
| Biberach | II |
| Bodenseekreis | IV |
| Böblingen | V |
| Breisgau-Hochschwarzwald | IV |
| Calw | II |
| Emmendingen | II |
| Enzkreis | III |
| Esslingen | IV |
