(1) Befindet sich an einem Dienstort eine Auslandsvertretung der Bundesrepublik Deutschland, so wird dem Dienstort eine Zonenstufe nach Anlage 1 zugeteilt.
(2) Ist ein Dienstort nicht in Anlage 1 aufgeführt, so wird der Dienstort einer Zonenstufe nach Anlage 2 zugeteilt.
(3) 1Ist ein Dienstort weder in Anlage 1 noch in Anlage 2 aufgeführt, so richtet sich die Zuteilung des Dienstortes zu einer Zonenstufe nach der Zonenstufe der Auslandsvertretung der Bundesrepublik Deutschland, in deren Amtsbezirk der Dienstort liegt.
2Weichen die Lebensverhältnisse am Dienstort erheblich von denen am Ort der Auslandsvertretung ab, so kann die oberste Dienstbehörde die Zonenstufe abweichend von Satz 1 anhand eines Ortes mit vergleichbaren Lebensverhältnissen zuteilen, dessen Zonenstufe nach den Grundsätzen des § 53 Absatz 1 Satz 1 bis 4 des Bundesbesoldungsgesetzes ermittelt wurde.
(4) Die Grundgehaltsspannen der Anlage VI Tabelle VI.1 des Bundesbesoldungsgesetzes umfassen auch die Amtszulagen.
In Fällen des § 53 Absatz 3 Satz 3 des Bundesbesoldungsgesetzes wird die Grundgehaltsspanne der oder des höher besoldeten Berechtigten zugrunde gelegt.
(1) Als monatlicher Zuschlag zur Abgeltung außergewöhnlicher materieller Mehraufwendungen können zusätzlich zum Auslandszuschlag bis zu 715 Euro gezahlt werden.
(2) 1Als monatlicher Zuschlag zur Abgeltung außergewöhnlicher immaterieller Belastungen können zusätzlich zum Auslandszuschlag gezahlt werden:
2
(3) 1Der monatliche Zuschlag wird pauschal um einen Anteil gekürzt, der dem Umfang der am jeweiligen Dienstort typischerweise vorkommenden Abwesenheiten entspricht.
2Der Kürzung wird insbesondere der für jeden vollen Monat zustehende Erholungs- und Zusatzurlaub zugrunde gelegt.
(4) 1Während einer Abwesenheit vom Dienstort von mehr als zwei Wochen wird der Zuschlag nicht gezahlt.
2Dies gilt nicht für Abwesenheiten wegen Erholungs- und Zusatzurlaubs oder aus sonstigen Gründen, die der pauschalen Kürzung nach Absatz 3 zugrunde gelegt wurden.
(1) Kann ein Dienstposten im Ausland wegen außergewöhnlicher materieller Mehraufwendungen oder immaterieller Belastungen nicht mit einer geeigneten Bewerberin oder einem geeigneten Bewerber besetzt werden, so kann für die Sicherstellung einer anforderungsgerechten Besetzung des Dienstpostens zusätzlich zum Auslandszuschlag ein monatlicher Zuschlag von bis zu 715 Euro festgesetzt werden.
(2) Der Zuschlag wird so lange gezahlt, wie die Person den Dienstposten innehat, längstens jedoch für vier Jahre.
(3) Der Zuschlag wird auch bei vorübergehender Abwesenheit vom Dienstort gezahlt.
(4) Die Gründe für die Gewährung des Zuschlags sind zu dokumentieren.
Ein Zuschlag nach § 3 erhöht sich für jede Person, die nach § 53 Absatz 4 des Bundesbesoldungsgesetzes berücksichtigungsfähig ist, um 10 Prozent, sofern sich die Person an dem Dienstort, für den der Zuschlag festgesetzt worden ist, nicht nur vorübergehend aufhält.
1Eine oberste Dienstbehörde kann einen Zuschlag nach § 3 übernehmen, den eine andere oberste Dienstbehörde festgesetzt hat.
2Ein Einvernehmen nach § 53 Absatz 1 Satz 5 des Bundesbesoldungsgesetzes ist bei der Übernahme nicht herzustellen.
Die Beträge nach den §§ 3 bis 5 können bis zum gesetzlichen Höchstbetrag nach § 53 Absatz 1 Satz 5 des Bundesbesoldungsgesetzes nebeneinander gewährt werden und unterliegen dem Kaufkraftausgleich (§ 55 des Bundesbesoldungsgesetzes).
Die entsendende Dienststelle informiert die Bezügestelle, wenn der Zeitraum nach § 53 Absatz 6 Satz 2 des Bundesbesoldungsgesetzes abgelaufen ist.
1Maßgebliche Dienstbezüge für die Berechnung des erhöhten Auslandszuschlags nach § 53 Absatz 6 Satz 1 und 2 des Bundesbesoldungsgesetzes sind:
2
(1) Einen erhöhten Auslandszuschlag erhalten nach Maßgabe der Absätze 2 und 3:
(2) Der Auslandszuschlag erhöht sich bis zu einer Höhe von 18,6 Prozent des Grundgehalts zuzüglich Amtszulagen, höchstens jedoch 18,6 Prozent des Grundgehalts aus der Endstufe der Besoldungsgruppe A 14, um den Betrag, der für den Aufbau einer eigenständigen Altersvorsorge der Ehegattin oder des Ehegatten verwendet wird (Erhöhungsbetrag).
(3) Der Erhöhungsbetrag wird gewährt,
(+++ § 10 Abs. 3: Zur Geltung vgl. § 14 Abs. 2 +++)
1Als Verwendung für den Aufbau einer eigenständigen Altersvorsorge der Ehegattin oder des Ehegatten nach § 10 Absatz 2 gelten:
2
(+++ § 11: Zur Anwendung vgl. § 18 Abs. 1 +++)
(1) Die Verwendung zum Aufbau einer eigenständigen Altersvorsorge nach § 10 Absatz 2 kann durch eine schriftliche oder elektronische dienstliche Erklärung nachgewiesen werden, die von der Ehegattin oder dem Ehegatten zu bestätigen ist.
(2) 1Belege über die Verwendung sind bis zum Ablauf der gesetzlichen Verjährungsfrist durch die Empfängerinnen und Empfänger des Auslandszuschlags aufzubewahren und der Bezügestelle auf Verlangen vorzulegen.
2Die Bezügestelle führt Belegprüfungen stichprobenartig sowie bei Verdacht auf falsche Angaben durch.
(3) Die Empfängerin oder der Empfänger des erhöhten Auslandszuschlags hat der Bezügestelle unverzüglich schriftlich oder elektronisch anzuzeigen, wenn eine Verwendung verringert, unterbrochen oder eingestellt wird.
(+++ § 12 Abs. 2: Zur Nichtanwendung vgl. § 13 Abs. 1 +++)
(1) 1Hat die Ehegattin oder der Ehegatte das 50. Lebensjahr am 1. Januar 2020 vollendet, so gelten als Verwendung zum Aufbau ihrer oder seiner eigenständigen Altersvorsorge nach § 10 Absatz 2 auch Anlagemöglichkeiten, die nicht in § 11 genannt sind.
2§ 12 Absatz 2 ist nicht anzuwenden.
(2) Besitzt die Ehegattin oder der Ehegatte nicht die deutsche Staatsangehörigkeit, so wird der Auslandszuschlag abweichend von § 10 Absatz 2 um einen Erhöhungsbetrag von 6 Prozent der Dienstbezüge im Ausland erhöht, wenn anstelle des Nachweises der Verwendung zum Aufbau einer eigenständigen Altersvorsorge nach § 10 Absatz 2
(+++ § 13 Abs. 2: Zur Geltung vgl. § 14 Abs. 2 +++)
(1) Empfängerinnen und Empfänger von Auslandsdienstbezügen, für die das Gesetz über den Auswärtigen Dienst gilt, erhalten einen um einen Erhöhungsbetrag von 6 Prozent ihrer Dienstbezüge im Ausland erhöhten Auslandszuschlag, wenn
(2) § 10 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 und § 13 Absatz 2 Satz 2 gelten entsprechend.
1Das Nettoerwerbseinkommen ist die Summe der nach Abzug der zu entrichtenden Steuern vom Einkommen und der Arbeitnehmeranteile zur gesetzlichen Sozialversicherung verbleibenden Einkünfte aus:
2
(1) 1Ist die Ehegattin oder der Ehegatte oder eine nach § 53 Absatz 4 Nummer 3 des Bundesbesoldungsgesetzes berücksichtigungsfähige Person in dem Zeitraum, für den ein erhöhter Auslandszuschlag nach diesem Unterabschnitt gewährt wird, erwerbstätig, so wird das in diesem Zeitraum erzielte Nettoerwerbseinkommen nach Maßgabe des Absatzes 3 auf den Erhöhungsbetrag angerechnet.
2Eine Anrechnung findet nur statt, soweit das monatliche Nettoerwerbseinkommen für diesen Zeitraum das Zweifache der Arbeitsentgeltgrenze bei geringfügiger Beschäftigung (§ 8 Absatz 1a des Vierten Buches Sozialgesetzbuch) oder den entsprechenden Betrag in ausländischer Währung übersteigt.
(2) Einkünfte, die ausschließlich durch Tätigkeiten erzielt wurden, die vor dem Beginn oder nach dem Ende des Gewährungszeitraums des erhöhten Auslandszuschlags ausgeübt wurden, bleiben bei der Anrechnung unberücksichtigt.
(3) 1Die Hälfte des Erhöhungsbetrags ist anrechnungsfrei.
2Auf die andere Hälfte wird das nach Absatz 1 Satz 2 zu berücksichtigende Nettoerwerbseinkommen angerechnet.
3Die Anrechnung erfolgt getrennt für jedes Kalenderjahr.
4Bei einem Dienstortwechsel innerhalb eines Kalenderjahres wird das erzielte Nettoerwerbseinkommen getrennt nach Dienstorten betrachtet.
(1) Der erhöhte Auslandszuschlag wird vorläufig auf Basis einer schriftlichen oder elektronischen dienstlichen Erklärung zum Nettoerwerbseinkommen der berücksichtigungsfähigen Person gewährt, die von der berücksichtigungsfähigen Person zu bestätigen ist.
(2) 1Für die endgültige Bestimmung des erhöhten Auslandszuschlags sind auf Verlangen der Bezügestelle geeignete Nachweise zum Nettoerwerbseinkommen vorzulegen.
2Geeignete Nachweise können insbesondere die Steuerbescheide sein, die den Bezugszeitraum des erhöhten Auslandszuschlags umfassen.
(1) 1Stand Empfängerinnen und Empfängern von Auslandsdienstbezügen schon vor dem 1. Juli 2025 ein erhöhter Auslandszuschlag für Verheiratete zu, so wird der Auslandszuschlag bis einschließlich 30. Juni 2026 abweichend von § 10 Absatz 2 um einen Erhöhungsbetrag von 18,6 Prozent des Grundgehalts zuzüglich Amtszulagen, höchstens jedoch 18,6 Prozent des Grundgehalts aus der Endstufe der Besoldungsgruppe A 14, erhöht, wenn mindestens 90 Prozent des Erhöhungsbetrags für den Aufbau einer eigenständigen Altersvorsorge der Ehegattin oder des Ehegatten verwendet werden.
2§ 11 ist anzuwenden.
(2) Bei einer befristeten Verwendung im Ausland wird bei der Berechnung der erforderlichen Mindestdauer der Verwendung nach § 53 Absatz 6 Satz 2 des Bundesbesoldungsgesetzes auch die Zeit berücksichtigt, während der Dienst vor dem 1. Juli 2025 geleistet worden ist.
| Staat | Dienstort | Zonenstufe | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |
|
Abschnitt 1 Europa |
|||
| 1 | Albanien | Tirana | 11 |
| 2 | Belgien | Brüssel | 2 |
| 3 | Bosnien und Herzegowina | Sarajewo | 11 |
| 4 | Bulgarien | Sofia | 9 |
| 5 | Dänemark | Kopenhagen | 3 |
| 6 | Estland | Tallinn | 7 |
| 7 | Finnland | Helsinki | 5 |
| 8 | Frankreich | Paris | 3 |
| 9 | Bordeaux | 2 | |
| 10 | Lyon | 2 | |
| 11 | Marseille | 2 | |
| 12 | Straßburg | 2 | |
| 13 | Griechenland | Athen | 3 |
| 14 | Thessaloniki | 5 | |
| 15 | Irland | Dublin | 2 |
| 16 | Island | Reykjavik | 6 |
| 17 | Italien | Rom | 1 |
| 18 | Mailand | 1 | |
| 19 | Kosovo | Pristina | 17 |
| 20 | Kroatien | Zagreb | 6 |
| 21 | Lettland | Riga | 6 |
| 22 | Litauen | Wilna | 5 |
| 23 | Luxemburg | Luxemburg | 1 |
| 24 | Malta | Valletta | 2 |
| 25 | Moldau, Republik | Chisinau | 10 |
| 26 | Montenegro | Podgorica | 13 |
| 27 | Niederlande | Den Haag | 1 |
| 28 | Amsterdam | 1 | |
| 29 | Nordmazedonien | Skopje | 11 |
| 30 | Norwegen | Oslo | 4 |
| 31 | Österreich | Wien | 1 |
| 32 | Polen | Warschau | 4 |
| 33 | Breslau | 7 | |
| 34 | Danzig | 7 | |
| 35 | Krakau | 6 | |
| 36 | Oppeln | 7 | |
| 37 | Portugal | Lissabon | 1 |
| 38 | Rumänien | Bukarest | 8 |
| 39 | Hermannstadt | 10 | |
| 40 | Temeswar | 9 | |
| 41 | Russland | Moskau | 13 |
| 42 | St. Petersburg | 13 | |
| 43 | Schweden | Stockholm | 3 |
| 44 | Schweiz | Bern | 4 |
| 45 | Genf | 3 | |
| 46 | Serbien | Belgrad | 10 |
| 47 | Slowakische Republik | Pressburg | 6 |
| 48 | Slowenien | Ljubljana | 4 |
| 49 | Spanien | Madrid | 2 |
| 50 | Barcelona | 3 | |
| 51 | Las Palmas de Gran Canaria | 2 | |
| 52 | Malaga | 3 | |
| 53 | Palma de Mallorca | 2 | |
| 54 | Tschechische Republik | Prag | 4 |
| 55 | Türkei | Ankara | 9 |
| 56 | Antalya | 8 | |
| 57 | Istanbul | 9 | |
| 58 | Izmir | 8 | |
| 59 | Ukraine | Kyjiw | 15 |
| 60 | Donezk | 19 | |
| 61 | Ungarn | Budapest | 5 |
| 62 | Vereinigtes Königreich | London | 2 |
| 63 | Edinburgh | 4 | |
| 64 | Weißrussland | Minsk | 15 |
| 65 | Zypern | Nikosia | 7 |
|
Abschnitt 2 Afrika |
|||
| 66 | Ägypten | Kairo | 17 |
| 67 | Algerien | Algier | 15 |
| 68 | Angola | Luanda | 18 |
| 69 | Äthiopien | Addis Abeba | 20 |
| 70 | Benin | Cotonou | 17 |
| 71 | Botsuana | Gaborone | 16 |
| 72 | Burkina Faso | Ouagadougou | 20 |
| 73 | Burundi | Bujumbura | 20 |
| 74 | Côte d´Ivoire | Abidjan | 20 |
| 75 | Dschibuti | Dschibuti | 20 |
| 76 | Eritrea | Asmara | 20 |
| 77 | Gabun | Libreville | 20 |
| 78 | Gambia | Banjul | 17 |
| 79 | Ghana | Accra | 16 |
| 80 | Guinea | Conakry | 20 |
| 81 | Kamerun | Jaunde | 20 |
| 82 | Kenia | Nairobi | 15 |
| 83 | Kongo | Brazzaville | 20 |
| 84 | Kongo, Demokratische Republik |
Kinshasa | 20 |
| 85 | Liberia | Monrovia | 20 |
| 86 | Libyen | Tripolis | 20 |
| 87 | Madagaskar | Antananarivo | 20 |
| 88 | Malawi | Lilongwe | 19 |
| 89 | Mali | Bamako | 20 |
| 90 | Marokko | Rabat | 12 |
| 91 | Mauretanien | Nouakchott | 20 |
| 92 | Mosambik | Maputo | 19 |
| 93 | Namibia | Windhuk | 13 |
| 94 | Niger | Niamey | 20 |
| 95 | Nigeria | Abuja | 19 |
| 96 | Lagos | 19 | |
| 97 | Ruanda | Kigali | 17 |
| 98 | Sambia | Lusaka | 16 |
| 99 | Senegal | Dakar | 17 |
| 100 | Sierra Leone | Freetown | 20 |
| 101 | Simbabwe | Harare | 20 |
| 102 | Somalia | Mogadischu | 20 |
| 103 | Sudan | Khartum | 20 |
| 104 | Südafrika | Pretoria | 9 |
| 105 | Kapstadt | 10 | |
| 106 | Südsudan | Dschuba | 20 |
| 107 | Tansania | Daressalam | 19 |
| 108 | Togo | Lomé | 20 |
| 109 | Tschad | N´Djamena | 20 |
| 110 | Tunesien | Tunis | 13 |
| 111 | Uganda | Kampala | 15 |
|
Abschnitt 3 Amerika |
|||
| 112 | Argentinien | Buenos Aires | 10 |
| 113 | Bolivien | La Paz | 17 |
| 114 | Brasilien | Brasilia | 12 |
| 115 | Porto Alegre | 11 | |
| 116 | Recife | 12 | |
| 117 | Rio de Janeiro | 11 | |
| 118 | São Paulo | 10 | |
| 119 | Chile | Santiago de Chile | 11 |
| 120 | Costa Rica | San José | 13 |
| 121 | Dominikanische Republik | Santo Domingo | 16 |
| 122 | Ecuador | Quito | 13 |
| 123 | El Salvador | San Salvador | 16 |
| 124 | Guatemala | Guatemala City | 16 |
| 125 | Haiti | Port-au-Prince | 20 |
| 126 | Honduras | Tegucigalpa | 19 |
| 127 | Jamaika | Kingston | 19 |
| 128 | Kanada | Ottawa | 4 |
| 129 | Montreal | 4 | |
| 130 | Toronto | 4 | |
| 131 | Vancouver | 4 | |
| 132 | Kolumbien | Bogotá | 10 |
| 133 | Kuba | Havanna | 19 |
| 134 | Mexiko | Mexiko City | 10 |
| 135 | Nicaragua | Managua | 19 |
| 136 | Panama | Panama | 11 |
| 137 | Paraguay | Asunción | 13 |
| 138 | Peru | Lima | 13 |
| 139 | Trinidad und Tobago | Port-of-Spain | 18 |
| 140 | Uruguay | Montevideo | 12 |
| 141 | Venezuela | Caracas | 17 |
| 142 | Vereinigte Staaten | Washington | 8 |
| 143 | Atlanta | 7 | |
| 144 | Boston | 5 | |
| 145 | Chicago | 7 | |
| 146 | Houston | 7 | |
| 147 | Los Angeles | 6 | |
| 148 | Miami | 6 | |
| 149 | New York | 8 | |
| 150 | San Francisco | 7 | |
|
Abschnitt 4 Asien |
|||
| 151 | Afghanistan | Kabul | 20 |
| 152 | Armenien | Eriwan | 12 |
| 153 | Aserbaidschan | Baku | 16 |
| 154 | Bahrain | Manama | 13 |
| 155 | Bangladesch | Dhaka | 20 |
| 156 | Brunei | Bandar Seri Begawan | 16 |
| 157 | China | Peking | 13 |
| 158 | Chengdu | 14 | |
| 159 | Hongkong | 10 | |
| 160 | Kanton | 14 | |
| 161 | Shanghai | 11 | |
| 162 | Shenyang | 17 | |
| 163 | Georgien | Tiflis | 16 |
| 164 | Indien | Neu Delhi | 16 |
| 165 | Bangalore | 14 | |
| 166 | Chennai | 17 | |
| 167 | Kalkutta | 16 | |
| 168 | Mumbai | 14 | |
| 169 | Indonesien | Jakarta | 15 |
| 170 | Irak | Bagdad | 20 |
| 171 | Erbil | 19 | |
| 172 | Iran | Teheran | 20 |
| 173 | Israel | Tel Aviv | 13 |
| 174 | Japan | Tokyo | 9 |
| 175 | Osaka-Kobe | 10 | |
| 176 | Jemen | Sanaa | 20 |
| 177 | Jordanien | Amman | 13 |
| 178 | Kambodscha | Phnom Penh | 20 |
| 179 | Kasachstan | Astana | 16 |
| 180 | Almaty | 16 | |
| 181 | Katar | Doha | 13 |
| 182 | Kirgisistan | Bischkek | 20 |
| 183 | Korea, Demokratische Volksrepublik | Pjöngjang | 20 |
| 184 | Korea, Republik | Seoul | 9 |
| 185 | Kuwait | Kuwait | 15 |
| 186 | Laos | Vientiane | 16 |
| 187 | Libanon | Beirut | 13 |
| 188 | Malaysia | Kuala Lumpur | 9 |
| 189 | Mongolei | Ulan Bator | 20 |
| 190 | Myanmar | Rangun | 20 |
| 191 | Nepal | Kathmandu | 20 |
| 192 | Oman | Maskat | 14 |
| 193 | Pakistan | Islamabad | 18 |
| 194 | Karachi | 19 | |
| 195 | Philippinen | Manila | 13 |
| 196 | Saudi-Arabien | Riad | 16 |
| 197 | Djidda | 16 | |
| 198 | Singapur | Singapur | 9 |
| 199 | Sri Lanka | Colombo | 18 |
| 200 | Syrien | Damaskus | 20 |
| 201 | Tadschikistan | Duschanbe | 20 |
| 202 | Thailand | Bangkok | 14 |
| 203 | Turkmenistan | Aschgabat | 20 |
| 204 | Usbekistan | Taschkent | 19 |
| 205 | Vereinigte Arabische Emirate | Abu Dhabi | 11 |
| 206 | Dubai | 11 | |
| 207 | Vietnam | Hanoi | 17 |
| 208 | Ho-Chi-Minh-Stadt | 17 | |
|
Abschnitt 5 Australien, Neuseeland und Ozeanien |
|||
| 209 | Australien | Canberra | 8 |
| 210 | Sydney | 7 | |
| 211 | Fidschi | Suva | 16 |
| 212 | Neuseeland | Wellington | 7 |
|
Abschnitt 6 Weitere Dienstorte |
|||
| 213 | Ramallah (Palästinensisches Autonomiegebiet) | 18 | |
| 214 | Taipei (Taiwan) | 10 | |
| Staat | Dienstort | Zonenstufe | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |
|
Abschnitt 1 Europa |
|||
| 1 | Frankreich | Le Luc/Le Cannet-des-Maures/ Draguignan | 4 |
| 2 | Montpellier | 4 | |
| 3 | Nancy/Toul | 3 | |
| 4 | Cayenne/Französisch-Guayana | 15 | |
| 5 | Italien | Catania/Sigonella/Lentini/Motta Sant´Anastasia | 2 |
| 6 | Decimomannu/Sardinien | 4 | |
| 7 | Ghedi | 3 | |
| 8 | Neapel/Giugliano/Lago Patria | 3 | |
| 9 | Poggio Renatico/Ferrara | 3 | |
| 10 | Litauen | Rukla | 9 |
| 11 | Rudninkai/Pabrade/Ukmerge/ Zapalskiai | 9 | |
| 12 | Polen | Stettin/Stargard | 6 |
| 13 | Posen | 6 | |
| 14 | Spanien | Cadiz | 3 |
| 15 | Tschechische Republik | Vyškov | 6 |
| 16 | Vereinigtes Königreich | Andover (Hants) | 5 |
| 17 | Bicester | 3 | |
| 18 | Blackwater | 4 | |
| 19 | Blandford | 5 | |
| 20 | Brize Norton | 4 | |
| 21 | Bristol | 4 | |
| 22 | Camberley/Odiham | 4 | |
| 23 | Coningsby | 5 | |
| 24 | Culdrose/Helston | 4 | |
| 25 | Fareham | 4 | |
| 26 | High Wycombe/Waters Ash | 4 | |
| 27 | Honington/Cranwell RAF | 4 | |
| 28 | Huntingdon | 4 | |
| 29 | Innsworth | 4 | |
| 30 | Lossiemouth | 5 | |
| 31 | Luton/Bedfordshire | 4 | |
| 32 | Plymouth | 4 | |
| 33 | Portland/Dorset | 5 | |
| 34 | Portsmouth | 4 | |
| 35 | Preston | 4 | |
| 36 | Salisbury | 5 | |
| 37 | Sandhurst/Bracknell Forest | 4 | |
| 38 | Shawbury/Shrewsbury | 5 | |
| 39 | Shrivenham/Swindon | 4 | |
| 40 | Warminster | 5 | |
| 41 | Warton | 4 | |
| 42 | Yeovilton | 5 | |
|
Abschnitt 2 Amerika |
|||
| 43 | Kanada | Cold Lake | 9 |
| 44 | Kelowna | 6 | |
| 45 | Southport/Portage la Prairie | 9 | |
| 46 | St. Johns | 7 | |
| 47 | Winnipeg | 9 | |
| 48 | Vereinigte Staaten | Alamogordo (New Mexico) | 8 |
| 49 | Albuquerque (New Mexico) | 8 | |
| 50 | Carlisle Barraks (Pennsylvania) | 7 | |
| 51 | Colorado Springs (Colorado) | 8 | |
| 52 | Dallas (Texas) | 8 | |
| 53 | Eglin AFB (Florida) | 9 | |
| 54 | El Paso (Texas) | 8 | |
| 55 | Fort Eisenhower (Fort Gordon alt) (Georgia) | 9 | |
| 56 | Fort Benning (Georgia) | 9 | |
| 57 | Fort Huachuca (Arizona) | 10 | |
| 58 | Fort Leavenworth (Kansas) | 9 | |
| 59 | Fort Leonard Wood (Missouri) | 9 | |
| 60 | Fort Novosel (Fort Rucker alt)/Enterprise (Alabama) | 9 | |
| 61 | Fort Sill (Oklahoma) | 11 | |
| 62 | Goodyear/Phoenix (Arizona) | 8 | |
| 63 | Hampton Roads (Fort Eustis, Fort Gregg-Adams (Fort Lee alt)), Virginia Beach (Dam Neck), Suffolk, Norfolk, Langley AFB/Newport News (Virginia) | 7 | |
| 64 | Honolulu (Hawaii) | 9 | |
| 65 | Jacksonville/Mayport/Starke (Florida) | 7 | |
| 66 | Kirtland AFB (New Mexico) | 8 | |
| 67 | Maxwell AFB/Montgomery | 9 | |
| 68 | Milton (Florida) | 9 | |
| 69 | Orlando (Florida) | 7 | |
| 70 | Panama City/Tyndall AFB (Florida) | 9 | |
| 71 | Pensacola/Eglin AFB (Florida) | 9 | |
| 72 | Redstone/Huntsville (Alabama) | 8 | |
| 73 | Sheppard AFB/Wichita Falls (Texas) | 9 | |
| 74 | Tampa (Florida) | 7 | |
| 75 | Tucson (Arizona) | 8 | |
| 76 | Vandenberg SFB (Kalifornien) | 7 | |
| 77 | Yuma (Arizona) | 10 | |