(1) Der Tod oder die Todesfeststellung nach dem Verschollenheitsgesetz oder nach anderen Rechtsvorschriften wird regelmäßig durch öffentliche Urkunden nachgewiesen.
(2) Kann der Tod oder die Todesfeststellung nicht durch öffentliche Urkunden nachgewiesen werden, so gelten für den Nachweis des Todes oder der Todesfeststellung die Grundsätze des § 176 BEG.
(3) 1Ist der Verfolgte verschollen und ist der Tod nach dem Verschollenheitsgesetz oder nach anderen Rechtsvorschriften nicht festgestellt, so wird vermutet, daß der Verfolgte am 8. Mai 1945 verstorben ist (§ 180 Abs. 1 BEG), es sei denn, daß nach den Umständen des Einzelfalles ein anderer Zeitpunkt des Todes wahrscheinlich ist (§ 180 Abs. 2 BEG).
2§ 176 BEG findet Anwendung.
Wenn die Voraussetzungen des § 4 BEG nicht in der Person des verstorbenen Verfolgten erfüllt sind, so hat einen Anspruch auf Entschädigung nach den §§ 15 bis 26 BEG nur der Hinterbliebene, auf den die Voraussetzungen des § 4 BEG zutreffen; es genügt nicht, daß die Anspruchsvoraussetzungen des § 4 BEG in der Person eines anderen Hinterbliebenen erfüllt sind.
Der Anspruch des Witwers auf Rente besteht auch dann, wenn der Unterhalt von der verfolgten Ehefrau überwiegend bestritten wurde.
(1) Den Kindern einer Verfolgten stehen die gleichen Ansprüche nach den §§ 15 bis 26 BEG wie den Kindern eines Verfolgten zu.
(2) Den Kindern sind gleichgestellt
| ein höherer Betrag als 125 Deutsche Mark monatlich, | |
| ab 1. Juli 1967 | ein höherer Betrag als 150 Deutsche Mark monatlich, |
| ab 1. Januar 1971 | ein höherer Betrag als 200 Deutsche Mark monatlich, |
| ab 1. Februar 1977 | ein höherer Betrag als 360 Deutsche Mark monatlich, |
| ab 1. März 1978 | ein höherer Betrag als 430 Deutsche Mark monatlich, |
| ab 1. März 1979 | ein höherer Betrag als 550 Deutsche Mark monatlich, |
| ab 1. März 1981 | ein höherer Betrag als 650 Deutsche Mark monatlich, |
| ab 1. Januar 1987 | ein höherer Betrag als 750 Deutsche Mark monatlich, |
| ab 1. Januar 1990 | ein höherer Betrag als 850 Deutsche Mark monatlich, |
| ab 1. Januar 2002 | ein höherer Betrag als 480 Euro monatlich, |
| ab 1. Juni 2008 | ein höherer Betrag als 520 Euro monatlich, |
| ab 1. Juli 2010 | ein höherer Betrag als 530 Euro monatlich, |
| ab 1. Oktober 2012 | ein höherer Betrag als 560 Euro monatlich, |
| ab 1. August 2014 | ein höherer Betrag als 590 Euro monatlich, |
| ab 1. September 2016 | ein höherer Betrag als 620 Euro monatlich, |
| ab 1. Januar 2019 | ein höherer Betrag als 670 Euro monatlich, |
| ab 1. September 2021 | ein höherer Betrag als 700 Euro monatlich und |
| ab 1. Dezember 2023 | ein höherer Betrag als 780 Euro monatlich |
(3) Als in die Wohnung aufgenommen gelten Kinder auch dann, wenn der Verfolgte sie auf seine Kosten anderweit untergebracht hat, ohne daß dadurch die häusliche Verbindung mit ihm aufgehoben werden sollte.
(1) Kinder erhalten nach Vollendung des 18. Lebensjahres eine Rente, wenn sie
| von mehr als 125 Deutsche Mark monatlich, | |
| ab 1. Juli 1967 | von mehr als 150 Deutsche Mark monatlich, |
| ab 1. Januar 1971 | von mehr als 200 Deutsche Mark monatlich, |
| ab 1. Februar 1977 | von mehr als 360 Deutsche Mark monatlich, |
| ab 1. März 1978 | von mehr als 430 Deutsche Mark monatlich, |
| ab 1. März 1979 | von mehr als 550 Deutsche Mark monatlich, |
| ab 1. März 1981 | von mehr als 650 Deutsche Mark monatlich, |
| ab 1. Januar 1987 | von mehr als 750 Deutsche Mark monatlich, |
| ab 1. Januar 1990 | von mehr als 850 Deutsche Mark monatlich, |
| ab 1. Januar 2002 | von mehr als 480 Euro monatlich, |
| ab 1. Juni 2008 | ein höherer Betrag als 520 Euro monatlich, |
| ab 1. Juli 2010 | ein höherer Betrag als 530 Euro monatlich, |
| ab 1. Oktober 2012 | ein höherer Betrag als 560 Euro monatlich, |
| ab 1. August 2014 | ein höherer Betrag als 590 Euro monatlich, |
| ab 1. September 2016 | ein höherer Betrag als 620 Euro monatlich, |
| ab 1. Januar 2019 | von mehr als 670 Euro monatlich, |
| ab 1. September 2021 | von mehr als 700 Euro monatlich und |
| ab 1. Dezember 2023 | von mehr als 780 Euro monatlich |
(2) Hat sich in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1 die Schul- oder Berufsausbildung aus einem Grunde, der nicht in der Person des Verfolgten oder des Kindes liegt, über das 27. Lebensjahr hinaus verzögert, so wird die Rente entsprechend dem Zeitraum der nachgewiesenen Verzögerung auch über das 27. Lebensjahr hinaus gezahlt.
(3) (weggefallen)
(1) 1Den elternlosen Enkeln eines Verfolgten stehen Ansprüche nach den §§ 15 bis 26 BEG zu, wenn der Verfolgte sie in seine Wohnung aufgenommen hatte und keine anderen Personen zum Unterhalt gesetzlich verpflichtet sind.
2§ 5 Abs. 3 findet entsprechende Anwendung.
(2) 1Die Anspruchsvoraussetzung, daß der Verfolgte seine elternlosen Enkel unterhalten hat, wird nicht dadurch ausgeschlossen, daß der Verfolgte im Hinblick auf die Unterhaltsgewährung Zuschüsse erhielt.
2Es kommt nur darauf an, daß der Unterhalt von dem Verfolgten überwiegend bestritten wurde.
(3) § 7 findet entsprechende Anwendung.
1Der Anspruch auf Rente steht den Eltern oder Adoptiveltern vor den Großeltern zu.
2An die Stelle eines verstorbenen Elternteils treten dessen Eltern.
Der Berechnung der Rente ist die als Anlage 1 beigefügte, nach der Einteilung der Bundesbeamten in solche des einfachen, mittleren, gehobenen und höheren Dienstes gegliederte Besoldungsübersicht zugrunde zu legen, welche die durchschnittlichen ruhegehaltfähigen Dienstbezüge dieser Beamtengruppen, die bis zum Erreichen der Altersgrenze erreichbar sind, ausweist.
(1) Für die Einreihung in eine vergleichbare Beamtengruppe ist die wirtschaftliche Stellung des verstorbenen Verfolgten maßgebend, es sei denn, daß seine soziale Stellung eine günstigere Einreihung rechtfertigt.
(2) 1Die wirtschaftliche Stellung bestimmt sich nach dem Durchschnittseinkommen des Verfolgten in den letzten drei Jahren vor seinem Tode oder, wenn dies für ihn günstiger ist, nach seinem Durchschnittseinkommen in den letzten drei Jahren vor der Verfolgung, die zu seinem Tode geführt hat.
2Für die Bewertung dieses Durchschnittseinkommens ist die als Anlage 2 beigefügte Besoldungsübersicht maßgebend, die das durchschnittliche Diensteinkommen der Bundesbeamten des einfachen, mittleren, gehobenen und höheren Dienstes, nach Lebensaltersstufen gegliedert, ausweist.
3Bei der Einreihung in die Lebensaltersstufen der Besoldungsübersicht ist von dem Lebensalter des Verfolgten im Zeitpunkt des Beginns der Verfolgung, die zu seinem Tode geführt hat, auszugehen.
(3) 1Durchschnittseinkommen im Sinne dieser Bestimmung ist der durchschnittliche Gesamtbetrag der Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft, aus Gewerbebetrieb, aus selbständiger Arbeit und aus nichtselbständiger Arbeit (§ 2 Abs. 3 Ziff. 1 bis 4 des Einkommensteuergesetzes).
2Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft und aus Gewerbebetrieb bleiben insoweit außer Betracht, als sie nicht auf der eigenen Arbeitsleistung des Verfolgten beruhen.
3Bei der Ermittlung des Wertes der eigenen Arbeitsleistung ist zum Vergleich die Vergütung heranzuziehen, die einem Dritten als Arbeitsentgelt üblicherweise gewährt worden wäre.
(4) War ein unselbständig erwerbstätiger Verfolgter mit Rücksicht auf seine familienrechtlichen Beziehungen zum Unternehmer nicht gegen Entgelt oder gegen unverhältnismäßig geringes Entgelt tätig, so ist die tarifliche oder sonst übliche Vergütung zugrunde zu legen.
(5) Die soziale Stellung des Verfolgten bestimmt sich nach der auf seiner Vorbildung, seinen Leistungen und seinen Fähigkeiten beruhenden Geltung im öffentlichen Leben.
(6) Die Einreihung einer Verfolgten, die als Hausfrau tätig war, bestimmt sich in der Regel nach der wirtschaftlichen oder, sofern dies günstiger ist, nach der sozialen Stellung ihres Ehemannes.
(7) Hatte der Verfolgte wegen seines Alters noch keine wirtschaftliche und soziale Stellung erlangt, so bestimmt sich seine Einreihung in der Regel nach der wirtschaftlichen oder, sofern dies günstiger ist, nach der sozialen Stellung des Elternteils oder Großelternteils, der den Unterhalt des Verfolgten überwiegend bestritten hat.
(1) Das Unfallruhegehalt im Sinne dieser Verordnung beträgt 66 2/3 vom Hundert der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge (§ 10).
(2) Der Rente der Witwe und des Witwers sind 60 vom Hundert, der Rente für jedes Kind und für jeden elternlosen Enkel 30 vom Hundert und der Rente für einen Verwandten der aufsteigenden Linie oder einen Adoptivelternteil oder mehrere zusammen 30 vom Hundert des Unfallruhegehalts zugrunde zu legen.
(1) Vorbehaltlich der Bestimmung der Absätze 2 bis 5 beträgt der Hundertsatz der Rente der Hinterbliebenen 100 vom Hundert der in § 12 bestimmten Beträge.
(2) Rechtfertigen die nach § 18 Abs. 2 BEG zu berücksichtigenden Umstände eine Ermäßigung des Hundertsatzes der Rente, so kann der Hundertsatz bis auf 30 vom Hundert ermäßigt werden.
(3) Zu den nach § 18 Abs. 2 BEG zu berücksichtigenden Umständen gehören insbesondere
(4) 1Nicht zumutbar ist eine Arbeit, die bei der sozialen Stellung des Hinterbliebenen nicht üblich ist.
2Einer Witwe ist eine Erwerbstätigkeit insbesondere dann nicht zuzumuten, wenn sie
(5) 1Erzielte und erzielbare Einkünfte werden nur insoweit berücksichtigt, als sie den Betrag
| ab 1. September 1965 | von 200 Deutsche Mark, |
| ab 1. September 1969 | von 250 Deutsche Mark, |
| ab 1. Januar 1972 | von 300 Deutsche Mark, |
| ab 1. Januar 1974 | von 350 Deutsche Mark, |
| ab 1. Februar 1976 | von 400 Deutsche Mark, |
| ab 1. März 1978 | von 450 Deutsche Mark, |
| ab 1. März 1980 | von 500 Deutsche Mark, |
| ab 1. Juli 1982 | von 550 Deutsche Mark, |
| ab 1. Januar 1985 | von 600 Deutsche Mark, |
| ab 1. Januar 1987 | von 650 Deutsche Mark, |
| ab 1. Januar 1989 | von 700 Deutsche Mark, |
| ab 1. März 1991 | von 750 Deutsche Mark, |
| ab 1. Mai 1993 | von 800 Deutsche Mark, |
| ab 1. April 1995 | von 850 Deutsche Mark, |
| ab 1. März 1997 | von 875 Deutsche Mark, |
| ab 1. März 1999 | von 900 Deutsche Mark, |
| ab 1. Januar 2002 | von 480 Euro, |
| ab 1. Juni 2008 | von 520 Euro, |
| ab 1. Juli 2010 | von 530 Euro, |
| ab 1. Oktober 2012 | von 560 Euro, |
| ab 1. August 2014 | von 590 Euro, |
| ab 1. September 2016 | von 620 Euro, |
| ab 1. Januar 2019 | von 670 Euro, |
| ab 1. September 2021 | von 700 Euro und |
| ab 1. Dezember 2023 | von 780 Euro |
(Entfällt)
Der monatliche Mindestbetrag der Rente nach § 19 BEG darf nicht unterschritten werden, soweit sich aus dem Bundesentschädigungsgesetz und dieser Verordnung nichts anderes ergibt.
Bei der Anrechnung von Leistungen auf laufende Renten gemäß § 10 BEG soll der anzurechnende Betrag derart verteilt werden, daß dem Hinterbliebenen mindestens die Hälfte des ihm gesetzlich zustehenden Mindestbetrages der Rente verbleibt.
(1) Die Rente wird in monatlich vorauszahlbaren Beträgen vom Ersten des Monats an gezahlt, in dem die Voraussetzungen für den Rentenanspruch erfüllt sind, frühestens jedoch vom 1. November 1953 an.
(2) Die errechneten und die auszuzahlenden Beträge der Rente sind jeweils auf volle Deutsche Mark, ab 1. Januar 2002 auf volle Euro aufzurunden.
(1) Soweit und solange die Rente nach § 22 BEG in der Fassung des Gesetzes vom 29. Juni 1956 geruht hat, ist dies bei der Bemessung der Summe der rückständigen Rentenbeträge zu berücksichtigen.
(2) 1Im Falle des Absatzes 1 ruht die Rente vom Ersten des Monats an, der dem Monat folgt, in den das für das Ruhen der Rente maßgebende Ereignis gefallen ist.
2Dabei sind die errechneten und die auszuzahlenden Beträge der Rente jeweils auf volle Deutsche Mark aufzurunden.
Die Rente erlischt
| ein höherer Betrag als 125 Deutsche Mark monatlich, | |
| ab 1. Juli 1967 | ein höherer Betrag als 150 Deutsche Mark monatlich, |
| ab 1. Januar 1971 | ein höherer Betrag als 200 Deutsche Mark monatlich, |
| ab 1. Februar 1977 | ein höherer Betrag als 360 Deutsche Mark monatlich, |
| ab 1. März 1978 | ein höherer Betrag als 430 Deutsche Mark monatlich, |
| ab 1. März 1979 | ein höherer Betrag als 550 Deutsche Mark monatlich, |
| ab 1. März 1981 | ein höherer Betrag als 650 Deutsche Mark monatlich, |
| ab 1. Januar 1987 | ein höherer Betrag als 750 Deutsche Mark monatlich, |
| ab 1. Januar 1990 | ein höherer Betrag als 850 Deutsche Mark monatlich, |
| ab 1. Januar 2002 | ein höherer Betrag als 480 Euro monatlich, |
| ab 1. Juni 2008 | ein höherer Betrag als 520 Euro monatlich, |
| ab 1. Juli 2010 | ein höherer Betrag als 530 Euro monatlich, |
| ab 1. Oktober 2012 | ein höherer Betrag als 560 Euro monatlich, |
| ab 1. August 2014 | ein höherer Betrag als 590 Euro monatlich, |
| ab 1. September 2016 | ein höherer Betrag als 620 Euro monatlich, |
| ab 1. Januar 2019 | ein höherer Betrag als 670 Euro monatlich, |
| ab 1. September 2021 | ein höherer Betrag als 700 Euro monatlich und |
| ab 1. Dezember 2023 | ein höherer Betrag als 780 Euro monatlich |
(Entfällt)
(1) 1Der Hinterbliebene ist verpflichtet, der zuständigen Entschädigungsbehörde unverzüglich anzuzeigen:
2
| von mehr als 125 Deutsche Mark monatlich, | |
| ab 1. Juli 1967 | von mehr als 150 Deutsche Mark monatlich, |
| ab 1. Januar 1971 | von mehr als 200 Deutsche Mark monatlich, |
| ab 1. Februar 1977 | von mehr als 360 Deutsche Mark monatlich, |
| ab 1. März 1978 | von mehr als 430 Deutsche Mark monatlich, |
| ab 1. März 1979 | von mehr als 550 Deutsche Mark monatlich, |
| ab 1. März 1981 | von mehr als 650 Deutsche Mark monatlich, |
| ab 1. Januar 1987 | von mehr als 750 Deutsche Mark monatlich, |
| ab 1. Januar 1990 | von mehr als 850 Deutsche Mark monatlich, |
| ab 1. Januar 2002 | von mehr als 480 Euro monatlich, |
| ab 1. Juni 2008 | von mehr als 520 Euro monatlich, |
| ab 1. Juli 2010 | von mehr als 530 Euro monatlich, |
| ab 1. Oktober 2012 | von mehr als 560 Euro monatlich, |
| ab 1. August 2014 | von mehr als 590 Euro monatlich, |
| ab 1. September 2016 | von mehr als 620 Euro monatlich, |
| ab 1. Januar 2019 | von mehr als 670 Euro monatlich, |
| ab 1. September 2021 | von mehr als 700 Euro monatlich und |
| ab 1. Dezember 2023 | von mehr als 780 Euro monatlich, |
| von mehr als 125 Deutsche Mark monatlich, | |
| ab 1. Juli 1967 | von mehr als 150 Deutsche Mark monatlich, |
| ab 1. Januar 1971 | von mehr als 200 Deutsche Mark monatlich, |
| ab 1. Februar 1977 | von mehr als 360 Deutsche Mark monatlich, |
| ab 1. März 1978 | von mehr als 430 Deutsche Mark monatlich, |
| ab 1. März 1979 | von mehr als 550 Deutsche Mark monatlich, |
| ab 1. März 1981 | von mehr als 650 Deutsche Mark monatlich, |
| ab 1. Januar 1987 | von mehr als 750 Deutsche Mark monatlich, |
| ab 1. Januar 1990 | von mehr als 850 Deutsche Mark monatlich, |
| ab 1. Januar 2002 | von mehr als 480 Euro monatlich, |
| ab 1. Juni 2008 | von mehr als 520 Euro monatlich, |
| ab 1. Juli 2010 | von mehr als 530 Euro monatlich, |
| ab 1. Oktober 2012 | von mehr als 560 Euro monatlich, |
| ab 1. August 2014 | von mehr als 590 Euro monatlich, |
| ab 1. September 2016 | von mehr als 620 Euro monatlich, |
| ab 1. Januar 2019 | von mehr als 670 Euro monatlich, |
| ab 1. September 2021 | von mehr als 700 Euro monatlich und |
| ab 1. Dezember 2023 | von mehr als 780 Euro monatlich |
(2) 1Der Hinterbliebene ist verpflichtet, der zuständigen Entschädigungsbehörde auf ihr Verlangen einmal jährlich eine Lebensbescheinigung vorzulegen.
2Die zuständige Entschädigungsbehörde kann auf die Vorlage verzichten, sofern der Zweck der Vorlage einer Lebensbescheinigung durch einen regelmäßigen Abgleich der erforderlichen Daten zwischen der Entschädigungsbehörde und einem amtlichen Melderegister erreicht werden kann.
(3) Hat der Hinterbliebene einen gesetzlichen Vertreter, so obliegen diesem die Pflichten aus den Absätzen 1 und 2.
1Kommt der Hinterbliebene oder sein gesetzlicher Vertreter den nach § 19 bestehenden Pflichten nicht nach, so kann die Zahlung der Rente ganz oder teilweise eingestellt werden.
2Dies gilt nur, wenn der Hinterbliebene oder sein gesetzlicher Vertreter auf diese Rechtsfolgen vorher hingewiesen worden ist.
(1) Im Falle des § 21 BEG wird die Rente mit Wirkung vom Ersten des Monats neu festgesetzt, der dem Monat folgt, in dem die Verhältnisse sich geändert haben.
(2) 1Eine Minderung oder Entziehung der Rente wird mit Ablauf des auf die Zustellung des Bescheides folgenden Monats wirksam.
2Hat der Hinterbliebene den Erlaß des Bescheides schuldhaft verhindert oder verzögert, so kann die Rückzahlung der überzahlten Rente angeordnet werden.
| Der monatliche Mindestbetrag der Rente beträgt für | |||||
| vom 1.1.1966 bis 30.9.1966 |
vom 1.10.1966 bis 30.6.1968 |
vom 1.7.1968 bis 31.3.1969 |
vom 1.4.1969 bis 31.8.1969 |
vom 1.9.1969 bis 31.12.1970 |
|
| DM | DM | DM | DM | DM | |
| die Witwe .......... | 304 | 316 | 329 | 345 | 373 |
| den Witwer ......... | 304 | 316 | 329 | 345 | 373 |
| die Vollwaise ...... | 153 | 159 | 165 | 173 | 187 |
| die erste und zweite Halbwaise, | |||||
| wenn keine Rente für die Witwe oder den Witwer gezahlt wird, je | 115 | 120 | 125 | 131 | 141 |
| wenn eine Rente für die Witwe oder den Witwer gezahlt wird, je | 85 | 88 | 92 | 96 | 104 |
| die dritte und jede folgende Halbwaise, je | 76 | 79 | 82 | 86 | 93 |
| den elternlosen Enkel .............. | 153 | 159 | 165 | 173 | 187 |
| die Eltern oder Adoptiveltern zusammen ........... | 229 | 238 | 248 | 260 | 281 |
| einen überlebenden Eltern- oder Adoptivelternteil ... | 153 | 159 | 165 | 173 | 187 |
| vom 1.1.1971 bis 31.12.1971 |
vom 1.1.1972 bis 31.12.1972 |
vom 1.1.1973 bis 31.12.1973 |
vom 1.1.1974 bis 31.12.1974 |
||
| DM | DM | DM | DM | ||
| die Witwe .......... | 418 | 451 | 494 | 553 | |
| den Witwer ......... | 418 | 451 | 494 | 553 | |
| die Vollwaise ...... | 209 | 226 | 247 | 277 | |
| die erste und zweite Halbwaise, | |||||
| wenn keine Rente für die Witwe oder den Witwer gezahlt wird, je | 158 | 171 | 187 | 209 | |
| wenn eine Rente für die Witwe oder den Witwer gezahlt wird, je | 116 | 125 | 137 | 153 | |
| die dritte und jede folgende Halbwaise, je | 104 | 112 | 123 | 138 | |
| den elternlosen Enkel .............. | 209 | 226 | 247 | 277 | |
| die Eltern oder Adoptiveltern zusammen ........... | 315 | 340 | 372 | 417 | |
| einen überlebenden Eltern- oder Adoptivelternteil .. | 209 | 226 | 247 | 277 | |
| vom 1.1.1975 bis 31.1.1976 |
vom 1.2.1976 bis 31.1.1977 |
vom 1.2.1977 bis 28.2.1978 |
vom 1.3.1978 bis 28.2.1979 |
||
| DM | DM | DM | DM | ||
| die Witwe .......... | 586 | 642 | 706 | 755 | |
| den Witwer ......... | 586 | 642 | 706 | 755 | |
| die Vollwaise ...... | 294 | 322 | 354 | 379 | |
| die erste und zweite Halbwaise, | |||||
| wenn keine Rente für die Witwe oder den Witwer gezahlt wird, je | 222 | 243 | 267 | 286 | |
| wenn eine Rente für die Witwe oder den Witwer gezahlt wird, je | 162 | 177 | 195 | 209 | |
| die dritte und jede folgende Halbwaise, je | 146 | 160 | 176 | 188 | |
| den elternlosen Enkel .............. | 294 | 322 | 354 | 379 | |
| die Eltern oder Adoptiveltern zusammen ........... | 442 | 484 | 532 | 569 | |
| einen überlebenden Eltern- oder Adoptivelternteil .. | 294 | 322 | 354 | 479 | |
| vom 1.3.1979 bis 29.2.1980 |
vom 1.3.1980 bis 28.2.1981 |
vom 1.3.1981 bis 30.6.1982 |
vom 1.7.1982 bis 30.6.1983 |
||
| DM | DM | DM | DM | ||
| die Witwe .......... | 800 | 860 | 903 | 939 | |
| den Witwer ......... | 800 | 860 | 903 | 939 | |
| die Vollwaise ...... | 402 | 432 | 454 | 472 | |
| die erste und zweite Halbwaise, | |||||
| wenn keine Rente für die Witwe oder den Witwer gezahlt wird, je | 303 | 326 | 342 | 356 | |
| wenn eine Rente für die Witwe oder den Witwer gezahlt wird, je | 222 | 239 | 251 | 261 | |
| die dritte und jede folgende Halbwaise, je | 199 | 214 | 225 | 234 | |
| den elternlosen Enkel .............. | 402 | 432 | 454 | 472 | |
| die Eltern oder Adoptiveltern zusammen ........... | 603 | 648 | 680 | 707 | |
| einen überlebenden Eltern- oder Adoptivelternteil .. | 402 | 432 | 454 | 472 | |
| vom 1.7.1983 bis 31.12.1984 |
vom 1.1.1985 bis 31.12.1985 |
vom 1.1.1986 bis 31.12.1986 |
vom 1.1.1987 bis 29.2.1988 |
||
| DM | DM | DM | DM | ||
| die Witwe .......... | 958 | 995 | 1025 | 1061 | |
| den Witwer ......... | 958 | 995 | 1025 | 1061 | |
| die Vollwaise ...... | 481 | 500 | 515 | 533 | |
| die erste und zweite Halbwaise, | |||||
| wenn keine Rente für die Witwe oder den Witwer gezahlt wird, je | 363 | 377 | 389 | 403 | |
| wenn eine Rente für die Witwe oder den Witwer gezahlt wird, je | 266 | 276 | 285 | 295 | |
| die dritte und jede folgende Halbwaise, je | 239 | 248 | 256 | 265 | |
| den elternlosen Enkel .............. | 481 | 500 | 515 | 533 | |
| die Eltern oder Adoptiveltern zusammen ........... | 721 | 749 | 772 | 799 | |
| einen überlebenden Eltern- oder Adoptivelternteil .. | 481 | 500 | 515 | 533 | |
| vom 1.3.1988 bis 31.12.1988 |
vom 1.1.1989 bis 31.12.1989 |
vom 1.1.1990 bis 28.2.1991 |
vom 1.3.1991 bis 30.4.1992 |
vom 1.5.1992 bis 30.4.1993 |
|
| DM | DM | DM | DM | DM | |
| die Witwe .......... | 1086 | 1101 | 1148 | 1215 | 1330 |
| den Witwer ......... | 1086 | 1101 | 1148 | 1215 | 1330 |
| die Vollwaise ...... | 546 | 554 | 577 | 610 | 668 |
| die erste und zweite Halbwaise, | |||||
| wenn keine Rente für die Witwe oder den Witwer gezahlt wird, je | 413 | 419 | 437 | 462 | 506 |
| wenn eine Rente für die Witwe oder den Witwer gezahlt wird, je | 302 | 306 | 319 | 338 | 370 |
| die dritte und jede folgende Halbwaise, je | 271 | 275 | 287 | 304 | 333 |
| den elternlosen Enkel ............... | 546 | 554 | 577 | 610 | 668 |
| die Eltern oder Adoptiveltern zusammen ............ | 818 | 829 | 864 | 914 | 1001 |
| einen überlebenden Eltern- oder Adoptivelternteil ... | 546 | 554 | 577 | 610 | 668 |
| vom 1.5.1993 bis 30.9.1994 |
vom 1.10.1994 bis 31.3.1995 |
vom 1.4.1995 bis 28.2.1997 |
vom 1.3.1997 bis 31.12.1997 |
vom 1.1.1998 bis 28.2.1999 |
|
| DM | DM | DM | DM | DM | |
| die Witwe .......... | 1350 | 1377 | 1421 | 1448 | 1461 |
| den Witwer ......... | 1350 | 1377 | 1421 | 1448 | 1461 |
| die Vollwaise ...... | 678 | 692 | 714 | 728 | 735 |
| die erste und zweite Halbwaise, | |||||
| wenn keine Rente für die Witwe oder den Witwer gezahlt wird, je | 514 | 524 | 541 | 551 | 556 |
| wenn eine Rente für die Witwe oder den Witwer gezahlt wird, je | 376 | 384 | 396 | 404 | 408 |
| die dritte und jede folgende Halbwaise, je | 338 | 345 | 356 | 363 | 366 |
| den elternlosen Enkel ............... | 678 | 692 | 714 | 728 | 735 |
| die Eltern oder Adoptiveltern zusammen ............ | 1016 | 1036 | 1069 | 1089 | 1099 |
| einen überlebenden Eltern- oder Adoptivelternteil ... | 678 | 692 | 714 | 728 | 735 |
| vom 1.3.1999 bis 31.12.2000 |
vom 1.1.2001 bis 31.12.2001 |
vom 1.1.2002 bis 31.1.2003 |
vom 1.2.2003 bis 31.3.2004 |
vom 1.4.2004 bis 31.7.2004 |
|
| DM | DM | Euro | Euro | Euro | |
| die Witwe .......... | 1503 | 1530 | 799 | 818 | 826 |
| den Witwer ......... | 1503 | 1530 | 799 | 818 | 826 |
| die Vollwaise ...... | 756 | 770 | 402 | 412 | 416 |
| die erste und zweite Halbwaise, | |||||
| wenn keine Rente für die Witwe oder den Witwer gezahlt wird, je | 572 | 582 | 304 | 311 | 314 |
| wenn eine Rente für die Witwe oder den Witwer gezahlt wird, je | 420 | 428 | 224 | 229 | 231 |
| die dritte und jede folgende Halbwaise, je | 377 | 384 | 201 | 206 | 208 |
| den elternlosen Enkel ............... | 756 | 770 | 402 | 412 | 416 |
| die Eltern oder Adoptiveltern zusammen ............ | 1131 | 1151 | 601 | 615 | 621 |
| einen überlebenden Eltern- oder Adoptivelternteil ... | 756 | 770 | 402 | 412 | 416 |
| vom 1.8.2004 bis 31.5.2008 |
vom 1.6.2008 bis 30.6.2010 |
vom 1.7.2010 bis 30.9.2012 |
vom 1.10.2012 bis 31.7.2014 |
vom 1.8.2014 bis 31.8.2016 |
|
| Euro | € | € | € | € | |
| die Witwe .......... | 834 | 899 | 918 | 970 | 1019 |
| den Witwer ......... | 834 | 899 | 918 | 970 | 1019 |
| die Vollwaise ...... | 420 | 453 | 463 | 489 | 513 |
| die erste und zweite Halbwaise, | |||||
| wenn keine Rente für die Witwe oder den Witwer gezahlt wird, je | 317 | 342 | 349 | 369 | 387 |
| wenn eine Rente für die Witwe oder den Witwer gezahlt wird, je | 233 | 251 | 256 | 271 | 285 |
| die dritte und jede folgende Halbwaise, je | 210 | 226 | 231 | 244 | 256 |
| den elternlosen Enkel ............... | 420 | 453 | 463 | 489 | 513 |
| die Eltern oder Adoptiveltern zusammen ............ | 627 | 676 | 690 | 729 | 765 |
| einen überlebenden Eltern- oder Adoptivelternteil ... | 420 | 453 | 463 | 489 | 513 |
| vom 1.9.2016 bis 31.12.2018 |
vom 1.1.2019 bis 31.8.2021 |
vom 1.9.2021 bis 30.11.2023 |
ab 1.12.2023 |
||
| Euro | Euro | Euro | Euro | ||
| die Witwe .......... | 1066 | 1144 | 1 179 | 1 312 | |
| den Witwer ......... | 1066 | 1144 | 1 179 | 1 312 | |
| die Vollwaise ...... | 537 | 576 | 594 | 661 | |
| die erste und zweite Halbwaise, | |||||
| wenn keine Rente für die Witwe oder den Witwer gezahlt wird, je | 405 | 435 | 448 | 499 | |
| wenn eine Rente für die Witwe oder den Witwer gezahlt wird, je | 298 | 320 | 330 | 367 | |
| die dritte und jede folgende Halbwaise, je | 268 | 288 | 297 | 331 | |
