Verordnung über die Festsetzung des Lärmschutzbereichs für den Verkehrsflughafen München – FluLärmMüV 1996
Auf Grund des § 4 Abs. 1 des Gesetzes zum Schutz gegen Fluglärm vom 30. März 1971 (BGBl. I S. 282), der gemäß Artikel 3 Abs. 1 der Verordnung vom 26. November 1986 (BGBl. I S. 2089) geändert worden ist, verordnet das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Verkehr:
Zum Schutz der Allgemeinheit vor Gefahren, erheblichen Nachteilen und erheblichen Belästigungen durch Fluglärm in der Umgebung des Verkehrsflughafens München wird der in § 2 bestimmte Lärmschutzbereich festgesetzt.
Der Lärmschutzbereich wird nach Anlage 1 bestimmt durch die interpolierten Verbindungslinien zwischen den Kurvenpunkten, soweit diese Linien außerhalb des Flugplatzgeländes verlaufen.
(1) 1Liegt eine bauliche Anlage zu einem Teil im Lärmschutzbereich, so gilt sie als ganz im Lärmschutzbereich gelegen.
2Liegt eine bauliche Anlage zu einem Teil in der Schutzzone 1, so gilt sie als ganz in dieser Schutzzone gelegen.
2Liegt eine bauliche Anlage zu einem Teil in der Schutzzone 1, so gilt sie als ganz in dieser Schutzzone gelegen.
(2) Auf die Errichtung einer baulichen Anlage ist Absatz 1 entsprechend anzuwenden.
1Der nach § 2 bestimmte Lärmschutzbereich ist in einer topographischen Karte im Maßstab 1:50.000 und in Karten im Maßstabe 1:5.000 dargestellt.
2Die topographische Karte ist in verkleinerter Form dieser Verordnung als Anlage 2 beigefügt.
3Die topographische Karte und die Karten im Maßstab 1:5.000 sind bei dem Staatlichen Vermessungsamt in 85435 Erding, Dorfener Straße 15, und dem Staatlichen Vermessungsamt in 85354 Freising, Domberg 20, zu jedermanns Einsicht archivmäßig gesichert niedergelegt.
2Die topographische Karte ist in verkleinerter Form dieser Verordnung als Anlage 2 beigefügt.
3Die topographische Karte und die Karten im Maßstab 1:5.000 sind bei dem Staatlichen Vermessungsamt in 85435 Erding, Dorfener Straße 15, und dem Staatlichen Vermessungsamt in 85354 Freising, Domberg 20, zu jedermanns Einsicht archivmäßig gesichert niedergelegt.
Der Bundesrat hat zugestimmt.
Anlage 1 (zu § 2 der Verordnung über die Festsetzung des
Lärmschutzbereichs für den Verkehrsflughafen München) anchor
| Lärmschutzbereich | ||||||||
| Koordinatensystem: | Gauß - Krüger: | Y = Rechtswert X = Hochwert |
||||||
| Interpolation: | Polynom 3. Grades mit stetigem Tangentenübergang | |||||||
| Kurvenpunkte der Schutzzone 1 - Nord (Verkehrsflughafen München) | ||||||||
| Nr. | Y | X | Nr. | Y | X | Nr. | Y | X |
| 1 | 4486852.9 | 5359211.1 | 51 | 4485552.8 | 5358334.6 | 101 | 4482853.1 | 5358633.4 |
| 2 | 4486904.3 | 5359208.6 | 52 | 4485453.0 | 5358322.7 | 102 | 4482952.8 | 5358651.0 |
| 3 | 4486955.1 | 5359200.6 | 53 | 4485353.1 | 5358308.0 | 103 | 4483053.1 | 5358664.6 |
| 4 | 4487004.8 | 5359187.3 | 54 | 4485253.0 | 5358294.4 | 104 | 4483153.2 | 5358679.5 |
| 5 | 4487052.9 | 5359169.1 | 55 | 4485153.1 | 5358283.6 | 105 | 4483253.1 | 5358695.8 |
| 6 | 4487106.4 | 5359142.3 | 56 | 4485053.0 | 5358275.9 | 106 | 4483353.2 | 5358712.2 |
| 7 | 4487157.1 | 5359110.5 | 57 | 4484952.4 | 5358265.4 | 107 | 4483453.1 | 5358729.3 |
| 8 | 4487252.8 | 5359038.9 | 58 | 4484853.0 | 5358246.7 | 108 | 4483543.6 | 5358745.4 |
| 9 | 4487325.4 | 5358988.2 | 59 | 4484753.0 | 5358225.0 | 109 | 4483653.1 | 5358765.2 |
| 10 | 4487403.0 | 5358945.4 | 60 | 4484653.0 | 5358202.6 | 110 | 4483752.9 | 5358782.9 |
| 11 | 4487448.1 | 5358929.8 | 61 | 4484553.5 | 5358179.7 | 111 | 4483853.1 | 5358797.5 |
| 12 | 4487494.3 | 5358918.0 | 62 | 4484453.0 | 5358161.1 | 112 | 4483953.1 | 5358811.7 |
| 13 | 4487522.4 | 5358911.5 | 63 | 4484353.0 | 5358153.6 | 113 | 4484053.1 | 5358826.0 |
| 14 | 4487550.4 | 5358905.0 | 64 | 4484253.1 | 5358146.7 | 114 | 4484153.1 | 5358840.4 |
| 15 | 4487569.6 | 5358899.7 | 65 | 4484153.1 | 5358138.9 | 115 | 4484253.1 | 5358855.6 |
| 16 | 4487588.3 | 5358892.7 | 66 | 4484053.1 | 5358130.9 | 116 | 4484352.6 | 5358871.1 |
| 17 | 4487599.8 | 5358883.8 | 67 | 4483953.1 | 5358122.6 | 117 | 4484453.0 | 5358879.2 |
| 18 | 4487597.4 | 5358869.4 | 68 | 4483853.1 | 5358114.5 | 118 | 4484553.0 | 5358879.0 |
| 19 | 4487588.0 | 5358861.1 | 69 | 4483753.1 | 5358108.8 | 119 | 4484653.0 | 5358879.5 |
| 20 | 4487577.5 | 5358854.3 | 70 | 4483653.1 | 5358104.5 | 120 | 4484753.0 | 5358879.4 |
| 21 | 4487566.1 | 5358847.9 | 71 | 4483553.1 | 5358099.9 | 121 | 4484853.0 | 5358882.7 |
| 22 | 4487554.5 | 5358841.8 | 72 | 4483453.1 | 5358094.7 | 122 | 4484953.6 | 5358889.9 |
| 23 | 4487530.9 | 5358830.3 | 73 | 4483353.1 | 5358088.6 | 123 | 4485053.0 | 5358907.1 |
| 24 | 4487484.0 | 5358807.1 | 74 | 4483253.1 | 5358082.4 | 124 | 4485152.9 | 5358918.4 |
| 25 | 4487435.7 | 5358779.2 | 75 | 4483153.0 | 5358075.1 | 125 | 4485253.0 | 5358927.6 |
| 26 | 4487391.4 | 5358745.4 | 76 | 4483053.1 | 5358066.5 | 126 | 4485354.4 | 5358936.0 |
| 27 | 4487361.6 | 5358715.6 | 77 | 4482953.2 | 5358060.3 | 127 | 4485455.7 | 5358945.4 |
| 28 | 4487331.0 | 5358682.4 | 78 | 4482903.0 | 5358058.7 | 128 | 4485554.5 | 5358959.4 |
| 29 | 4487292.2 | 5358637.4 | 79 | 4482853.1 | 5358063.9 | 129 | 4485653.0 | 5358975.5 |
| 30 | 4487252.8 | 5358589.0 | 80 | 4482801.9 | 5358075.4 | 130 | 4485752.9 | 5358992.3 |
| 31 | 4487209.3 | 5358540.0 | 81 | 4482752.6 | 5358093.0 | 131 | 4485852.9 | 5359009.4 |
| 32 | 4487161.9 | 5358494.9 | 82 | 4482705.8 | 5358116.6 | 132 | 4485953.0 | 5359027.0 |
| 33 | 4487109.7 | 5358455.3 | 83 | 4482662.0 | 5358145.5 | 133 | 4486052.9 | 5359045.2 |
| 34 | 4487052.9 | 5358422.5 | 84 | 4482612.5 | 5358185.7 | 134 | 4486153.0 | 5359064.2 |
| 35 | 4487005.3 | 5358402.1 | 85 | 4482566.4 | 5358229.7 | 135 | 4486252.9 | 5359083.8 |
| 36 | 4486955.9 | 5358386.9 | 86 | 4482540.2 | 5358253.3 | 136 | 4486353.0 | 5359104.2 |
| 37 | 4486904.8 | 5358377.2 | 87 | 4482512.1 | 5358274.8 | 137 | 4486452.9 | 5359125.4 |
| 38 | 4486852.9 | 5358377.9 | 88 | 4482494.1 | 5358288.9 | 138 | 4486547.5 | 5359146.4 |
| 39 | 4486752.9 | 5358379.1 | 89 | 4482486.9 | 5358298.5 | 139 | 4486652.9 | 5359170.8 |
| 40 | 4486652.9 | 5358379.9 | 90 | 4482486.4 | 5358310.5 | 140 | 4486752.1 | 5359194.7 |
| 41 | 4486552.9 | 5358379.5 | 91 | 4482498.5 | 5358329.0 | 141 | 4486801.9 | 5359206.8 |
| 42 | 4486452.9 | 5358378.1 | 92 | 4482513.2 | 5358345.4 | 142 | 4486852.9 | 5359211.1 |
| 43 | 4486352.9 | 5358375.9 | 93 | 4482531.5 | 5358367.1 | |||
| 44 | 4486252.9 | 5358372.9 | 94 | 4482548.3 | 5358390.1 | |||
| 45 | 4486152.9 | 5358369.2 | 95 | 4482579.8 | 5358437.2 | |||
| 46 | 4486052.9 | 5358364.9 | 96 | 4482614.7 | 5358482.0 | |||
| 47 | 4485952.9 | 5358359.9 | 97 | 4482653.2 | 5358523.7 | |||
| 48 | 4485852.9 | 5358354.6 | 98 | 4482697.1 | 5358561.1 | |||
| 49 | 4485761.9 | 5358349.2 | 99 | 4482745.8 | 5358592.1 | |||
| 50 | 4485653.0 | 5358342.4 | 100 | 4482798.0 | 5358616.4 | |||
| Kurvenpunkte der Schutzzone 1 - Süd (Verkehrsflughafen München) | ||||||||
| 1 | 4485653.0 | 5356718.4 | 51 | 4483752.3 | 5355863.6 | 101 | 4481853.2 | 5356168.0 |
| 2 | 4485705.4 | 5356711.4 | 52 | 4483653.1 | 5355845.3 | 102 | 4481953.3 | 5356183.0 |
| 3 | 4485756.5 | 5356698.2 | 53 | 4483552.8 | 5355825.2 | 103 | 4482053.2 | 5356199.2 |
| 4 | 4485805.8 | 5356679.3 | 54 | 4483453.1 | 5355802.0 | 104 | 4482153.3 | 5356215.7 |
| 5 | 4485852.9 | 5356655.4 | 55 | 4483353.9 | 5355780.3 | 105 | 4482253.2 | 5356233.2 |
| 6 | 4485933.2 | 5356602.3 | 56 | 4483303.7 | 5355772.6 | 106 | 4482353.2 | 5356251.8 |
| 7 | 4486011.2 | 5356545.6 | 57 | 4483278.4 | 5355770.4 | 107 | 4482453.2 | 5356270.8 |
| 8 | 4486070.3 | 5356506.8 | 58 | 4483265.8 | 5355769.5 | 108 | 4482553.0 | 5356289.0 |
| 9 | 4486134.5 | 5356477.2 | 59 | 4483253.1 | 5355768.5 | 109 | 4482653.2 | 5356305.3 |
| 10 | 4486193.4 | 5356460.4 | 60 | 4483242.0 | 5355767.7 | 110 | 4482753.2 | 5356320.3 |
| 11 | 4486223.3 | 5356453.8 | 61 | 4483230.2 | 5355767.9 | 111 | 4482853.1 | 5356335.0 |
| 12 | 4486253.3 | 5356447.4 | 62 | 4483218.4 | 5355767.1 | 112 | 4482953.2 | 5356349.9 |
| 13 | 4486271.0 | 5356443.4 | 63 | 4483194.8 | 5355765.5 | 113 | 4483053.1 | 5356365.8 |
| 14 | 4486288.5 | 5356438.6 | 64 | 4483147.5 | 5355762.5 | 114 | 4483152.8 | 5356381.9 |
| 15 | 4486298.6 | 5356435.0 | 65 | 4483053.1 | 5355756.5 | 115 | 4483253.1 | 5356394.1 |
| 16 | 4486308.3 | 5356430.3 | 66 | 4482908.5 | 5355745.6 | 116 | 4483353.1 | 5356394.7 |
| 17 | 4486315.9 | 5356419.8 | 67 | 4482780.9 | 5355735.6 | 117 | 4483453.1 | 5356393.9 |
| 18 | 4486309.1 | 5356408.8 | 68 | 4482653.2 | 5355726.8 | 118 | 4483553.1 | 5356394.6 |
| 19 | 4486295.2 | 5356399.0 | 69 | 4482553.2 | 5355721.5 | 119 | 4483653.1 | 5356397.8 |
| 20 | 4486280.3 | 5356390.8 | 70 | 4482453.2 | 5355717.4 | 120 | 4483753.5 | 5356408.8 |
| 21 | 4486249.6 | 5356376.2 | 71 | 4482353.2 | 5355712.9 | 121 | 4483853.1 | 5356426.1 |
| 22 | 4486217.2 | 5356361.3 | 72 | 4482253.2 | 5355707.8 | 122 | 4483953.0 | 5356435.7 |
| 23 | 4486185.2 | 5356345.6 | 73 | 4482153.2 | 5355701.6 | 123 | 4484053.1 | 5356443.3 |
| 24 | 4486148.3 | 5356324.7 | 74 | 4482053.2 | 5355694.8 | 124 | 4484153.2 | 5356451.1 |
| 25 | 4486113.6 | 5356300.3 | 75 | 4481953.1 | 5355687.4 | 125 | 4484253.1 | 5356461.5 |
| 26 | 4486052.9 | 5356241.3 | 76 | 4481853.2 | 5355678.4 | 126 | 4484353.1 | 5356476.0 |
| 27 | 4485966.7 | 5356145.6 | 77 | 4481753.3 | 5355669.1 | 127 | 4484453.0 | 5356491.9 |
| 28 | 4485913.0 | 5356091.6 | 78 | 4481703.3 | 5355665.7 | 128 | 4484553.0 | 5356508.2 |
| 29 | 4485852.9 | 5356044.8 | 79 | 4481653.2 | 5355664.1 | 129 | 4484653.0 | 5356524.8 |
| 30 | 4485806.7 | 5356017.8 | 80 | 4481598.8 | 5355672.2 | 130 | 4484713.4 | 5356535.0 |
| 31 | 4485757.5 | 5355996.4 | 81 | 4481546.5 | 5355689.3 | 131 | 4484773.7 | 5356545.6 |
| 32 | 4485706.2 | 5355981.3 | 82 | 4481497.8 | 5355714.8 | 132 | 4484826.9 | 5356555.3 |
| 33 | 4485653.0 | 5355974.2 | 83 | 4481453.2 | 5355746.9 | 133 | 4484883.5 | 5356565.6 |
| 34 | 4485553.0 | 5355975.0 | 84 | 4481408.5 | 5355787.6 | 134 | 4484940.1 | 5356576.2 |
| 35 | 4485453.0 | 5355975.7 | 85 | 4481386.4 | 5355808.2 | 135 | 4485053.0 | 5356598.2 |
| 36 | 4485353.0 | 5355975.5 | 86 | 4481362.9 | 5355827.2 | 136 | 4485153.1 | 5356618.6 |
| 37 | 4485253.0 | 5355974.0 | 87 | 4481346.2 | 5355839.4 | 137 | 4485253.0 | 5356640.0 |
| 38 | 4485153.0 | 5355971.7 | 88 | 4481331.6 | 5355854.1 | 138 | 4485353.1 | 5356663.0 |
| 39 | 4485053.0 | 5355968.8 | 89 | 4481330.3 | 5355865.1 | 139 | 4485453.0 | 5356686.8 |
| 40 | 4484953.0 | 5355964.9 | 90 | 4481335.1 | 5355875.1 | 140 | 4485551.8 | 5356710.4 |
| 41 | 4484853.0 | 5355960.4 | 91 | 4481348.4 | 5355891.8 | 141 | 4485602.0 | 5356719.0 |
| 42 | 4484721.8 | 5355953.4 | 92 | 4481368.7 | 5355917.9 | 142 | 4485653.0 | 5356718.4 |
| 43 | 4484590.6 | 5355945.6 | 93 | 4481386.9 | 5355945.6 | |||
| 44 | 4484453.0 | 5355936.9 | 94 | 4481417.6 | 5355992.5 | |||
| 45 | 4484352.9 | 5355929.9 | 95 | 4481453.2 | 5356035.7 | |||
| 46 | 4484253.1 | 5355920.1 | 96 | 4481495.6 | 5356074.3 | |||
| 47 | 4484153.1 | 5355905.6 | 97 | 4481544.0 | 5356105.2 | |||
| 48 | 4484053.1 | 5355891.3 | 98 | 4481597.0 | 5356127.2 | |||
| 49 | 4483953.5 | 5355877.0 | 99 | 4481653.2 | 5356139.0 | |||
| 50 | 4483853.1 | 5355869.7 | 100 | 4481753.1 | 5356154.5 | |||
| Kurvenpunkte der Schutzzone 2 (Verkehrsflughafen München) | ||||||||
| 1 | 4486852.9 | 5359785.5 | 51 | 4490657.7 | 5359215.1 | 101 | 4486935.6 | 5357603.1 |
| 2 | 4486953.3 | 5359780.5 | 52 | 4490645.7 | 5359199.4 | 102 | 4486894.3 | 5357599.4 |
| 3 | 4487003.2 | 5359775.0 | 53 | 4490630.0 | 5359187.3 | 103 | 4486852.9 | 5357597.9 |
| 4 | 4487052.9 | 5359767.7 | 54 | 4490609.4 | 5359175.0 | 104 | 4486802.8 | 5357595.6 |
| 5 | 4487097.5 | 5359759.3 | 55 | 4490588.0 | 5359164.3 | 105 | 4486752.8 | 5357592.0 |
| 6 | 4487141.8 | 5359749.5 | 56 | 4490544.0 | 5359145.4 | 106 | 4486652.9 | 5357582.4 |
| 7 | 4487196.5 | 5359727.5 | 57 | 4490498.5 | 5359128.4 | 107 | 4486552.9 | 5357571.3 |
| 8 | 4487252.8 | 5359709.8 | 58 | 4490452.6 | 5359112.4 | 108 | 4486502.9 | 5357566.4 |
| 9 | 4487354.0 | 5359672.0 | 59 | 4490402.9 | 5359096.8 | 109 | 4486452.9 | 5357560.9 |
| 10 | 4487452.8 | 5359628.4 | 60 | 4490353.0 | 5359082.0 | 110 | 4486408.7 | 5357555.2 |
| 11 | 4487534.3 | 5359587.9 | 61 | 4490252.6 | 5359054.3 | 111 | 4486365.2 | 5357545.5 |
| 12 | 4487614.8 | 5359545.4 | 62 | 4490152.7 | 5359028.3 | 112 | 4486331.7 | 5357535.1 |
| 13 | 4487731.9 | 5359485.2 | 63 | 4490052.7 | 5359003.4 | 113 | 4486299.3 | 5357521.6 |
| 14 | 4487791.9 | 5359457.9 | 64 | 4489952.8 | 5358979.2 | 114 | 4486268.9 | 5357503.4 |
| 15 | 4487852.8 | 5359432.9 | 65 | 4489852.7 | 5358955.6 | 115 | 4486244.6 | 5357477.7 |
| 16 | 4487888.5 | 5359422.6 | 66 | 4489752.7 | 5358932.3 | 116 | 4486237.0 | 5357460.4 |
| 17 | 4487928.9 | 5359408.8 | 67 | 4489652.7 | 5358909.3 | 117 | 4486235.3 | 5357441.5 |
| 18 | 4487969.8 | 5359396.6 | 68 | 4489552.7 | 5358886.3 | 118 | 4486245.2 | 5357405.5 |
| 19 | 4488052.8 | 5359376.7 | 69 | 4489452.7 | 5358863.2 | 119 | 4486263.4 | 5357374.2 |
| 20 | 4488152.4 | 5359360.1 | 70 | 4489352.6 | 5358839.7 | 120 | 4486285.4 | 5357345.5 |
| 21 | 4488252.8 | 5359349.2 | 71 | 4489252.7 | 5358815.5 | 121 | 4486327.0 | 5357300.7 |
| 22 | 4488352.9 | 5359343.8 | 72 | 4489152.6 | 5358790.4 | 122 | 4486388.1 | 5357242.0 |
| 23 | 4488452.8 | 5359335.3 | 73 | 4489052.7 | 5358764.3 | 123 | 4486452.9 | 5357187.5 |
| 24 | 4488552.7 | 5359324.1 | 74 | 4488952.5 | 5358736.9 | 124 | 4486549.9 | 5357120.9 |
| 25 | 4488652.7 | 5359315.6 | 75 | 4488852.7 | 5358708.1 | 125 | 4486652.9 | 5357064.2 |
| 26 | 4488752.6 | 5359309.1 | 76 | 4488752.4 | 5358676.2 | 126 | 4486750.8 | 5357024.9 |
| 27 | 4488852.7 | 5359304.8 | 77 | 4488652.7 | 5358642.2 | 127 | 4486852.9 | 5356998.2 |
| 28 | 4488952.7 | 5359302.1 | 78 | 4488554.4 | 5358604.4 | 128 | 4486952.6 | 5356983.7 |
| 29 | 4489052.7 | 5359300.8 | 79 | 4488452.8 | 5358576.0 | 129 | 4487052.9 | 5356974.5 |
| 30 | 4489152.7 | 5359300.4 | 80 | 4488357.1 | 5358545.4 | 130 | 4487152.7 | 5356963.9 |
| 31 | 4489252.7 | 5359301.0 | 81 | 4488252.8 | 5358504.9 | 131 | 4487252.8 | 5356958.0 |
| 32 | 4489352.7 | 5359302.1 | 82 | 4488149.9 | 5358454.6 | 132 | 4487343.7 | 5356955.9 |
| 33 | 4489452.7 | 5359303.3 | 83 | 4488052.8 | 5358393.9 | 133 | 4487434.0 | 5356945.5 |
| 34 | 4489552.7 | 5359304.5 | 84 | 4487988.3 | 5358345.4 | 134 | 4487543.2 | 5356929.1 |
| 35 | 4489652.7 | 5359305.8 | 85 | 4487919.4 | 5358286.7 | 135 | 4487652.8 | 5356916.5 |
| 36 | 4489752.7 | 5359306.5 | 86 | 4487852.8 | 5358225.2 | 136 | 4487752.7 | 5356907.7 |
| 37 | 4489852.7 | 5359306.7 | 87 | 4487773.4 | 5358145.5 | 137 | 4487852.8 | 5356900.6 |
| 38 | 4489952.7 | 5359306.4 | 88 | 4487713.8 | 5358085.5 | 138 | 4487952.8 | 5356895.2 |
| 39 | 4480052.7 | 5359305.3 | 89 | 4487652.8 | 5358026.8 | 139 | 4488052.8 | 5356892.0 |
| 40 | 4480152.6 | 5359303.3 | 90 | 4487561.2 | 5357945.5 | 140 | 4488152.8 | 5356889.9 |
| 41 | 4490252.6 | 5359300.1 | 91 | 4487454.5 | 5357861.1 | 141 | 4488252.8 | 5356888.3 |
| 42 | 4490352.7 | 5359295.1 | 92 | 4487366.9 | 5357800.5 | 142 | 4488352.8 | 5356887.2 |
| 43 | 4490452.6 | 5359286.9 | 93 | 4487275.6 | 5357745.5 | 143 | 4488452.8 | 5356886.4 |
| 44 | 4490516.0 | 5359279.3 | 94 | 4487165.6 | 5357687.3 | 144 | 4488552.8 | 5356885.5 |
| 45 | 4490547.5 | 5359274.4 | 95 | 4487109.5 | 5357660.3 | 145 | 4488652.7 | 5356884.7 |
| 46 | 4490578.8 | 5359268.2 | 96 | 4487081.2 | 5357647.3 | 146 | 4488752.7 | 5356884.0 |
| 47 | 4490608.8 | 5359260.3 | 97 | 4487052.9 | 5357634.4 | 147 | 4488852.7 | 5356883.1 |
| 48 | 4490637.7 | 5359248.8 | 98 | 4487024.8 | 5357621.9 | 148 | 4488935.9 | 5356882.1 |
| 49 | 4490654.4 | 5359235.9 | 99 | 4486996.7 | 5357609.5 | 149 | 4489052.7 | 5356880.2 |
| 50 | 4490659.2 | 5359226.0 | 100 | 4486966.2 | 5357605.5 | 150 | 4489152.7 | 5356877.7 |
| noch Schutzzone 2 (Verkehrsflughafen München) | ||||||||
| 151 | 4489252.7 | 5356874.3 | 201 | 4485951.0 | 5355505.7 | 251 | 4481343.2 | 5354967.7 |
| 152 | 4489352.8 | 5356869.2 | 202 | 4485902.3 | 5355488.6 | 252 | 4481253.3 | 5354997.4 |
| 153 | 4489452.7 | 5356861.4 | 203 | 4485852.9 | 5355473.7 | 253 | 4481153.4 | 5355020.2 |
| 154 | 4489505.2 | 5356855.6 | 204 | 4485803.8 | 5355460.9 | 254 | 4481053.3 | 5355042.4 |
| 155 | 4489557.2 | 5356846.8 | 205 | 4485754.3 | 5355450.2 | 255 | 4480953.2 | 5355065.4 |
| 156 | 4489600.4 | 5356835.0 | 206 | 4485703.8 | 5355445.9 | 256 | 4480853.3 | 5355088.8 |
| 157 | 4489621.5 | 5356827.4 | 207 | 4485653.0 | 5355448.2 | 257 | 4480753.5 | 5355100.2 |
| 158 | 4489641.0 | 5356816.2 | 208 | 4485553.0 | 5355454.8 | 258 | 4480653.3 | 5355108.3 |
| 159 | 4489649.9 | 5356804.2 | 209 | 4485453.0 | 5355462.0 | 259 | 4480553.3 | 5355116.2 |
| 160 | 4489648.0 | 5356789.4 | 210 | 4485353.0 | 5355468.3 | 260 | 4480453.3 | 5355123.5 |
| 161 | 4489639.4 | 5356778.4 | 211 | 4485253.0 | 5355473.3 | 261 | 4480353.2 | 5355130.2 |
| 162 | 4489628.8 | 5356769.5 | 212 | 4485153.0 | 5355477.1 | 262 | 4480253.3 | 5355139.1 |
| 163 | 4489608.3 | 5356756.6 | 213 | 4485053.0 | 5355479.5 | 263 | 4480153.3 | 5355148.5 |
| 164 | 4489586.7 | 5356745.6 | 214 | 4484953.0 | 5355480.4 | 264 | 4480053.3 | 5355157.6 |
| 165 | 4489554.4 | 5356729.9 | 215 | 4484853.0 | 5355480.5 | 265 | 4479953.3 | 5355166.1 |
| 166 | 4489520.8 | 5356717.2 | 216 | 4484753.0 | 5355480.7 | 266 | 4479853.3 | 5355174.7 |
| 167 | 4489452.7 | 5356694.3 | 217 | 4484653.0 | 5355482.8 | 267 | 4479753.4 | 5355183.3 |
| 168 | 4489353.1 | 5356664.8 | 218 | 4484553.0 | 5355486.8 | 268 | 4479653.4 | 5355190.7 |
| 169 | 4489252.7 | 5356637.8 | 219 | 4484453.0 | 5355490.6 | 269 | 4479509.1 | 5355204.6 |
| 170 | 4489152.9 | 5356612.6 | 220 | 4484353.0 | 5355491.8 | 270 | 4479381.4 | 5355222.3 |
| 171 | 4489052.7 | 5356588.8 | 221 | 4484253.1 | 5355487.0 | 271 | 4479253.4 | 5355237.3 |
| 172 | 4488971.1 | 5356569.9 | 222 | 4484153.1 | 5355478.8 | 272 | 4479153.3 | 5355248.5 |
| 173 | 4488863.1 | 5356545.6 | 223 | 4484053.1 | 5355469.9 | 273 | 4479053.4 | 5355261.5 |
| 174 | 4488758.0 | 5356522.5 | 224 | 4483953.1 | 5355460.8 | 274 | 4478953.1 | 5355277.4 |
| 175 | 4488652.7 | 5356500.0 | 225 | 4483853.1 | 5355451.1 | 275 | 4478853.4 | 5355296.2 |
| 176 | 4488552.8 | 5356479.0 | 226 | 4483751.9 | 5355428.6 | 276 | 4478753.1 | 5355317.5 |
| 177 | 4488452.8 | 5356458.2 | 227 | 4483653.1 | 5355397.4 | 277 | 4478653.4 | 5355341.0 |
| 178 | 4488352.8 | 5356437.7 | 228 | 4483582.3 | 5355372.4 | 278 | 4478559.1 | 5355365.2 |
| 179 | 4488252.8 | 5356417.0 | 229 | 4483512.2 | 5355345.6 | 279 | 4478453.4 | 5355396.2 |
| 180 | 4488152.8 | 5356396.3 | 230 | 4483382.9 | 5355295.0 | 280 | 4478394.4 | 5355416.8 |
| 181 | 4488052.8 | 5356375.3 | 231 | 4483253.1 | 5355245.8 | 281 | 4478337.1 | 5355441.7 |
| 182 | 4487917.7 | 5356345.6 | 232 | 4483153.1 | 5355210.7 | 282 | 4478307.8 | 5355458.5 |
| 183 | 4487785.1 | 5356315.4 | 233 | 4483053.1 | 5355175.5 | 283 | 4478281.7 | 5355479.8 |
| 184 | 4487652.8 | 5356283.8 | 234 | 4482969.4 | 5355145.7 | 284 | 4478270.7 | 5355493.9 |
| 185 | 4487552.6 | 5356258.6 | 235 | 4482853.1 | 5355104.4 | 285 | 4478263.6 | 5355510.4 |
| 186 | 4487452.8 | 5356232.0 | 236 | 4482753.2 | 5355069.1 | 286 | 4478262.8 | 5355528.3 |
| 187 | 4487352.5 | 5356203.2 | 237 | 4482653.2 | 5355033.6 | 287 | 4478267.8 | 5355545.6 |
| 188 | 4487252.8 | 5356172.1 | 238 | 4482553.4 | 5355001.7 | 288 | 4478283.8 | 5355572.3 |
| 189 | 4487157.2 | 5356145.6 | 239 | 4482453.2 | 5354971.3 | 289 | 4478304.9 | 5355595.2 |
| 190 | 4487052.9 | 5356121.3 | 240 | 4482349.1 | 5354945.7 | 290 | 4478352.1 | 5355635.3 |
| 191 | 4486952.0 | 5356094.0 | 241 | 4482253.2 | 5354928.0 | 291 | 4478453.4 | 5355705.2 |
| 192 | 4486852.9 | 5356060.5 | 242 | 4482153.4 | 5354914.0 | 292 | 4478553.7 | 5355770.2 |
| 193 | 4486750.6 | 5356016.6 | 243 | 4482053.2 | 5354903.4 | 293 | 4478653.4 | 5355836.1 |
| 194 | 4486652.9 | 5355963.3 | 244 | 4481953.3 | 5354892.5 | 294 | 4478732.5 | 5355890.5 |
| 195 | 4486549.6 | 5355895.6 | 245 | 4481853.2 | 5354882.7 | 295 | 4478811.2 | 5355945.6 |
| 196 | 4486452.9 | 5355818.7 | 246 | 4481753.1 | 5354887.3 | 296 | 4478892.8 | 5356003.4 |
| 197 | 4486361.6 | 5355745.6 | 247 | 4481653.2 | 5354896.0 | 297 | 4478972.7 | 5356058.5 |
| 198 | 4486252.9 | 5355665.1 | 248 | 4481581.5 | 5354900.9 | 298 | 4479053.4 | 5356112.4 |
| 199 | 4486151.8 | 5355601.4 | 249 | 4481509.8 | 5354906.9 | 299 | 4479151.8 | 5356171.8 |
| 200 | 4486046.1 | 5355545.6 | 250 | 4481422.2 | 5354931.7 | 300 | 4479253.4 | 5356225.7 |
| noch Schutzzone 2 (Verkehrsflughafen München) | ||||||||
| 301 | 4479353.2 | 5356281.7 | 351 | 4478753.2 | 5358099.8 | 401 | 4483553.1 | 5359481.5 |
| 302 | 4479453.4 | 5356337.1 | 352 | 4478853.4 | 5358133.5 | 402 | 4483653.1 | 5359473.6 |
| 303 | 4479552.9 | 5356389.4 | 353 | 4478953.2 | 5358166.7 | 403 | 4483753.1 | 5359462.1 |
| 304 | 4479653.4 | 5356440.0 | 354 | 4479053.4 | 5358198.7 | 404 | 4483853.1 | 5359450.2 |
| 305 | 4479754.8 | 5356490.9 | 355 | 4479153.4 | 5358230.4 | 405 | 4483953.1 | 5359438.2 |
| 306 | 4479853.3 | 5356547.1 | 356 | 4479253.4 | 5358261.9 | 406 | 4484053.1 | 5359425.9 |
