(1) 1Der Naturpark Märkische Schweiz ist ein an unterschiedlichen Waldbestockungen, vielfältig strukturierten Agrarlandschaften und Gewässern reiches Gebiet.
2Es ist ein typischer Ausschnitt aus dem Endmoränenbogen des Frankfurter Stadiums der Weichselvereisung.
3Daraus ergibt sich die starke Reliefierung und eine besonders große Mannigfaltigkeit an Lebensräumen für Pflanzen und Tiere.
4Das Gebiet hat auf Grund einer besonderen Ausstattung und seiner Lage im Umland von Berlin einen hervorragenden Stellenwert für Erholung und Tourismus.
(2) 1Alle den Naturpark begrenzenden Straßen und Wege sind einschließlich beider Banketten Bestandteile des Naturparkes.
2
Zur Grenzbeschreibung werden topographische Karten im M 1:25.000 (1: BDS - Karten und 2: Volkswirtschaftskarten) verwendet.
3Die Bezeichnung der Verkehrsstraßen erfolgt auf der Grundlage der Straßenkarte des Bezirkes Frankfurt (Oder) im M 1:100.000 (3:).
4
Der Naturpark Märkische Schweiz ist folgendermaßen im Uhrzeigersinn begrenzt:
5
| Ausgangspunkt | 1: | N-33-125-A-c | Hochwert | 5819-21 |
| Buckow/Märk. | Rechtswert | 3439-24 | ||
| Schweiz | ||||
| 2: | 0810-13 | Hochwert | 5818-38 | |
| Rechtswert | 5439-25 |
| Orientierungspunkt | 1: | N-33-124-D-b | Hochwert | 5817-12 |
| Kagel | Rechtswert | 3428-23 | ||
| 2: | 0809-42 | Hochwert | 5816-34 | |
| Rechtswert | 5428-24 |
| Orientierungspunkt | 1: | N-33-124-B-d | Hochwert | 5828-12 |
| Strausberg | Rechtswert | 3431-04 | ||
| 2: | 0809-24 | Hochwert | 5827-29 | |
| Rechtswert | 5431-04 |
| Orientierungspunkt | 1: | N-33-124-B-b | Hochwert | 5834-20 |
| Strausberg Nord | Rechtswert | 3431-01 | ||
| 2: | 0809-22 | Hochwert | 5833-33 | |
| Rechtswert | 5431-00 |
| Orientierungspunkt | 1: | N-33-125-A-a | Hochwert | 5834-00 |
| Reichenow | Rechtswert | 3433-13 | ||
| 2: | 0810-11 | Hochwert | 5833-17 | |
| Rechtswert | 5433-14 |
| Orientierungspunkt | 1: | N-33-125-A-b | Hochwert | 5832-08 |
| Marxwalde | Rechtswert | 3442-20 | ||
| 2: | 0810-12 | Hochwert | 5631-24 | |
| Rechtswert | 5442-21 |
| Orientierungspunkt | 1: | N-33-125-A-b | Hochwert | 5834-34 |
| Marxwalde | Rechtswert | 3446-09 | ||
| 2: | 0810-12 | Hochwert | 5834-11 | |
| Rechtswert | 5446-09 |
| Orientierungspunkt | 1: | N-33-125-A-b | Hochwert | 5834-28 |
| Marxwalde | Rechtswert | 3448-12 | ||
| 2: | 0810-12 | Hochwert | 5834-04 | |
| Rechtswert | 5448-13 |
| Orientierungspunkt | 1: | N-33-125-A-b | Hochwert | 5831-20 |
| Marxwalde | Rechtswert | 3446-22 | ||
| 2: | 0810-12 | Hochwert | 5830-36 | |
| Rechtswert | 3446-22 |
| Orientierungspunkt | 1: | N-33-125-A-c | Hochwert | 5821-25 |
| Buckow/Märk. Schweiz | Rechtswert | 3439-31 | ||
| 2: | 0810-13 | Hochwert | 5821-03 | |
| Rechtswert | 5439-32 |
(3) 1Die Grenze des Naturparkes ist in einer Karte M 1:50.000, die als Anlage Bestandteil dieser Verordnung ist, dargestellt.
2Darüber hinaus sind die Grenzen des Naturparkes in Karten M 1:25.000 rot eingetragen, die bei der obersten Naturschutzbehörde archivmäßig verwahrt werden und auf die Bezug genommen wird.
3Weitere Ausfertigungen befinden sich bei den Kreisverwaltungen Strausberg und Seelow und der Naturparkverwaltung.
4Bei den genannten Behörden sind die Karten während der Sprechzeiten allgemein zugänglich.