Auf Grund des § 46 Absatz 2 Satz 3 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch – Bürgergeld, Grundsicherung für Arbeitsuchende – in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. Mai 2011 (BGBl. I S. 850, 2094), der zuletzt durch Artikel 1 Nummer 5 des Gesetzes vom 17. Dezember 2018 (BGBl. I S. 2583) geändert worden ist, verordnet das Bundesministerium für Arbeit und Soziales im Einvernehmen mit dem Bundesministerium der Finanzen:
(1) 1Die Verteilung der im Bundeshaushalt 2025 in Kapitel 1101 Titelgruppe 01 Titel 685 11 veranschlagten Mittel für Eingliederungsleistungen erfolgt nach den in den Absätzen 2 bis 5 festgelegten anderen und ergänzenden Maßstäben.
2Die verbindlich nach der Erläuterung Nummer 1 zu Kapitel 1101 Titelgruppe 01 Titel 685 11 zur Verfügung stehenden Ausgabereste werden zur Verstärkung der Mittel für Verwaltungskosten zur Durchführung der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach Kapitel 1101 Titelgruppe 01 Titel 636 13 eingesetzt.
3Für den Aufgabenübergang von den Jobcentern auf die Agenturen für Arbeit zum 1. Januar 2025 stehen nach § 459 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch zur Verstärkung des Ansatzes bei Titel 685 11 weitere 311 Millionen Euro für die Förderung der beruflichen Weiterbildung und weitere 50 Millionen Euro für die Förderung der beruflichen Rehabilitation zur Verfügung.
4Die Mittel nach Satz 3 dienen der Ausfinanzierung von Maßnahmen, die noch durch die Jobcenter durchgeführt werden.
5Die Verteilung dieser Mittel erfolgt nach den in Absatz 7 festgelegten anderen und ergänzenden Maßstäben.
(2) 1Für die Ausfinanzierung von Leistungen nach § 16e des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. Mai 2011 (BGBl. I S. 850, 2094) werden Mittel nach Maßgabe der am 31. Dezember 2024 für diese Leistungen bestehenden Verpflichtungen, fällig im Jahr 2025, und der umzubuchenden Festlegungen aus dem Jahr 2024 gesondert verteilt.
2Eine über diese Verteilung hinausgehende Verstärkung der Mittel nach Satz 1 durch die Jobcenter ist nicht zulässig.
(3) 1Die verbleibenden Mittel nach Absatz 1 abzüglich der Mittel nach Absatz 2 werden zur einen Hälfte an die Jobcenter auf Grundlage des prozentualen Anteils der in ihrem jeweiligen Zuständigkeitsbereich zu betreuenden erwerbsfähigen Leistungsberechtigten an der Summe der zu betreuenden erwerbsfähigen Leistungsberechtigten aller Jobcenter (Erwerbsfähigen-Anteil) unter Berücksichtigung des ergänzenden Verteilmaßstabs nach Absatz 4 verteilt.
2Die andere Hälfte der Mittel wird an die Jobcenter auf Grundlage ihres jeweiligen Erwerbsfähigen-Anteils unter Berücksichtigung des ergänzenden Verteilmaßstabs nach Absatz 5 verteilt.
3Bei der Bestimmung der jeweiligen Anteile wird der Durchschnitt der jeweiligen Daten aus den Monaten Juli 2023 bis Juni 2024 zugrunde gelegt.
(4) 1Für jedes Jobcenter wird der prozentuale Anteil der in seinem Zuständigkeitsbereich zu betreuenden erwerbsfähigen Leistungsberechtigten an der Zahl der Personen im erwerbsfähigen Alter in seinem Zuständigkeitsbereich (Grundsicherungsquote) ermittelt.
2Jobcenter mit einer überdurchschnittlich hohen Grundsicherungsquote erhalten zu ihrem Erwerbsfähigen-Anteil einen prozentualen Zuschlag.
3Dieser beträgt ein Viertel der prozentualen Abweichung der Grundsicherungsquote des betreffenden Jobcenters von der durchschnittlichen Grundsicherungsquote aller Jobcenter.
4Bei Jobcentern mit einer unterdurchschnittlich niedrigen Grundsicherungsquote wird in entsprechender Anwendung von Satz 2 und 3 ein prozentualer Abschlag vom Erwerbsfähigen-Anteil vorgenommen.
5Die Verteilung der Mittel ergibt sich aus den in Anlage 1 genannten Prozentsätzen.
(5) 1Für jedes Jobcenter wird der prozentuale Anteil der in seinem Zuständigkeitsbereich zu betreuenden Langzeitleistungsbeziehenden an den in seinem Zuständigkeitsbereich zu betreuenden erwerbsfähigen Leistungsberechtigten ermittelt.
2Langzeitleistungsbeziehende sind erwerbsfähige Leistungsberechtigte, die in den vergangenen 24 Monaten mindestens 21 Monate hilfebedürftig nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch waren.
3Jobcenter mit einem überdurchschnittlichen Anteil an Langzeitleistungsbeziehenden erhalten zu ihrem Erwerbsfähigen-Anteil einen prozentualen Zuschlag.
4Dieser beträgt ein Viertel der prozentualen Abweichung des Anteils an Langzeitleistungsbeziehenden des betreffenden Jobcenters vom durchschnittlichen Anteil an Langzeitleistungsbeziehenden aller Jobcenter.
5Bei Jobcentern mit einem unterdurchschnittlichen Anteil an Langzeitleistungsbeziehenden wird in entsprechender Anwendung von Satz 3 und 4 ein prozentualer Abschlag vom Erwerbsfähigen-Anteil vorgenommen.
6Die Verteilung der Mittel ergibt sich aus den in Anlage 2 genannten Prozentsätzen.
(6) Die Absätze 3 bis 5 sind auch auf die in Kapitel 1101 Titelgruppe 01 Titel 685 11 des Bundeshaushalts 2025 für Eingliederungsleistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende etatisierten Verpflichtungsermächtigungen anzuwenden.
(7) 1Die Mittel nach Absatz 1 Satz 3 für die Förderung der beruflichen Weiterbildung werden nach den prozentualen Anteilen der im jeweiligen Zuständigkeitsbereich der Jobcenter betreuten Teilnehmenden an einer Förderung der beruflichen Weiterbildung an der Summe der betreuten Teilnehmenden an einer Förderung der beruflichen Weiterbildung aller Jobcenter verteilt.
2Die Mittel nach Absatz 1 Satz 3 für die Förderung der beruflichen Rehabilitation werden nach dem prozentualen Anteil der im Zuständigkeitsbereich des jeweiligen Jobcenters betreuten Teilnehmenden an einer Förderung der beruflichen Rehabilitation an der Summe der betreuten Teilnehmenden an einer Förderung der beruflichen Rehabilitation aller Jobcenter verteilt.
3Bei den Berechnungen wird der Durchschnitt der jeweiligen Daten aus den Monaten Juli 2023 bis Juni 2024 zugrunde gelegt.
4Die Verteilung der Mittel erfolgt nach den in Anlagen 3 und 4 genannten Prozentsätzen.
(1) Die Verteilung der im Bundeshaushalt 2025 in Kapitel 1101 Titelgruppe 01 Titel 636 13 für Verwaltungskosten für die Durchführung der Grundsicherung für Arbeitsuchende veranschlagten Mittel und der nach § 1 Absatz 1 Satz 2 zusätzlich eingesetzten Mittel erfolgt nach den in den Absätzen 2 bis 5 festgelegten anderen und ergänzenden Maßstäben.
(2) 2,5 Millionen Euro werden für überregionale Sonderbedarfe einbehalten.
(3) 2,5 Millionen Euro werden infolge einer geplanten gesetzlichen Gebietsänderung zur Kreisfreiheit der Stadt Hanau für den Wechsel der Trägerschaft in der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch einbehalten.
(4) 1Der Bundesagentur für Arbeit werden für die Durchführung von überörtlich wahrzunehmenden Aufgaben, die alle Jobcenter betreffen, insgesamt 28,306 Millionen Euro gesondert zugewiesen.
2Diese Aufgaben umfassen
(5) 1Die Mittel nach Absatz 1 abzüglich der Mittel nach den Absätzen 2 bis 4 werden auf Grundlage der Zahl der Bedarfsgemeinschaften verteilt.
2Dazu wird für jedes Jobcenter von den folgenden beiden Werten der höhere Wert (Maximalwert) herangezogen:
3
(6) 1Die der Bundesagentur für Arbeit nach Absatz 5 zur Verfügung gestellten Mittel werden nach dem zu erwartenden Umfang der überörtlich und örtlich wahrzunehmenden Verwaltungsaufgaben auf die Zentrale der Bundesagentur für Arbeit und auf die gemeinsamen Einrichtungen verteilt.
2Die Zentrale der Bundesagentur für Arbeit erhält für überörtlich wahrzunehmende Verwaltungsaufgaben einen Betrag in Höhe von 142,3 Millionen Euro.
3Die verbleibenden Mittel werden auf Grundlage der ermittelten Maximalwerte auf die gemeinsamen Einrichtungen verteilt.
4Die Verteilung ergibt sich aus den in Anlage 6 genannten Prozentsätzen.
5Soweit bis zum 31. August 2025 absehbar ist, dass Mittel nach Satz 2 nicht verausgabt werden, können diese unter Berücksichtigung regionaler Sonderbelastungen auf die gemeinsamen Einrichtungen verteilt werden.
1Verändert sich die Zuständigkeit von Jobcentern für die Durchführung der Grundsicherung für Arbeitsuchende im Verlauf des Jahres 2025, so kann das Bundesministerium für Arbeit und Soziales eine Neuberechnung der Anteile der zu verteilenden Mittel für die betreffenden Jobcenter vornehmen.
2Dabei sind die anderen und ergänzenden Maßstäbe nach § 1 Absatz 3 bis 5 und nach § 2 Absatz 5 und 6 zu berücksichtigen.
1Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2025 in Kraft.
2Sie tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2025 außer Kraft.
| Träger-Nummer ab 1. Januar 2025 |
Träger-Form ab 1. Januar 2025 |
Jobcenter | Eingliederungsmittel in Prozent |
|---|---|---|---|
| 03002 | gE | Vorpommern-Greifswald | 0,3397 |
| 03102 | gE | Mecklenburgische Seenplatte Süd | 0,2417 |
| 03122 | gE | Mecklenburgische Seenplatte Nord | 0,1440 |
| 03202 | gE | Rostock, Hansestadt | 0,2989 |
| 03208 | gE | Landkreis Rostock | 0,1989 |
| 03302 | gE | Schwerin, Landeshauptstadt | 0,2250 |
| 03304 | gE | Nordwestmecklenburg | 0,1568 |
| 03324 | gE | Ludwigslust-Parchim | 0,1854 |
| 03444 | zkT | Vorpommern-Rügen | 0,2927 |
| 03502 | gE | Cottbus, Stadt | 0,1991 |
| 03504 | gE | Elbe-Elster | 0,1085 |
| 03506 | gE | Oberspreewald-Lausitz | 0,1425 |
| 03510 | gE | Dahme-Spreewald | 0,1148 |
| 03538 | zkT | Spree-Neiße | 0,1122 |
| 03602 | gE | Barnim | 0,1624 |
| 03604 | zkT | Uckermark | 0,2412 |
| 03702 | gE | Frankfurt (Oder), Stadt | 0,1134 |
| 03706 | zkT | Oder-Spree | 0,1882 |
| 03708 | gE | Märkisch-Oderland | 0,1662 |
| 03802 | zkT | Ostprignitz-Ruppin | 0,1168 |
| 03804 | gE | Prignitz | 0,1064 |
| 03806 | zkT | Oberhavel | 0,1629 |
| 03846 | zkT | Havelland | 0,1471 |
| 03902 | gE | Brandenburg an der Havel, Stadt | 0,1492 |
| 03904 | gE | Potsdam, Stadt | 0,2148 |
| 03908 | gE | Teltow-Fläming | 0,1277 |
| 03942 | zkT | Potsdam-Mittelmark | 0,1120 |
| 04202 | gE | Dessau-Roßlau | 0,1473 |
| 04208 | zkT | Anhalt-Bitterfeld | 0,2226 |
| 04214 | gE | Wittenberg | 0,1411 |
| 04306 | zkT | Harz | 0,2481 |
| 04308 | zkT | Salzlandkreis | 0,3243 |
| 04402 | gE | Halle (Saale), Stadt | 0,5292 |
| 04412 | zkT | Saalekreis | 0,2077 |
| 04418 | zkT | Burgenlandkreis | 0,2776 |
| 04448 | gE | Mansfeld-Südharz | 0,2269 |
| 04502 | gE | Magdeburg, Landeshauptstadt | 0,4666 |
| 04506 | gE | Jerichower Land | 0,0996 |
| 04514 | gE | Börde | 0,1403 |
| 04518 | gE | Stendal | 0,2000 |
| 04546 | zkT | Altmarkkreis Salzwedel | 0,0982 |
| 07146 | zkT | Erzgebirgskreis | 0,2217 |
| 07202 | zkT | Bautzen | 0,2425 |
| 07208 | zkT | Görlitz | 0,3457 |
| 07302 | gE | Chemnitz, Stadt | 0,4290 |
| 07402 | gE | Dresden, Stadt | 0,6926 |
| 07502 | gE | Leipzig, Stadt | 1,0257 |
| 07602 | gE | Nordsachsen | 0,2048 |
| 07610 | zkT | Leipzig | 0,2503 |
| 07702 | gE | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 0,1929 |
| 07804 | gE | Vogtlandkreis | 0,1922 |
| 07904 | zkT | Meißen | 0,2159 |
| 08002 | gE | Mittelsachsen | 0,2384 |
| 09202 | gE | Zwickau | 0,2855 |
| 09302 | gE | Erfurt, Stadt | 0,2611 |
| 09304 | gE | Ilm-Kreis | 0,1080 |
| 09308 | gE | Sömmerda | 0,0632 |
| 09310 | gE | Weimar, Stadt | 0,0821 |
| 09312 | gE | Weimarer Land | 0,0635 |
| 09318 | gE | Gotha | 0,1176 |
| 09402 | gE | Gera, Stadt | 0,2096 |
| 09414 | gE | Saale-Orla-Kreis | 0,0561 |
| 09418 | gE | Altenburger Land | 0,1428 |
| 09437 | zkT | Jena, Stadt | 0,0997 |
| 09439 | gE | Saale-Holzland-Kreis | 0,0524 |
| 09441 | gE | Saalfeld-Rudolstadt | 0,1005 |
| 09446 | zkT | Greiz | 0,0666 |
| 09702 | gE | Nordhausen | 0,1238 |
| 09704 | zkT | Eichsfeld | 0,0573 |
| 09708 | gE | Kyffhäuserkreis | 0,1052 |
| 09740 | gE | Unstrut-Hainich-Kreis | 0,1224 |
| 09802 | gE | Suhl, Stadt | 0,0298 |
| 09804 | gE | Hildburghausen | 0,0311 |
| 09806 | gE | Sonneberg | 0,0331 |
| 09810 | gE | Wartburgkreis | 0,1234 |
| 09840 | zkT | Schmalkalden-Meiningen | 0,0703 |
| 11102 | gE | Stormarn | 0,1824 |
| 11116 | gE | Herzogtum Lauenburg | 0,2027 |
| 11502 | gE | Pinneberg | 0,3693 |
| 11522 | gE | Segeberg | 0,2432 |
| 11902 | gE | Flensburg, Stadt | 0,1980 |
| 11904 | zkT | Schleswig-Flensburg | 0,1647 |
| 11916 | zkT | Nordfriesland | 0,1359 |
| 12302 | gE | Hamburg, Freie und Hansestadt | 3,5892 |
| 12702 | gE | Dithmarschen | 0,1644 |
| 12712 | gE | Steinburg | 0,1460 |
| 13102 | gE | Kiel, Landeshauptstadt | 0,5698 |
| 13106 | gE | Plön | 0,1047 |
| 13502 | gE | Lübeck, Hansestadt | 0,4335 |
| 13506 | gE | Ostholstein | 0,1569 |
| 13902 | gE | Neumünster, Stadt | 0,1630 |
| 13912 | gE | Rendsburg-Eckernförde | 0,2139 |
| 21102 | gE | Braunschweig, Stadt | 0,3354 |
| 21104 | gE | Salzgitter, Stadt | 0,2484 |
| 21106 | gE | Wolfenbüttel | 0,1222 |
| 21124 | gE | Goslar | 0,1919 |
| 21404 | gE | Bremen, Stadt | 1,5846 |
| 21416 | zkT | Osterholz | 0,0679 |
| 21420 | gE | Bremerhaven, Stadt | 0,4809 |
| 22102 | gE | Celle | 0,2221 |
| 22116 | zkT | Heidekreis | 0,1429 |
| 22402 | gE | Emden, Stadt | 0,0987 |
| 22410 | zkT | Leer | 0,1544 |
| 22444 | zkT | Wittmund | 0,0579 |
| 22446 | zkT | Aurich | 0,2054 |
| 23102 | zkT | Göttingen | 0,3624 |
| 23106 | gE | Northeim | 0,1509 |
| 23406 | gE | Holzminden | 0,0890 |
| 23408 | gE | Hameln-Pyrmont | 0,2340 |
| 23444 | zkT | Schaumburg | 0,1558 |
| 23702 | gE | Region Hannover | 2,1117 |
| 24110 | gE | Helmstedt | 0,1104 |
| 24112 | gE | Gifhorn | 0,1317 |
| 24114 | gE | Wolfsburg, Stadt | 0,1694 |
| 24402 | gE | Hildesheim | 0,3667 |
| 24404 | zkT | Peine | 0,1594 |
| 25102 | gE | Lüneburg | 0,1863 |
| 25104 | gE | Harburg | 0,1851 |
| 25110 | gE | Lüchow-Dannenberg | 0,0571 |
| 25112 | gE | Uelzen | 0,0882 |
| 25704 | zkT | Grafschaft Bentheim | 0,1031 |
| 25706 | zkT | Emsland | 0,1982 |
| 26104 | gE | Delmenhorst, Stadt | 0,1904 |
| 26106 | gE | Oldenburg (Oldenburg), Stadt | 0,3027 |
| 26110 | gE | Wesermarsch | 0,1091 |
| 26112 | zkT | Ammerland | 0,0976 |
| 26118 | zkT | Oldenburg | 0,0860 |
| 26126 | gE | Wilhelmshaven, Stadt | 0,2382 |
| 26130 | zkT | Friesland | 0,0801 |
| 26402 | gE | Osnabrück, Stadt | 0,2825 |
| 26410 | zkT | Osnabrück | 0,1844 |
| 26702 | gE | Stade | 0,2551 |
| 26704 | gE | Cuxhaven | 0,1881 |
| 26706 | zkT | Rotenburg (Wümme) | 0,0961 |
| 27402 | gE | Vechta | 0,0963 |
| 27404 | gE | Cloppenburg | 0,1278 |
| 27706 | zkT | Verden | 0,1021 |
| 27708 | gE | Diepholz | 0,1712 |
| 27718 | gE | Nienburg (Weser) | 0,1595 |
| 31106 | gE | Heinsberg | 0,2550 |
| 31108 | gE | Städteregion Aachen | 0,8770 |
| 31118 | zkT | Düren | 0,3774 |
| 31502 | gE | Leverkusen, Stadt | 0,3060 |
| 31504 | gE | Oberbergischer Kreis | 0,2426 |
| 31506 | gE | Rheinisch-Bergischer Kreis | 0,3051 |
| 31704 | gE | Bielefeld, Stadt | 0,6585 |
| 31778 | zkT | Gütersloh | 0,2999 |
| 32102 | gE | Bochum, Stadt | 0,8173 |
| 32112 | gE | Herne, Stadt | 0,5001 |
| 32302 | gE | Bonn, Stadt | 0,5082 |
| 32304 | gE | Rhein-Sieg-Kreis | 0,5781 |
| 32502 | gE | Rhein-Erft-Kreis | 0,5487 |
| 32504 | gE | Euskirchen | 0,1701 |
| 32702 | zkT | Borken | 0,2553 |
| 32704 | zkT | Coesfeld | 0,1489 |
| 33148 | zkT | Lippe | 0,4158 |
| 33302 | gE | Dortmund, Stadt | 1,9569 |
| 33702 | gE | Düsseldorf, Stadt | 0,9696 |
| 34102 | gE | Duisburg, Stadt | 1,5736 |
| 34348 | zkT | Essen, Stadt | 1,8859 |
| 34502 | gE | Gelsenkirchen, Stadt | 1,2401 |
| 34506 | gE | Bottrop, Stadt | 0,2043 |
| 34702 | zkT | Ennepe-Ruhr-Kreis | 0,4906 |
| 34704 | gE | Hagen, Stadt | 0,5514 |
| 35102 | zkT | Hamm, Stadt | 0,3539 |
| 35104 | gE | Unna | 0,6070 |
| 35302 | gE | Herford | 0,2724 |
| 35318 | zkT | Minden-Lübbecke | 0,4114 |
| 35502 | gE | Märkischer Kreis | 0,5900 |
| 35702 | gE | Köln, Stadt | 2,1923 |
| 36102 | gE | Krefeld | 0,5604 |
| 36108 | gE | Viersen | 0,2915 |
| 36402 | gE | Mettmann | 0,6972 |
| 36502 | gE | Mönchengladbach, Stadt | 0,6944 |
| 36504 | gE | Rhein-Kreis Neuss | 0,5190 |
| 36704 | zkT | Warendorf | 0,2567 |
| 36748 | zkT | Münster, Stadt | 0,3248 |
| 37102 | zkT | Mülheim an der Ruhr, Stadt | 0,3952 |
| 37106 | gE | Oberhausen, Stadt | 0,5731 |
| 37302 | gE | Paderborn | 0,3244 |
| 37338 | gE | Höxter | 0,1095 |
| 37548 | zkT | Recklinghausen | 1,3343 |
| 37710 | zkT | Steinfurt | 0,3540 |
| 38102 | gE | Siegen-Wittgenstein | 0,3063 |
| 38104 | gE | Olpe | 0,0871 |
| 38302 | gE | Soest | 0,2983 |
| 38340 | zkT | Hochsauerlandkreis | 0,2105 |
| 38702 | gE | Wesel | 0,5846 |
| 38704 | zkT | Kleve | 0,2794 |
| 39104 | gE | Remscheid, Stadt | 0,2053 |
| 39106 | zkT | Solingen, Stadt | 0,2772 |
| 39148 | zkT | Wuppertal, Stadt | 0,9702 |
| 41102 | zkT | Hersfeld-Rotenburg | 0,0850 |
| 41110 | zkT | Fulda | 0,1465 |
| 41502 | zkT | Bergstraße | 0,2317 |
| 41506 | zkT | Darmstadt-Dieburg | 0,2438 |
| 41508 | zkT | Odenwaldkreis | 0,0754 |
| 41512 | gE | Darmstadt, Wissenschaftsstadt | 0,2287 |
| 41920 | gE | Frankfurt am Main, Stadt | 1,0788 |
| 42702 | gE | Gießen | 0,3806 |
| 42704 | zkT | Vogelsbergkreis | 0,0712 |
| 42708 | gE | Wetteraukreis | 0,2458 |
| 43102 | zkT | Main-Kinzig-Kreis | 0,4448 |
| 43302 | zkT | Hochtaunuskreis | 0,1763 |
| 43304 | zkT | Main-Taunus-Kreis | 0,1871 |
| 43306 | zkT | Groß-Gerau | 0,3357 |
| 43502 | gE | Kassel, documenta-Stadt | 0,4728 |
| 43504 | gE | Kassel | 0,1776 |
| 43520 | gE | Werra-Meißner-Kreis | 0,0930 |
| 43902 | gE | Waldeck-Frankenberg | 0,1138 |
| 43904 | gE | Schwalm-Eder-Kreis | 0,1294 |
| 44302 | gE | Limburg-Weilburg | 0,1677 |
| 44304 | zkT | Lahn-Dill-Kreis | 0,3009 |
| 44702 | zkT | Marburg-Biedenkopf | 0,2215 |
| 45108 | zkT | Offenbach | 0,3588 |
| 45148 | zkT | Offenbach am Main, Stadt | 0,2548 |
| 45902 | zkT | Wiesbaden, Landeshauptstadt | 0,5689 |
| 45904 | zkT | Rheingau-Taunus-Kreis | 0,1573 |
| 51102 | gE | Bad Kreuznach | 0,1710 |
| 51106 | gE | Birkenfeld | 0,0942 |
| 51110 | gE | Rhein-Hunsrück-Kreis | 0,0579 |
| 51502 | gE | Donnersbergkreis | 0,0563 |
| 51506 | gE | Kaiserslautern, Stadt | 0,1738 |
| 51510 | gE | Kaiserslautern | 0,0717 |
| 51516 | gE | Pirmasens, Stadt | 0,0986 |
| 51518 | gE | Zweibrücken, Stadt | 0,0438 |
| 51520 | zkT | Südwestpfalz | 0,0362 |
| 51542 | zkT | Kusel | 0,0616 |
| 51902 | gE | Koblenz, Stadt | 0,1633 |
| 51904 | gE | Cochem-Zell | 0,0360 |
| 51906 | gE | Ahrweiler | 0,0741 |
| 51908 | zkT | Mayen-Koblenz | 0,1568 |
| 52302 | gE | Vorderpfalz-Ludwigshafen | 0,5827 |
| 52704 | gE | Alzey-Worms | 0,0814 |
| 52706 | gE | Mainz, Stadt | 0,2662 |
| 52710 | gE | Worms, Stadt | 0,1375 |
| 52744 | zkT | Mainz-Bingen | 0,1369 |
| 53502 | gE | Rhein-Lahn-Kreis | 0,0855 |
| 53504 | gE | Westerwaldkreis | 0,1158 |
| 54302 | gE | Germersheim | 0,0893 |
| 54308 | gE | Landau-Südliche Weinstraße | 0,1271 |
| 54312 | gE | Deutsche Weinstraße | 0,1404 |
| 54702 | gE | Altenkirchen (Westerwald) | 0,1121 |
| 54708 | gE | Neuwied | 0,1712 |
| 55502 | gE | Regionalverband Saarbrücken | 0,8373 |
| 55514 | gE | Neunkirchen | 0,2256 |
| 55516 | zkT | St. Wendel | 0,0621 |
| 55518 | zkT | Saarpfalz-Kreis | 0,1329 |
| 55520 | gE | Merzig-Wadern | 0,0805 |
| 55522 | zkT | Saarlouis | 0,2148 |
| 56302 | gE | Bernkastel-Wittlich | 0,0658 |
| 56304 | gE | Bitburg-Prüm | 0,0462 |
| 56306 | gE | Trier, Stadt | 0,1547 |
| 56308 | gE | Trier-Saarburg | 0,0567 |
| 56310 | zkT | Vulkaneifel | 0,0297 |
| 61108 | gE | Heidenheim | 0,0914 |
| 61146 | zkT | Ostalbkreis | 0,1746 |
| 61402 | gE | Zollernalbkreis | 0,1040 |
| 61406 | gE | Sigmaringen | 0,0566 |
| 61702 | gE | Breisgau-Hochschwarzwald | 0,1455 |
| 61704 | gE | Emmendingen | 0,0787 |
| 61706 | gE | Freiburg im Breisgau, Stadt | 0,2412 |
| 62102 | gE | Esslingen | 0,3743 |
| 62106 | gE | Göppingen | 0,2013 |
| 62402 | gE | Heidelberg, Stadt | 0,1058 |
| 62404 | gE | Rhein-Neckar-Kreis | 0,3916 |
| 62702 | gE | Heilbronn, Stadt | 0,1533 |
| 62704 | gE | Heilbronn | 0,1974 |
| 63102 | gE | Karlsruhe, Stadt | 0,2661 |
| 63108 | gE | Karlsruhe | 0,2448 |
| 63120 | gE | Baden-Baden, Stadt | 0,0672 |
| 63122 | gE | Rastatt | 0,1456 |
| 63402 | gE | Konstanz | 0,1963 |
| 63404 | zkT | Bodenseekreis | 0,1122 |
| 63408 | zkT | Ravensburg | 0,1382 |
| 63702 | gE | Lörrach | 0,1735 |
| 63704 | zkT | Waldshut | 0,0938 |
| 64148 | zkT | Ludwigsburg | 0,3274 |
| 64402 | gE | Mannheim, Universitätsstadt | 0,5398 |
| 64702 | gE | Calw | 0,0887 |
| 64708 | gE | Freudenstadt | 0,0609 |
| 64710 | zkT | Pforzheim, Stadt | 0,2097 |
| 64712 | zkT | Enzkreis | 0,0901 |
| 65106 | zkT | Ortenaukreis | 0,2618 |
| 66402 | gE | Reutlingen | 0,1880 |
| 66404 | gE | Tübingen | 0,1202 |
| 67102 | gE | Rems-Murr-Kreis | 0,3216 |
| 67402 | gE | Hohenlohekreis | 0,0443 |
| 67404 | gE | Schwäbisch Hall | 0,1059 |
| 67408 | gE | Neckar-Odenwald-Kreis | 0,0737 |
| 67410 | gE | Main-Tauber-Kreis | 0,0657 |
| 67704 | gE | Böblingen | 0,2333 |
| 67748 | zkT | Stuttgart, Landeshauptstadt | 0,7049 |
| 68402 | gE | Ulm, Universitätsstadt | 0,0986 |
| 68404 | gE | Alb-Donau-Kreis | 0,0722 |
| 68410 | zkT | Biberach | 0,0743 |
| 68702 | gE | Schwarzwald-Baar-Kreis | 0,1330 |
| 68706 | zkT | Tuttlingen | 0,0782 |
| 68708 | gE | Rottweil | 0,0592 |
| 71102 | gE | Ansbach, Stadt | 0,0405 |
| 71108 | gE | Weißenburg-Gunzenhausen | 0,0469 |
| 71110 | gE | Roth | 0,0328 |
| 71146 | zkT | Ansbach | 0,0402 |
| 71502 | gE | Aschaffenburg, Stadt | 0,0946 |
| 71504 | gE | Aschaffenburg | 0,0837 |
| 71506 | gE | Miltenberg | 0,0666 |
| 72302 | gE | Bayreuth, Stadt | 0,0628 |
| 72304 | gE | Bayreuth | 0,0334 |
| 72306 | gE | Kulmbach | 0,0331 |
| 72308 | gE | Hof, Stadt | 0,0745 |
| 72310 | gE | Hof | 0,0487 |
| 72312 | gE | Wunsiedel im Fichtelgebirge | 0,0565 |
| 72702 | gE | Coburg, Stadt | 0,0540 |
| 72704 | gE | Coburg | 0,0378 |
| 72706 | gE | Kronach | 0,0232 |
| 72708 | gE | Lichtenfels | 0,0309 |
| 72710 | gE | Bamberg, Stadt | 0,0557 |
| 72712 | gE | Bamberg | 0,0429 |
| 72714 | gE | Forchheim | 0,0501 |
| 72902 | gE | Fürth, Stadt | 0,1365 |
| 72904 | gE | Fürth, Land | 0,0393 |
| 72906 | zkT | Erlangen, Stadt | 0,0758 |
| 72908 | gE | Erlangen-Höchstadt | 0,0445 |
| 72910 | gE | Neustadt a. d. Aisch-Bad Windsheim | 0,0363 |
| 73514 | gE | Nürnberg, Stadt | 0,7660 |
| 73522 | gE | Nürnberger Land | 0,0619 |
| 73524 | gE | Schwabach, Stadt | 0,0285 |
| 73902 | gE | Neumarkt i. d. OPf | 0,0378 |
| 73904 | gE | Regensburg, Stadt | 0,1249 |
| 73906 | gE | Regensburg | 0,0724 |
| 73908 | gE | Kelheim | 0,0374 |
| 74302 | gE | Amberg-Sulzbach | 0,0716 |
| 74306 | gE | Cham | 0,0440 |
| 74308 | gE | Schwandorf | 0,0618 |
| 74702 | gE | Bad Kissingen | 0,0449 |
| 74704 | gE | Haßberge | 0,0279 |
| 74706 | gE | Rhön-Grabfeld | 0,0293 |
| 74708 | zkT | Schweinfurt, Stadt | 0,0824 |
| 74710 | gE | Schweinfurt | 0,0310 |
| 75102 | gE | Neustadt-Weiden | 0,0798 |
| 75104 | gE | Tirschenreuth | 0,0306 |
| 75902 | gE | Kitzingen | 0,0296 |
| 75906 | gE | Würzburg, Stadt | 0,0915 |
| 75908 | zkT | Würzburg | 0,0487 |
| 75910 | gE | Main-Spessart | 0,0380 |
