213:
>
>
Verordnung über das Inverkehrbringen von Heizkesseln und Geräten nach dem Bauproduktengesetz – BauPGHeizkesselV
| Heizkesseltyp | Leistungsintervalle | Wirkungsgrad bei Nennleistung | Wirkungsgrad bei Teillast | ||
| Mittlere Kesseltemperatur (in Grad C) | Formel der Wirkungsgradanforderung | Mittlere Kesseltemperatur (in Grad C) | Formel der Wirkungsgradanforderung | ||
| kW | (in %) | (in %) | |||
| Standardheizkessel | 4 bis 400 | 70 | >= 84 + 2 logPn | >= 50 | >= 80 + 3 logPn |
| Niedertemperaturheizkessel*) | 4 bis 400 | 70 | >= 87,5 + 1,5 logPn | 40 | >= 87,5 + 1,5 logPn |
| Brennwertkessel | 4 bis 400 | 70 | >= 91 + 1 logPn | 30++) | >= 97 + 1 logPn |
| |||||
Zuletzt geändert durch Art. 4 G v. 27.7.2021 I 3146
Seite zuletzt aktualisiert am 20. Oktober 2026