Arbeitseinkommenverordnung Landwirtschaft 2019 – AELV 2019
(Fundstelle: BGBl. I 2018, 1764)
|
Wirtschaftswert
in DM |
Beziehungswert |
|---|---|
| bis 25 000 | 1,0515 |
| 26 000 | 1,0481 |
| 27 000 | 1,0436 |
| 28 000 | 1,0382 |
| 29 000 | 1,0321 |
| 30 000 | 1,0255 |
| 31 000 | 1,0184 |
| 32 000 | 1,0109 |
| 33 000 | 1,0032 |
| 34 000 | 0,9952 |
| 35 000 | 0,9872 |
| 36 000 | 0,9790 |
Seite zuletzt aktualisiert am
20. Oktober 2026