Besondere Gebührenverordnung Eisenbahn-Bundesamt – EBABGebV

arrow_left

(Fundstelle: BGBl. I 2021, 3195 - 3204;
bzgl. der einzelnen Änderungen vgl. Fußnote)



Anwendung der Gebührentafeln

1.
Die Gebührenbemessung für die Nummern 1.5, 2.1, 2.4 und 2.7 sowie 7.7, 7.8, 7.9, 7.13, 7.14 und 7.15 richtet sich nach den Baukosten und gegebenenfalls den nach Schwierigkeitsgraden in Gebührenzonen eingeteilten Bewertungsmerkmalen. Satz 1 gilt entsprechend für die Nummern 2.2, 2.8 und 2.10. Wird der Plan in den Fällen der Nummern 2.7, 2.8 und 2.10 geändert, so sind die Baukosten heranzuziehen, die für den Gegenstand der Änderung anfallen.
2.
Nicht zu den Baukosten im Sinne der Gebührenbemessung gehören die Kosten für:
a)
den Erwerb, das Freimachen, das Herrichten und die Erschließung des Grundstücks,
b)
Winterbauschutzvorkehrungen,
c)
Vermessung und Vermarkung,
d)
Entschädigungen und Schadenersatzleistungen,
e)
Baunebenkosten,
f)
Kunstwerke und künstlerisch gestaltete Bauteile, soweit sie nicht wesentliche Bestandteile des Objekts sind.
3.
Ebenso nicht zu den Baukosten im Sinne der Gebührenbemessung nach den Tafeln 2 und 4 gehören die Kosten für Signal-, Telekommunikations- und elektrotechnische Anlagen.
4.
Für die Tafeln 1 und 3 werden die Betriebsanlagen folgenden Gebührenzonen zugerechnet:
a)
Zone 1:
Objekte mit sehr geringen Planungsanforderungen; z. B. Betriebsanlagen ohne Weichen und Kreuzungen, soweit nicht in den Zonen 2 bis 5 erwähnt, einfache Verkehrsflächen;
b)
Zone 2:
Objekte mit geringen Planungsanforderungen, z. B. Betriebsanlagen der freien Strecke ohne besondere Zwangspunkte, Betriebsanlagen der freien Strecke im wenig bewegten Gelände, Betriebsanlagen der Bahnhöfe mit einfachen Spurplänen;
c)
Zone 3:
Objekte mit durchschnittlichen Planungsanforderungen, z. B. innerörtliche Betriebsanlagen, soweit nicht in Zone 4 erwähnt, Betriebsanlagen der freien Strecke mit besonderen Zwangspunkten, Betriebsanlagen der freien Strecke im bewegten Gelände, Betriebsanlagen der Bahnhöfe mit schwierigen Spurplänen;
d)
Zone 4:
Objekte mit überdurchschnittlichen Planungsanforderungen, z. B. schwierige innerörtliche Betriebsanlagen, Betriebsanlagen der freien Strecke mit einer Vielzahl besonderer Zwangspunkte, Betriebsanlagen der freien Strecke im stark bewegten Gelände, Betriebsanlagen der Bahnhöfe mit sehr schwierigen Spurplänen, Verkehrsflächen für Güterumschlag im kombinierten Verkehr;
e)
Zone 5:
Objekte mit sehr hohen Planungsanforderungen, z. B. sehr schwierige innerörtliche Betriebsanlagen.
5.
Für die Tafel 2 werden die Ingenieurbauwerke folgenden Gebührenzonen zugerechnet:
a)
Zone 1:
Objekte mit sehr geringen Planungsanforderungen, z. B. einfacher Erdbau, Stege, Lärmschutzwälle, Leitungen für Wasser oder Abwasser ohne Zwangspunkte;
b)
Zone 2:
Objekte mit geringen Planungsanforderungen, z. B. Dammbauten, soweit nicht in Zone 3 oder 4 erwähnt, gerade Einfeldbrücken einfacher Bauart, Stützbauwerke mit Verkehrsbelastung, einfache Lärmschutzanlagen, Leitungen für Wasser und Abwasser mit geringen Verknüpfungen und wenigen Zwangspunkten;
c)
Zone 3:
Objekte mit durchschnittlichen Planungsanforderungen, z. B. schwierige Dammbauten, Einfeldbrücken, soweit nicht in Zone 2 oder 4 erwähnt, einfache Mehrfeld- und Bogenbrücken, Stützbauwerke mit Verankerung, einfache Tunnel- und Trogbauwerke, einfache Untergrundbahnhöfe, Leitungen für Wasser oder Abwasser mitzahlreichen Verknüpfungen und zahlreichen Zwangspunkten;
d)
Zone 4:
Objekte mit überdurchschnittlichen Planungsanforderungen, z. B. besonders schwierige Dammbauten, schwierige Einfeld-, Mehrfeld- und Bogenbrücken, Lärmschutzanlagen in schwieriger städtebaulicher Situation, schwierige Tunnel- und Trogbauwerke, schwierige Untergrundbahnhöfe, soweit nicht in Zone 5 erwähnt;
e)
Zone 5:
Objekte mit sehr hohen Planungsanforderungen, z. B. besonders schwierige Brücken, besonders schwierige Tunnel- und Trogbauwerke, Untergrund-Kreuzungsbahnhöfe.
6.
Die Gebührenzone der Tafel 4 wird bei Hochbauten auf Grund folgender Bewertungsmerkmale ermittelt:
a)
Zone 1:
Gebäude mit sehr geringen Planungsanforderungen, das heißt mit
sehr geringen Anforderungen an die Einbindung in die Umgebung,
einem Funktionsbereich,
sehr geringen gestalterischen Anforderungen,
einfachsten Konstruktionen,
keiner oder einfacher technischer Ausrüstung,
keinem oder einfachem Ausbau;
b)
Zone 2:
Gebäude mit geringen Planungsanforderungen, das heißt mit
geringen Anforderungen an die Einbindung in die Umgebung,
wenigen Funktionsbereichen,
geringen gestalterischen Anforderungen,
einfachen Konstruktionen,
geringer technischer Ausrüstung,
geringem Ausbau;
c)
Zone 3:
Gebäude mit durchschnittlichen Planungsanforderungen, das heißt mit
durchschnittlichen Anforderungen an die Einbindung in die Umgebung,
mehreren einfachen Funktionsbereichen,
durchschnittlichen gestalterischen Anforderungen,
normalen oder gebräuchlichen Konstruktionen,
durchschnittlicher technischer Ausrüstung,
durchschnittlichem normalem Ausbau;
d)
Zone 4:
Gebäude mit überdurchschnittlichen Planungsanforderungen, das heißt mit
überdurchschnittlichen Anforderungen an die Einbindung in die Umgebung,
mehreren Funktionsbereichen mit vielfältigen Beziehungen,
überdurchschnittlichen gestalterischen Anforderungen,
überdurchschnittlichen konstruktiven Anforderungen,
überdurchschnittlicher technischer Ausrüstung,
überdurchschnittlichem Ausbau.

Tafel 1
Planfeststellung

Zwischenwerte sind linear zu interpolieren.

Baukosten in Euro Zone 1
Euro
Zone 2
Euro
Zone 3
Euro
Zone 4
Euro
Zone 5
Euro
25 000 8 450 8 580 8 710 8 810 8 940
30 000 8 540 8 680 8 810 8 940 9 070
35 000 8 610 8 760 8 910 9 060 9 190
40 000 8 680 8 840 9 010 9 170 9 330
45 000 8 750 9 000 9 130 9 290 9 480
50 000 8 810 9 080 9 200 9 400 9 590
75 000 9 130 9 390 9 650 9 910 10 170
100 000 9400 9 720 10 050 10 360 10 690
150 000 9 940 10 360 10 760 11 180 11 610
200 000 10 430 10 920 11 440 11 950 12 450
250 000 10 850 11 440 12 060 12 650 13 230
300 000 11 280 11 950 12 640 13 300 13 960
350 000 11 680 12 420 13 170 13 910 14 660
400 000 12 060 12 870 13 690 14 490 15 300
450 000 12 420 13 300 14 170 15 050 15 910
500 000 12 780 13 710 14 650 15 570 16 500
750 000 14 320 15 480 16 670 17 860 19 050
1 000 000 15 600 17 000 18 300 19 700 21 000
1 500 000 18 500 20 300 22 100 24 000 25 900
2 000 000 21 300 23 500 25 700 28 000 30 300
2 500 000 23 900 26 500 29 100 31 700 34 300
3 000 000 26 400 29 300 32 400 35 300 38 200
3 500 000 28 800 32 000 35 500 38 800 42 100
4 000 000 31 300 34 900 38 300 42 100 45 600
4 500 000 33 600 37 500 41 400 45 300 49 200
5 000 000 35 800 40 100 44 300 48 500 52 500
7 500 000 46 600 52 200 57 700 63 200 68 800
10 000 000 56 600 63 400 70 300 77 100 83 700
15 000 000 78 400 84 200 93 300 102 200 111 300
20 000 000 93 000 103 800 114 800 125 600 136 700
25 000 000 109 700 122 400 135 300 147 900 160 600
30 000 000 122 400 136 300 150 000 164 000 178 000
35 000 000 137 300 152 600 168 800 183 700 199 300
40 000 000 152 300 168 800 185 700 202 600 219 800
45 000 000 166 600 184 400 202 800 221 100 239 700
50 000 000 180 500 199 700 219 400 239 200 259 100
55 000 000 194 300 214 900 235 400 256 900 278 000
60 000 000 208 000 229 600 251 600 264 900 296 700
65 000 000 221 400 244 100 267 900 291 000 314 900
70 000 000 234 500 258 200 282 800 307 600 332 600
75 000 000 247 300 272 100 297 800 323 800 350 100
80 000 000 260 100 286 100 313 000 339 900 367 600
85 000 000 272 700 300 400 327 500 355 900 384 500
90 000 000 285 200 313 300 342 200 371 500 401 300
95 000 000 297 700 326 600 356 500 386 800 417 900
100 000 000 309 800 339 900 370 800 402 200 434 300
112 500 000 339 900 372 200 405 700 440 100 474 200
125 000 000 369 300 403 900 440 100 476 100 513 400
137 500 000 397 900 434 700 472 600 511 800 551 400
150 000 000 426 500 465 100 505 400 546 700 588 800
200 000.000 547 700 582 000 630 500 680 200 720 600
250 000 000 651 600 692 800 748 800 806 300 854 300
375 000 000 895 000 951 700 1 024 000 1 099 000 1 164 500
500 000 000 1 121 600 1 192 800 1 279 200 1 369 700 1 451 400
625 000 000 1 336 400 1 421 300 1 520 600 1 625 200 1 722 100
750 000 000 1 542 500 1 640 500 1 751 400 1 868 700 1 980 400
1 000 000 000 1 934 500 2 057 500 2 189 600 2 330 100 2 469 400
1 250 000 000 2 306 300 2 453 100 2 604 000 2 765 600 2 931 000
1 500 000 000 2 662 800 2 832 200 3 000 200 3 181 300 3 371 700
1 750 000 000 3 007 000 3 198 400 3 382 000 3 581 300 3 795 700
2 000 000 000 3 341 000 3 553 600 3 751 900 3 968 400 4 205 900

Tafel 2
Ingenieurbau

Zwischenwerte sind linear zu interpolieren.

Baukosten in Euro Zone 1
Euro
Zone 2
Euro
Zone 3
Euro
Zone 4
Euro
Zone 5
Euro
25 000 300 370 450 530 600
30 000 350 430 520 610 700
35 000 390 490 590 690 780
40 000 430 540 650 760 860
45 000 480 590 710 830 950
50 000 520 640 770 900 1 020
75 000 720 890 1 060 1 230 1 400
100 000 910 1 110 1 320 1 530 1 730
150 000 1 260 1 540 1 820 2 090 2 360
200 000 1 590 1 930 2 270 2 610 2 950
250 000 1 910 2 300 2 700 3 090 3 490
300 000 2 210 2 660 3 110 3 560 4 010
350 000 2 500 3 000 3 510 4 010 4 510
400 000 2 790 3 340 3 890 4 440 5 000
450 000 3 060 3 660 4 260 4 860 5 470
500 000 3 330 3 980 4 630 5 270 5 920
750 000 4 620 5 480 6 350 7 200 8 070
1 000 000 5 830 6 880 7 940 8 990 10 000
1 500 000 8 080 9 480 10 900 12 300 13 700
2 000 000 10 200 11 900 13 600 15 300 17 000
2 500 000 12 200 14 200 16 200 18 200 20 200
3 000 000 14 100 16 400 18 700 21 000 23 200
3 500 000 16 000 18 500 21 100 23 600 26 100
4 000 000 17 800 20 600 23 400 26 200 28 900
4 500 000 19 600 22 600 25 600 28 600 31 700
5 000 000 21 300 24 600 27 800 29 900 34 300
7 500 000 29 600 33 900 38 200 42 500 46 800
10 000 000 37 300 42 500 47 800 53 000 58 200
15 000 000 51 700 58 600 65 600 72 500 79 400
20 000 000 65 300 73 700 82 100 90 500 98 900
25 000 000 78 100 87 900 97 700 107 500 117 200
30 000 000 85 400 95 600 106 000 116 500 127 000
35 000 000 96 700 108 000 119 600 131 200 142 900
40 000 000 107 700 120 100 132 700 145 400 158 200
45 000 000 118 400 131 800 145 400 159 200 173 100
50 000 000 128 900 143 200 157 900 172 600 187 500
55 000 000 139 200 154 400 170 000 185 800 201 700
60 000 000 149 300 165 400 181 900 198 700 215 500
65 000 000 159 200 176 300 193 700 211 300 229 100
70 000 000 169 100 186 900 205 200 223 700 242 400
75 000 000 178 700 197 400 216 500 235 900 255 500
80 000 000 188 300 207 700 227 700 247 900 268 400
85 000 000 197 700 217 900 238 700 259 800 281 200
90 000 000 207 000 228 000 249 600 271 500 293 700
95 000 000 216 300 237 900 260 300 283 000 306 100
100 000 000 225 400 247 800 270 900 294 400 318 300
112 500 000 247 900 272 000 296 900 322 400 348 200
125 000 000 269 800 295 600 322 300 349 600 377 400
137 500 000 291 400 318 700 347 200 376 200 405 800
150 000 000 312 600 341 500 371 600 402 300 433 700

Tafel 3
Oberbau

Zwischenwerte sind linear zu interpolieren.

Baukosten in Euro Zone 1
Euro
Zone 2
Euro
Zone 3
Euro
Zone 4
Euro
Zone 5
Euro
25 000 330 410 500 580 660
30 000 380 480 570 660 760
35 000 430 540 640 750 850
40 000 480 590 710 830 950
45 000 520 650 780 900 1 030
50 000 570 710 840 980 1 120
75 000 780 970 1 150 1 330 1 520
100 000 990 1 210 1 430 1 660 1 880
150 000 1 350 1 650 1 950 2 240 2 540
200 000 1 690 2 060 2 410 2 780 3 130
250 000 2 010 2 430 2 850 3 260 3 680
300 000 2 310 2 780 3 250 3 720 4 190
350 000 2 590 3 110 3 630 4 150 4 670
400 000 2 860 3 430 3 990 4 560 5 130
450 000 3 110 3 730 4 340 4 950 5 560
500 000 3 360 4 010 4 660 5 320 5 970
750 000 4 440 5 270 6 090 6 920 7 750
1 000 000 5 330 6 290 7 260 8 220 9 180
1 500 000 7 390 8 670 9 950 11 200 12 500
2 000 000 9 320 10 900 12 400 14 000 15 600
2 500 000 11 200 13 000 14 800 16 600 18 500
3 000 000 12 900 15 000 17 100 19 200 21 200
3 500 000 14 600 16 900 19 300 21 600 23 900
4 000 000 16 300 18 800 21 400 23 900 26 500
4 500 000 17 900 20 700 23 400 26 200 28 900
5 000 000 19 500 22 500 25 400 28 400 31 400
7 500 000 27 100 31 000 34 900 38 800 42 700
10 000 000 34 100 38 900 43 700 48 500 53 200
15 000 000 47 300 53 600 59 900 66 200 72 600
20 000 000 59 700 67 300 75 000 82 700 90 400
25 000 000 71 400 80 400 89 300 98 200 107 200
30 000 000 80 300 90 000 99 800 109 600 119 500
35 000 000 91 000 101 600 112 500 123 400 134 400
40 000 000 101 300 113 000 124 800 136 800 148 800
45 000 000 111 400 124 000 136 800 149 800 162 800
50 000 000 121 300 134 800 148 500 162 400 176 500
55 000 000 131 000 145 300 160 000 174 800 189 800
60 000 000 140 500 155 700 171 200 180 500 202 800
65 000 000 149 800 165 800 182 200 198 800 215 600
70 000 000 159 100 175 800 193 000 210 500 228 100
75 000 000 168 200 185 700 203 700 222 000 240 400
80 000 000 177 200 195 400 214 200 233 300 252 600
85 000 000 186 000 205 000 224 600 244 400 264 500
90 000 000 194 800 214 500 234 800 255 400 276 300
95 000 000 203 500 223 900 244 900 266 300 288 000
100 000 000 212 100 233 100 254 900 277 000 299 500
112 500 000 233 200 255 900 279 400 303 300 327 600
125 000 000 253 900 278 100 303 300 329 000 355 100
137 500 000 274 200 299 900 326 700 354 000 381 800
150 000 000 294 100 321 300 349 600 378 500 408 000
200 000 000 379 200 403 400 437 400 472 400 500 800
250 000 000 452 300 481 200 520 500 561 000 594 700
375 000 000 623 300 663 100 713 900 766 700 812 700
500 000 000 782 500 832 500 893 300 956 800 1 014 200
625 000 000 933 500 993 100 1 062 900 1 136 200 1 204 400
750 000 000 1 078 300 1 147 100 1 225 200 1 307 500 1 385 900
1 000 000 000 1 353 800 1 440 200 1 533 000 1 631 800 1 729 700
1 250 000 000 1 615 000 1 718 100 1 824 100 1 937 800 2 054 000
1 500 000 000 1 865 500 1 984 600 2 102 600 2 229 900 2 363 700
1 750 000 000 2 107 400 2 241 900 2 370 900 2 511 000 2 661 600
2 000 000 000 2 342 100 2 491 600 2 630 900 2 783 000 2 949 900

Tafel 4
Hochbau

Zwischenwerte sind linear zu interpolieren.

Baukosten in Euro Zone 1
Euro
Zone 2
Euro
Zone 3
Euro
Zone 4
Euro
25 000 250 300 370 480
30 000 300 360 440 570
35 000 350 420 520 670
40 000 400 480 590 760
45 000 440 540 670 860
50 000 500 600 740 950
100 000 990 1 190 1 450 1 840
150 000 1 490 1 760 2 120 2 660
200 000 1 980 2 320 2 760 3 420
250 000 2 480 2 860 3 360 4 130
300 000 2 860 3 310 3 900 4 800
350 000 3 180 3 700 4 400 5 440
400 000 3 460 4 050 4 850 6 030
450 000 3 690 4 360 5 250 6 590
500 000 3 880 4 620 5 610 7 100
1 000 000 7 050 8 360 10 100 12 700
1 500 000 10 200 12 100 14 600 18 300
2 000 000 13 400 15 800 19 100 23 900
2 500 000 16 600 19 600 23 600 29 500
3 000 000 19 900 23 300 27 700 34 500
3 500 000 23 200 27 000 31 900 39 400
4 000 000 26 500 30 600 36 100 44 400
4 500 000 29 800 34 300 40 300 49 300
5 000 000 33 200 38 000 44 500 54 200
10 000 000 66 300 75 400 87 500 105 600
15 000 000 99 500 112 100 128 800 154 000
20 000 000 132 600 148 100 168 600 199 500
25 000 000 165 800 184 300 208 800 245 700
30 000 000 186 500 206 100 232 900 273 100
35 000 000 215 400 237 300 267 300 312 400
40 000 000 243 000 267 100 300 200 350 100
45 000 000 269 600 295 600 331 600 386 000
50 000 000 295 300 323 200 361 800 420 700
55 000 000 320 100 349 900 391 300 454 100
60 000 000 344 400 375 500 419 600 486 600
65 000 000 368 100 400 900 447 500 518 000
70 000 000 391 200 425 500 474 500 549 000
75 000 000 414 000 449 800 501 200 579 500
80 000 000 436 100 473 300 527 100 609 100
85 000 000 457 900 496 600 552 600 638 200
90 000 000 479 500 519 500 577 800 666 900
95 000 000 500 900 542 200 602 600 695 300
100 000 000 522 100 564 700 627 200 723 300
112 500 000 574 100 619 800 687 500 791 900
125 000 000 625 000 673 700 746 300 858 900
137 500 000 674 900 726 400 803 800 924 300
150 000 000 724 000 778 100 860 200 988 400

Zuletzt geändert durch Art. 1 V v. 5.6.2024 I Nr. 189
Seite zuletzt aktualisiert am 4. September 2026
print