(+++ Textnachweis ab: 1. 1.2001 +++)
Auf Grund
Der Beitragssatz für das Jahr 2001 beträgt in der Rentenversicherung der Arbeiter und der Angestellten 19,1 Prozent und in der knappschaftlichen Rentenversicherung 25,4 Prozent.
(1) Der Beitrag in der Alterssicherung der Landwirte beträgt für das Kalenderjahr 2001 monatlich 346 Deutsche Mark.
(2) Der Beitrag in der Alterssicherung der Landwirte beträgt für das Beitrittsgebiet für das Kalenderjahr 2001 monatlich 290 Deutsche Mark.
(1) 1In Anlage 1 des Gesetzes über die Alterssicherung der Landwirte wird der monatliche Zuschussbetrag für das Kalenderjahr 2001 wie folgt festgesetzt:
2
| Einkommensklasse | monatlicher Zuschussbetrag |
|---|---|
| bis 16.000 DM | 208 DM |
| 16.001 - 17.000 DM | 194 DM |
| 17.001 - 18.000 DM | 180 DM |
| 18.001 - 19.000 DM | 166 DM |
| 19.001 - 20.000 DM | 152 DM |
| 20.001 - 21.000 DM | 138 DM |
| 21.001 - 22.000 DM | 125 DM |
| 22.001 - 23.000 DM | 111 DM |
| 23.001 - 24.000 DM | 97 DM |
| 24.001 - 25.000 DM | 83 DM |
| 25.001 - 26.000 DM | 69 DM |
| 26.001 - 27.000 DM | 55 DM |
| 27.001 - 28.000 DM | 42 DM |
| 28.001 - 29.000 DM | 28 DM |
| 29.001 - 30.000 DM | 14 DM. |
(2) 1In Anlage 1 des Gesetzes über die Alterssicherung der Landwirte wird der monatliche Zuschussbetrag für das Beitrittsgebiet für das Kalenderjahr 2001 wie folgt festgesetzt:
2
| Einkommensklasse | monatlicher Zuschussbetrag (Ost) |
|---|---|
| bis 16.000 DM | 174 DM |
| 16.001 - 17.000 DM | 162 DM |
| 17.001 - 18.000 DM | 151 DM |
| 18.001 - 19.000 DM | 139 DM |
| 19.001 - 20.000 DM | 128 DM |
| 20.001 - 21.000 DM | 116 DM |
| 21.001 - 22.000 DM | 104 DM |
| 22.001 - 23.000 DM | 93 DM |
| 23.001 - 24.000 DM | 81 DM |
| 24.001 - 25.000 DM | 70 DM |
| 25.001 - 26.000 DM | 58 DM |
| 26.001 - 27.000 DM | 46 DM |
| 27.001 - 28.000 DM | 35 DM |
| 28.001 - 29.000 DM | 23 DM |
| 29.001 - 30.000 DM | 12 DM. |
(1) Die auf Grund des vorläufigen Durchschnittsentgelts und der Beitragssätze für das Jahr 2001 berechneten Faktoren betragen im Jahre 2001
| 1. | in der Rentenversicherung der Arbeiter und der Angestellten für die Umrechnung | ||
| a) | von Entgeltpunkten in Beiträge | 10444,6440, | |
| von Entgeltpunkten (Ost) in Beiträge | 8749,8065, | ||
| b) | von Beiträgen, Barwerten, Deckungskapitalien und vergleichbaren Deckungsrücklagen in Entgeltpunkte | 0,0000957429, | |
| von Beiträgen in Entgeltpunkte (Ost) | 0,0001142882, | ||
| 2. | in der knappschaftlichen Rentenversicherung für die Umrechnung | ||
| a) | von Entgeltpunkten in Beiträge | 13889,7360, | |
| von Entgeltpunkten (Ost) in Beiträge | 11635,8683, | ||
| b) | von Beiträgen in Entgeltpunkte | 0,0000719956, | |
| von Beiträgen in Entgeltpunkte (Ost) | 0,0000859412. | ||
(2) Entgeltpunkte werden in Beiträge umgerechnet, indem sie mit dem im Zeitpunkt der Beitragsentrichtung maßgebenden Umrechnungsfaktor vervielfältigt werden.
(3) 1Beiträge werden in Entgeltpunkte umgerechnet, indem sie mit dem im Zeitpunkt der Beitragsentrichtung maßgebenden Umrechnungsfaktor vervielfältigt werden.
2Die Umrechnung kann auch durch eine Division der Beiträge durch den Wert des Faktors erfolgen, der für die Umrechnung von Entgeltpunkten in Beiträge maßgebend wäre.
(4) 1Barwerte, Deckungskapitalien und vergleichbare Deckungsrücklagen werden in Entgeltpunkte umgerechnet, indem sie mit dem Umrechnungsfaktor vervielfältigt werden, der für den Zeitpunkt maßgebend ist, in dem der Versicherungsfall als eingetreten gilt.
2Die Umrechnung kann auch durch eine Division der Barwerte, Deckungskapitalien und vergleichbaren Deckungsrücklagen durch den Wert des Faktors erfolgen, der für die Umrechnung von Entgeltpunkten in Beiträge maßgebend wäre.
Zur pauschalen Abgeltung für die Beitragszahlung für Kindererziehungszeiten zahlt der Bund an die Rentenversicherung der Arbeiter und der Angestellten für das Jahr 2001 einen Betrag in Höhe von 22.555.826.020 Deutsche Mark.
Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2001 in Kraft.