(+++ Textnachweis ab: 1. 1.1994 +++)
Auf Grund
Der Beitragssatz für das Jahr 1994 beträgt in der Rentenversicherung der Arbeiter und der Angestellten 19,2 vom Hundert und in der knappschaftlichen Rentenversicherung 25,5 vom Hundert.
Der aktuelle Rentenwert (Ost) beträgt vom 1. Januar 1994 an 33,34 Deutsche Mark.
1Die vom Jahresarbeitsverdienst abhängigen Geldleistungen und das Pflegegeld der gesetzlichen Unfallversicherung für Arbeitsunfälle im Sinne des § 1153 der Reichsversicherungsordnung, die vor dem 1. Januar 1994 eingetreten sind, werden zum 1. Januar 1994 angepaßt.
2Der Anpassungsfaktor beträgt 1,0364.
Das Pflegegeld der gesetzlichen Unfallversicherung beträgt vom 1. Januar 1994 an für Arbeitsunfälle, für die § 1151 der Reichsversicherungsordnung anzuwenden ist, zwischen 376 Deutsche Mark und 1.506 Deutsche Mark monatlich.
(1) Das Durchschnittsentgelt für das Jahr 1992 beträgt 46.820 Deutsche Mark.
(2) Das vorläufige Durchschnittsentgelt für das Jahr 1994 beträgt 51.877 Deutsche Mark.
(3) Die Anlage 1 zum Sechsten Buch Sozialgesetzbuch wird entsprechend ergänzt.
(1) Die Bezugsgröße im Sinne des § 18 Abs. 1 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch beträgt im Jahre 1994 47.040 Deutsche Mark jährlich und 3.920 Deutsche Mark monatlich.
(2) Die Bezugsgröße (Ost) im Sinne des § 18 Abs. 2 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch beträgt im Jahre 1994 36.960 Deutsche Mark jährlich und 3.080 Deutsche Mark monatlich.
(1) Die Beitragsbemessungsgrenzen betragen im Jahre 1994
(2) Die Beitragsbemessungsgrenzen (Ost) betragen im Jahre 1994
(1) Die auf Grund des vorläufigen Durchschnittsentgelts und des Beitragssatzes für das Jahr 1994 berechneten Faktoren betragen im Jahre 1994
| 1. | in der Rentenversicherung der Arbeiter und der Angestellten für die Umrechnung | ||
| a) | von Entgeltpunkten in Beiträge | 9.960,3840, | |
| von Entgeltpunkten (Ost) in Beiträge | 7.713,4547, | ||
| b) | von Beiträgen, Barwerten, Deckungskapitalien und vergleichbaren Deckungsrücklagen in Entgeltpunkte | 0,0001003977, | |
| von Beiträgen in Entgeltpunkte (Ost) | 0,0001296436, | ||
| 2. | in der knappschaftlichen Rentenversicherung für die Umrechnung | ||
| a) | von Entgeltpunkten in Beiträge | 13.228,6350, | |
| von Entgeltpunkten (Ost) in Beiträge | 10.244,4320, | ||
| b) | von Beiträgen in Entgeltpunkte | 0,0000755936, | |
| von Beiträgen in Entgeltpunkte (Ost) | 0,0000976140. | ||
(2) Entgeltpunkte werden in Beiträge umgerechnet, indem sie mit dem im Zeitpunkt der Beitragsentrichtung maßgebenden Umrechnungsfaktor vervielfältigt werden.
(3) 1Beiträge werden in Entgeltpunkte umgerechnet, indem sie mit dem im Zeitpunkt der Beitragsentrichtung maßgebenden Umrechnungsfaktor vervielfältigt werden.
2Die Umrechnung kann auch durch eine Division der Beiträge durch den Wert des Faktors erfolgen, der für die Umrechnung von Entgeltpunkten in Beiträge maßgebend wäre.
(4) 1Barwerte, Deckungskapitalien und vergleichbare Deckungsrücklagen werden in Entgeltpunkte umgerechnet, indem sie mit dem Umrechnungsfaktor vervielfältigt werden, der für den Zeitpunkt maßgebend ist, in dem der Versicherungsfall als eingetreten gilt.
2Die Umrechnung kann auch durch eine Division der Barwerte, Deckungskapitalien und vergleichbaren Deckungsrücklagen durch den Wert des Faktors erfolgen, der für die Umrechnung von Entgeltpunkten in Beiträge maßgebend wäre.
Die Angleichungsfaktoren zur Ermittlung des Wertes von angleichungsdynamischen Anrechten nach § 3 Abs. 2 Nr. 1 Buchstabe a des Versorgungsausgleichs-Überleitungsgesetzes betragen bei einer Entscheidung über den Versorgungsausgleich nach dem 1. Januar 1994 und
| 1. | bei einem Ehezeitende in der Zeit vom 1. Juli 1990 bis zum 31. Dezember 1990 | 1,8595947, |
| 2. | bei einem Ehezeitende in der Zeit vom 1. Januar 1991 bis zum 30. Juni 1991 | 1,6163779, |
| 3. | bei einem Ehezeitende in der Zeit vom 1. Juli 1991 bis zum 31. Dezember 1991 | 1,4710746, |
| 4. | bei einem Ehezeitende in der Zeit vom 1. Januar 1992 bis zum 30. Juni 1992 | 1,3175386, |
| 5. | bei einem Ehezeitende in der Zeit vom 1. Juli 1992 bis zum 31. Dezember 1992 | 1,2023391, |
| 6. | bei einem Ehezeitende in der Zeit vom 1. Januar 1993 bis zum 30. Juni 1993 | 1,1332440, |
| 7. | bei einem Ehezeitende in der Zeit vom 1. Juli 1993 bis zum 31. Dezember 1993 | 1,0363693. |
1Die Anlage 10 zum Sechsten Buch Sozialgesetzbuch wird wie folgt ergänzt:
2
| Jahr | Umrechnungswert | vorläufiger Umrechnungswert |
|---|---|---|
| 1992 | 1,4393 | |
| 1994 | 1,2913 |
(1) 1Die Tabellen 1 bis 23 der Anlage 14 zum Sechsten Buch Sozialgesetzbuch werden für das Jahr 1992 um die folgenden endgültigen Werte ergänzt:
2
| Qualifikationsgruppe | |||||
| Jahr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Energie- und Brennstoffindustrie (Tabelle 1) | |||||
| 1992 | 68.831 | 62.759 | 60.160 | 47.067 | 39.046 |
| Chemische Industrie (Tabelle 2) | |||||
| 1992 | 60.406 | 55.080 | 52.798 | 41.308 | 34.267 |
| Metallurgie (Tabelle 3) | |||||
| 1992 | 56.558 | 51.568 | 49.434 | 38.677 | 32.082 |
| Baumaterialienindustrie (Tabelle 4) | |||||
| 1992 | 59.913 | 54.627 | 52.365 | 40.969 | 33.986 |
| Wasserwirtschaft (Tabelle 5) | |||||
| 1992 | 56.580 | 51.590 | 49.454 | 38.689 | 32.097 |
| Maschinen- und Fahrzeugbau (Tabelle 6) | |||||
| 1992 | 61.065 | 55.680 | 53.374 | 41.756 | 34.640 |
| Elektrotechnik/Elektronik/Gerätebau (Tabelle 7) | |||||
| 1992 | 60.020 | 54.727 | 52.461 | 41.043 | 34.046 |
| Leichtindustrie (ohne Textilindustrie) (Tabelle 8) | |||||
| 1992 | 50.019 | 45.608 | 43.721 | 34.204 | 28.376 |
| Textilindustrie (Tabelle 9) | |||||
| 1992 | 50.332 | 45.891 | 43.991 | 34.416 | 28.552 |
| Lebensmittelindustrie (Tabelle 10) | |||||
| 1992 | 53.329 | 48.625 | 46.612 | 36.466 | 30.251 |
| Bauwirtschaft (Tabelle 11) | |||||
| 1992 | 62.734 | 57.201 | 54.834 | 42.900 | 35.586 |
| Sonstige produzierende Bereiche (Tabelle 12) | |||||
| 1992 | 50.206 | 45.484 | 43.465 | 33.278 | 27.036 |
| Produzierendes Handwerk (Tabelle 13) | |||||
| 1992 | 39.772 | 36.265 | 34.763 | 27.197 | 22.563 |
| Land- und Forstwirtschaft (Tabelle 14) | |||||
| 1992 | 48.161 | 43.940 | 42.132 | 33.024 | 27.443 |
| Verkehr (Tabelle 15) | |||||
| 1992 | 62.730 | 57.269 | 54.932 | 43.156 | 35.941 |
| Post- und Fernmeldewesen (Tabelle 16) | |||||
| 1992 | 54.841 | 50.066 | 48.023 | 37.729 | 31.419 |
| Handel (Tabelle 17) | |||||
| 1992 | 46.101 | 42.114 | 40.406 | 31.804 | 26.532 |
| Bildung, Kultur, Gesundheits- und Sozialwesen (Tabelle 18) | |||||
| 1992 | 45.632 | 41.095 | 39.154 | 29.367 | 23.368 |
| Wissenschaft, Hoch- und Fachschulwesen (Tabelle 19) | |||||
| 1992 | 48.807 | 43.951 | 41.872 | 31.407 | 24.991 |
| Staatliche Verwaltung und gesellschaftliche Organisationen (Tabelle 20) | |||||
| 1992 | 43.094 | 38.883 | 37.082 | 28.003 | 22.440 |
| Sonstige nichtproduzierende Bereiche (Tabelle 21) | |||||
| 1992 | 47.675 | 43.489 | 41.696 | 32.671 | 27.142 |
| Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaften (Tabelle 22) | |||||
| 1992 | 42.972 | 39.202 | 37.591 | 29.466 | 24.484 |
| Produktionsgenossenschaften des Handwerks (Tabelle 23) | |||||
| 1992 | 49.621 | 45.246 | 43.371 | 33.935 | 28.150 |
(2) 1Die Tabellen 1 bis 23 der Anlage 14 zum Sechsten Buch Sozialgesetzbuch werden für das Jahr 1994 um die folgenden vorläufigen Werte ergänzt:
2
| Vorläufige Werte Qualifikationsgruppe | |||||
| Jahr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Energie- und Brennstoffindustrie (Tabelle 1) | |||||
| 1994 | 76.265 | 69.537 | 66.657 | 52.150 | 43.263 |
| Chemische Industrie (Tabelle 2) | |||||
| 1994 | 66.930 | 61.029 | 58.500 | 45.769 | 37.968 |
| Metallurgie (Tabelle 3) | |||||
| 1994 | 62.666 | 57.137 | 54.773 | 42.854 | 35.547 |
| Baumaterialienindustrie (Tabelle 4) | |||||
| 1994 | 66.384 | 60.527 | 58.020 | 45.394 | 37.656 |
| Wasserwirtschaft (Tabelle 5) | |||||
| 1994 | 62.691 | 57.162 | 54.795 | 42.867 | 35.563 |
| Maschinen- und Fahrzeugbau (Tabelle 6) | |||||
| 1994 | 67.660 | 61.693 | 59.138 | 46.266 | 38.381 |
| Elektrotechnik/Elektronik/Gerätebau (Tabelle 7) | |||||
| 1994 | 66.502 | 60.638 | 58.127 | 45.476 | 37.723 |
| Leichtindustrie (ohne Textilindustrie) (Tabelle 8) | |||||
| 1994 | 55.421 | 50.534 | 48.443 | 37.898 | 31.441 |
| Textilindustrie (Tabelle 9) | |||||
| 1994 | 55.768 | 50.847 | 48.742 | 38.133 | 31.636 |
| Lebensmittelindustrie (Tabelle 10) | |||||
| 1994 | 59.089 | 53.877 | 51.646 | 40.404 | 33.518 |
| Bauwirtschaft (Tabelle 11) | |||||
| 1994 | 69.509 | 63.379 | 60.756 | 47.533 | 39.429 |
| Sonstige produzierende Bereiche (Tabelle 12) | |||||
| 1994 | 55.628 | 50.396 | 48.159 | 36.872 | 29.956 |
| Produzierendes Handwerk (Tabelle 13) | |||||
| 1994 | 44.067 | 40.182 | 38.517 | 30.134 | 25.000 |
| Land- und Forstwirtschaft (Tabelle 14) | |||||
| 1994 | 53.362 | 48.686 | 46.682 | 36.591 | 30.407 |
| Verkehr (Tabelle 15) | |||||
| 1994 | 69.505 | 63.454 | 60.865 | 47.817 | 39.823 |
| Post- und Fernmeldewesen (Tabelle 16) | |||||
| 1994 | 60.764 | 55.473 | 53.209 | 41.804 | 34.812 |
| Handel (Tabelle 17) | |||||
| 1994 | 51.080 | 46.662 | 44.770 | 35.239 | 29.397 |
| Bildung, Kultur, Gesundheits- und Sozialwesen (Tabelle 18) | |||||
| 1994 | 50.560 | 45.533 | 43.383 | 32.539 | 25.892 |
| Wissenschaft, Hoch- und Fachschulwesen (Tabelle 19) | |||||
| 1994 | 54.078 | 48.698 | 46.394 | 34.799 | 27.690 |
| Staatliche Verwaltung und gesellschaftliche Organisationen (Tabelle 20) | |||||
| 1994 | 47.748 | 43.082 | 41.087 | 31.027 | 24.864 |
| Sonstige nichtproduzierende Bereiche (Tabelle 21) | |||||
| 1994 | 52.824 | 48.186 | 46.199 | 36.199 | 30.073 |
| Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaften (Tabelle 22) | |||||
| 1994 | 47.613 | 43.436 | 41.651 | 32.648 | 27.128 |
| Produktionsgenossenschaften des Handwerks (Tabelle 23) | |||||
| 1994 | 54.980 | 50.133 | 48.055 | 37.600 | 31.190 |
Der Postrentendienst des Unternehmens Deutsche Bundespost POSTDIENST erhält für die nach dieser Verordnung vorzunehmenden Anpassungen und die Wahrnehmung der damit zusammenhängenden Aufgaben von den zuständigen Sozialleistungsträgern einmalig eine zusätzliche Vergütung in Höhe von 1,20 Deutsche Mark für jeden Zahlfall.
Diese Verordnung tritt am 1. Januar 1994 in Kraft.
Der Bundesrat hat zugestimmt.