1Nach § 77 Absatz 4 und § 78 Absatz 2 des Bundesbesoldungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. Juni 2009 (BGBl. I S. 1434) sowie nach § 5a Absatz 2 und § 6 Absatz 3 des Besoldungsüberleitungsgesetzes vom 5. Februar 2009 (BGBl. I S. 160, 221, 462) werden bekannt gemacht:
| Besol- dungs- gruppe |
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| C 1 | 3 388,72 | 3 505,56 | 3 622,32 | 3 739,15 | 3 855,97 | 3 972,77 | 4 089,56 | 4 206,34 | 4 323,17 | 4 439,96 | 4 556,77 | 4 673,59 | 4 790,38 | 4 907,18 | |
| C 2 | 3 396,02 | 3 582,16 | 3 768,32 | 3 954,48 | 4 140,62 | 4 326,78 | 4 512,93 | 4 699,06 | 4 885,21 | 5 071,37 | 5 257,46 | 5 443,63 | 5 629,77 | 5 815,94 | 6 002,08 |
| C 3 | 3 733,32 | 3 944,10 | 4 154,90 | 4 365,66 | 4 576,44 | 4 787,22 | 4 997,96 | 5 208,73 | 5 419,51 | 5 630,29 | 5 841,08 | 6 051,85 | 6 262,62 | 6 473,37 | 6 684,15 |
| C 4 | 4 725,61 | 4 937,50 | 5 149,38 | 5 361,27 | 5 573,16 | 5 785,04 | 5 996,90 | 6 208,76 | 6 420,63 | 6 632,51 | 6 844,41 | 7 056,25 | 7 268,15 | 7 480,03 | 7 691,91 |
| Dem Grunde nach geregelt in | Monatsbeträge in Euro, Prozentsatz |
Dem Grunde nach geregelt in | Monatsbeträge in Euro, Prozentsatz |
Dem Grunde nach geregelt in | Monatsbeträge in Euro, Prozentsatz |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundesbesoldungsordnung C | Bundesbesoldungsordnung C | Bundesbesoldungsordnung C | ||||||
|
|
|
|
||||||
| Nummer 2b | 88,04 | Nummer 3 | Nummer 5 | |||||
| Die Zulage beträgt | 12,5 Prozent des Endgrundgehalts oder, bei festen Gehältern, des Grundgehalts der Besoldungs- gruppe |
wenn ein Amt ausgeübt wird der Besoldungsgruppe R 1 der Besoldungsgruppe R 2 |
215,82 241,58 |
|||||
| für Beamte der Besoldungsgruppe(n) |
|
|
||||||
| C 1 | A 13 | C 2 | 1 | 109,54 | ||||
| C 2 | A 15 | |||||||
| C 3 und C 4 | B 3 | |||||||
| Besol- dungs- gruppe |
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| C 1 | 3 463,27 | 3 582,68 | 3 702,01 | 3 821,41 | 3 940,80 | 4 060,17 | 4 179,53 | 4 298,88 | 4 418,28 | 4 537,64 | 4 657,02 | 4 776,41 | 4 895,77 | 5 015,14 | |
| C 2 | 3 470,73 | 3 660,97 | 3 851,22 | 4 041,48 | 4 231,71 | 4 421,97 | 4 612,21 | 4 802,44 | 4 992,68 | 5 182,94 | 5 373,12 | 5 563,39 | 5 753,62 | 5 943,89 | 6 134,13 |
| C 3 | 3 815,45 | 4 030,87 | 4 246,31 | 4 461,70 | 4 677,12 | 4 892,54 | 5 107,92 | 5 323,32 | 5 538,74 | 5 754,16 | 5 969,58 | 6 184,99 | 6 400,40 | 6 615,78 | 6 831,20 |
| C 4 | 4 829,57 | 5 046,13 | 5 262,67 | 5 479,22 | 5 695,77 | 5 912,31 | 6 128,83 | 6 345,35 | 6 561,88 | 6 778,43 | 6 994,99 | 7 211,49 | 7 428,05 | 7 644,59 | 7 861,13 |
| Dem Grunde nach geregelt in | Monatsbeträge in Euro, Prozentsatz |
Dem Grunde nach geregelt in | Monatsbeträge in Euro, Prozentsatz |
Dem Grunde nach geregelt in | Monatsbeträge in Euro, Prozentsatz |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundesbesoldungsordnung C | Bundesbesoldungsordnung C | Bundesbesoldungsordnung C | ||||||
|
|
|
|
||||||
| Nummer 2b | 89,98 | Nummer 3 | Nummer 5 | |||||
| Die Zulage beträgt | 12,5 Prozent des Endgrundgehalts oder, bei festen Gehältern, des Grundgehalts der Besoldungs- gruppe |
wenn ein Amt ausgeübt wird der Besoldungsgruppe R 1 der Besoldungsgruppe R 2 |
215,82 241,58 |
|||||
| für Beamte der Besoldungsgruppe(n) |
|
|
||||||
| C 1 | A 13 | C 2 | 1 | 109,54 | ||||
| C 2 | A 15 | |||||||
| C 3 und C 4 | B 3 | |||||||
| Besoldungs- gruppe |
Grundgehalt (Monatsbeträge in Euro) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 | |
| A 2 | 1 830,31 | 1 871,30 | 1 913,40 | 1 944,95 | 1 977,57 | 2 010,18 | 2 042,77 | 2 075,38 |
| A 3 | 1 900,78 | 1 943,91 | 1 987,02 | 2 021,75 | 2 056,46 | 2 091,16 | 2 125,88 | 2 160,58 |
| A 4 | 1 940,77 | 1 992,29 | 2 043,83 | 2 084,85 | 2 125,88 | 2 166,90 | 2 207,91 | 2 245,79 |
| A 5 | 1 955,47 | 2 019,63 | 2 071,17 | 2 121,67 | 2 172,17 | 2 223,71 | 2 274,19 | 2 323,63 |
| A 6 | 1 997,54 | 2 072,24 | 2 147,96 | 2 205,82 | 2 265,77 | 2 323,63 | 2 387,79 | 2 443,54 |
| A 7 | 2 097,48 | 2 163,75 | 2 251,07 | 2 340,46 | 2 427,76 | 2 516,13 | 2 582,39 | 2 648,65 |
| A 8 | 2 219,49 | 2 299,44 | 2 411,98 | 2 525,59 | 2 639,19 | 2 718,06 | 2 798,02 | 2 876,91 |
| A 9 | 2 406,12 | 2 485,02 | 2 609,15 | 2 735,36 | 2 859,47 | 2 943,83 | 3 031,60 | 3 117,19 |
| A 10 | 2 575,47 | 2 683,82 | 2 840,55 | 2 997,99 | 3 158,35 | 3 269,97 | 3 381,54 | 3 493,17 |
| A 11 | 2 943,83 | 3 109,61 | 3 274,29 | 3 440,07 | 3 553,82 | 3 667,60 | 3 781,36 | 3 895,14 |
| A 12 | 3 156,21 | 3 352,31 | 3 549,50 | 3 745,60 | 3 882,13 | 4 016,47 | 4 151,91 | 4 289,51 |
| A 13 | 3 701,18 | 3 885,38 | 4 068,48 | 4 252,68 | 4 379,45 | 4 507,30 | 4 634,05 | 4 758,66 |
| A 14 | 3 806,29 | 4 043,56 | 4 281,93 | 4 519,20 | 4 682,80 | 4 847,51 | 5 011,11 | 5 175,81 |
| A 15 | 4 652,48 | 4 867,02 | 5 030,61 | 5 194,23 | 5 357,84 | 5 520,36 | 5 682,88 | 5 844,31 |
| A 16 | 5 132,46 | 5 381,68 | 5 570,19 | 5 758,72 | 5 946,17 | 6 135,79 | 6 324,31 | 6 510,67 |
Erhöhungsbeträge für die Besoldungsgruppen A 5, A 6, A 9 und A 10
Das Grundgehalt erhöht sich in den Besoldungsgruppen A 5 und A 6 für Beamte des mittleren Dienstes sowie für Unteroffiziere um 19,26 Euro; es erhöht sich in den Besoldungsgruppen A 9 und A 10 für Beamte des gehobenen Dienstes sowie für Offiziere um 8,40 Euro.
| Besoldungsgruppe | Grundgehalt (Monatsbeträge in Euro) |
|---|---|
| B 1 | 5 844,31 |
| B 2 | 6 789,12 |
| B 3 | 7 188,92 |
| B 4 | 7 607,13 |
| B 5 | 8 087,13 |
| B 6 | 8 543,29 |
| B 7 | 8 983,17 |
| B 8 | 9 443,65 |
| B 9 | 10 014,65 |
| B 10 | 11 788,31 |
| B 11 | 12 246,63 |
| Stufe 1 (§ 40 Absatz 1) |
Stufe 2 (§ 40 Absatz 2) |
|
|---|---|---|
| Besoldungsgruppen A 2 bis A 8 | 118,06 | 224,05 |
| Übrige Besoldungsgruppen | 123,98 | 229,97 |
Bei mehr als einem Kind erhöht sich der Familienzuschlag für das zweite zu berücksichtigende Kind um 105,99 Euro, für das dritte und jedes weitere zu berücksichtigende Kind um 330,24 Euro.
3Erhöhungsbeträge für die Besoldungsgruppen A 2 bis A 5
Der Familienzuschlag der Stufe 2 erhöht sich für das erste zu berücksichtigende Kind in den Besoldungsgruppen A 2 bis A 5 um 5,11 Euro, ab Stufe 3 für jedes weitere zu berücksichtigende Kind
– in den Besoldungsgruppen A 2 bis A 3 um 25,56 Euro,
– in der Besoldungsgruppe A 4 um 20,45 Euro und
– in der Besoldungsgruppe A 5 um 15,34 Euro.
4 Soweit dadurch im Einzelfall die Besoldung hinter derjenigen aus einer niedrigeren Besoldungsgruppe zurückbleibt, wird der Unterschiedsbetrag zusätzlich gewährt.
5Anrechnungsbetrag nach § 39 Absatz 2 Satz 1
| – Besoldungsgruppen A 2 bis A 8: | 109,69 Euro |
| – Besoldungsgruppen A 9 bis A 12: | 116,44 Euro |
| Dem Grunde nach geregelt in | Monatsbeträge in Euro, Prozentsatz |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundesbesoldungsordnungen A und B | ||||||
|
|
||||||
| Nummer 3a | 127,83 | |||||
| Nummer 4 | 51,13 | |||||
| Nummer 4a | 76,70 | |||||
| Nummer 5 | ||||||
| Die Zulage beträgt für | ||||||
| Mannschaften, Unteroffiziere/Beamte der Besoldungsgruppen A 5 und A 6 |
35,79 |
|||||
| Unteroffiziere/Beamte der Besoldungsgruppen A 7 bis A 9 |
51,13 |
|||||
| Offiziere/Beamte des gehobenen und höheren Dienstes |
76,70 |
|||||
| Nummer 5a | ||||||
| Absatz 1 | ||||||
| Nummer 1 | ||||||
| Buchstabe a | ||||||
| Beamte des mittleren Dienstes und Unteroffiziere der Besoldungsgruppen A 5 bis A 9 |
234,16 |
|||||
| Beamte des gehobenen Dienstes und Offiziere der Besoldungsgruppen A 9 bis A 12 sowie Offiziere des militärfachlichen Dienstes der Besoldungsgruppe A 13 |
258,55 |
|||||
| Buchstabe b | ||||||
| Beamte des mittleren Dienstes und Unteroffiziere der Besoldungsgruppen A 5 bis A 9 |
200,00 |
|||||
| Beamte des gehobenen Dienstes und Offiziere der Besoldungsgruppen A 9 bis A 12 sowie Offiziere des militärfachlichen Dienstes der Besoldungsgruppe A 13 |
224,39 |
|||||
| Buchstabe c | ||||||
| Beamte des gehobenen und des höheren Dienstes und Offiziere der Besoldungsgruppen A 9 bis A 12 sowie Offiziere des militärfachlichen Dienstes der Besoldungsgruppe A 13 und Offiziere des Truppendienstes ab Besoldungsgruppe A 13 |
258,55 |
|||||
| Nummer 2 und 3 | ||||||
| Beamte des mittleren Dienstes und Unteroffiziere der Besoldungsgruppen A 5 bis A 9 |
160,98 |
|||||
| Beamte des gehobenen Dienstes und Offiziere der Besoldungsgruppen A 9 bis A 12 sowie Offiziere des militärfachlichen Dienstes der Besoldungsgruppe A 13 |
180,49 |
|||||
| Nummer 4 | ||||||
| Buchstabe a | ||||||
| Doppelbuchstabe aa | 258,55 | |||||
| Doppelbuchstabe bb | ||||||
| Beamte des mittleren und des gehobenen Dienstes und Unteroffiziere der Besoldungsgruppen A 5 bis A 9, Offiziere der Besoldungsgruppen A 9 bis A 12 sowie Offiziere des militärfachlichen Dienstes der Besoldungsgruppe A 13 |
200,00 |
|||||
| Buchstabe b | ||||||
| Beamte des mittleren und des gehobenen Dienstes und Unteroffiziere der Besoldungsgrup- pen A 5 bis A 9, Offiziere der Besoldungsgruppen A 9 bis A 12 sowie Offiziere des militärfachlichen Dienstes der Besoldungsgruppe A 13 |
160,98 |
|||||
| Nummer 5 und 6 | ||||||
| Beamte des mittleren Dienstes und Unteroffiziere der Besoldungsgruppen A 5 bis A 9 |
102,44 |
|||||
| Beamte des gehobenen Dienstes und Offiziere der Besoldungsgruppen A 9 bis A 12 sowie Offiziere des militärfachlichen Dienstes der Besoldungsgruppe A 13 |
160,98 |
|||||
| Beamte des höheren Dienstes und Offiziere des Truppendienstes ab Besoldungsgruppe A 13 |
224,39 |
|||||
| Nummer 6 | ||||||
| Absatz 1 Satz 1 | ||||||
| Buchstabe a | 460,17 | |||||
| Buchstabe b | 368,14 | |||||
| Buchstabe c | 321,96 | |||||
| Buchstabe d | 294,51 | |||||
| Absatz 1 Satz 2 | 585,38 | |||||
| Nummer 6a | 102,27 | |||||
| Nummer 7 | ||||||
| Die Zulage beträgt für Beamte und Soldaten der Besoldungsgruppe(n) |
12,5 Prozent des Endgrundgehalts oder, bei festen Gehältern, des Grundgehalts der Besoldungsgruppe |
|||||
| A 2 bis A 5 | A 5 | |||||
| A 6 bis A 9 | A 9 | |||||
| A 10 bis A 13 | A 13 | |||||
| A 14, A 15, B 1 | A 15 | |||||
| A 16, B 2 bis B 4 | B 3 | |||||
| B 5 bis B 7 | B 6 | |||||
| B 8 bis B 10 | B 9 | |||||
| B 11 | B 11 | |||||
| Nummer 8 | ||||||
| Die Zulage beträgt für Beamte der Besoldungsgruppen |
||||||
| A 2 bis A 5 | 115,05 | |||||
| A 6 bis A 9 | 153,39 | |||||
| A 10 und höher | 191,74 | |||||
| Nummer 8a | ||||||
| Die Zulage beträgt für Beamte der Besoldungsgruppen |
||||||
| A 2 bis A 5 | 70,06 | |||||
| A 6 bis A 9 | 95,54 | |||||
| A 10 bis A 13 | 117,83 | |||||
| A 14 und höher | 140,11 | |||||
| für Anwärter der Laufbahngruppe | ||||||
| des mittleren Dienstes | 50,96 | |||||
| des gehobenen Dienstes | 66,87 | |||||
| des höheren Dienstes | 82,80 | |||||
| Nummer 8b | ||||||
| Die Zulage beträgt für Beamte der Besoldungsgruppen |
||||||
| A 2 bis A 5 | 92,03 | |||||
| A 6 bis A 9 | 122,72 | |||||
| A 10 bis A 13 | 153,39 | |||||
| A 14 und höher | 184,07 | |||||
| Nummer 9 | ||||||
| Die Zulage beträgt nach einer Dienstzeit |
||||||
| von einem Jahr | 63,69 | |||||
| von zwei Jahren | 127,38 | |||||
| Nummer 9a | ||||||
| Absatz 1 | ||||||
| Buchstabe a | 102,27 | |||||
| Buchstabe b | 204,52 | |||||
| Buchstabe c | 153,39 | |||||
| Absatz 2 | ||||||
| Buchstabe a | 40,90 | |||||
| Buchstabe b | 51,13 | |||||
| Nummer 10 Absatz 1 | ||||||
| Die Zulage beträgt nach einer Dienstzeit |
||||||
| von einem Jahr | 63,69 | |||||
| von zwei Jahren | 127,38 | |||||
| Nummer 11 | 585,38 | |||||
| Nummer 12 | 38,35 | |||||
| Nummer 13 Absatz 1 | ||||||
| Die Zulage beträgt für Beamte |
||||||
| des mittleren Dienstes | 17,06 | |||||
| des gehobenen Dienstes | 38,35 | |||||
| Nummer 14 | 23,02 | |||||
| Nummer 16 | ||||||
| Die Zulage beträgt für Beamte der Besoldungsgruppen |
||||||
| A 2 bis A 7 | 46,02 | |||||
| A 8 bis A 11 | 61,36 | |||||
| A 12 bis A 15 | 71,58 | |||||
| A 16 und höher | 92,03 | |||||
| Nummer 17 | ||||||
| Die Zulage beträgt für Beamte der Besoldungsgruppe(n) |
||||||
| A 2 und A 3 | 12,78 | |||||
| A 4 bis A 6 | 17,90 | |||||
| A 7 bis A 10 | 35,79 | |||||
| A 11 | 40,90 | |||||
| A 12 bis A 15 | 48,57 | |||||
| A 16 bis B 4 | 58,80 | |||||
| B 5 bis B 7 | 71,58 | |||||
|
|
|
|||||
| A 2 | 1 | 36,01 | ||||
| 2 | 66,43 | |||||
| A 3 | 2 | 36,01 | ||||
| 4 | 66,43 | |||||
| 5 | 33,54 | |||||
| A 4 | 1 | 36,01 | ||||
| 2 | 66,43 | |||||
| 4 | 7,24 | |||||
| A 5 | 1 | 36,01 | ||||
| 3 | 66,43 | |||||
| A 6 | 2 | 36,01 | ||||
| A 7 | 5 | 44,72 | ||||
| A 8 | 1 | 57,62 | ||||
| A 9 | 1, 3 | 268,08 | ||||
| A 13 | 1 | 272,45 | ||||
| 7 | 124,53 | |||||
| A 14 | 5 | 186,79 | ||||
| A 15 | 3 | 249,02 | ||||
| 8 | 186,79 | |||||
| A 16 | 10 | 208,89 | ||||
| B 10 | 1 | 431,65 | ||||
| Bundesbesoldungsordnung R | ||||||
|
|
||||||
| Nummer 2 | ||||||
| Die Zulage beträgt | 12,5 Prozent des Endgrundgehalts oder, bei festen Gehältern, des Grundgehalts der Besoldungsgruppe |
|||||
| a) bei Verwendung bei obersten Gerichtshöfen des Bundes für die Richter und Staatsanwälte der Besoldungsgruppe(n) |
||||||
| R 1 | R 1 | |||||
| R 2 bis R 4 | R 3 | |||||
| R 5 bis R 7 | R 6 | |||||
| R 8 bis R 10 | R 9 | |||||
| b) bei Verwendung bei obersten Bundesbehörden oder bei obersten Gerichtshöfen des Bundes, wenn ihnen kein Richteramt übertragen ist, für die Richter und Staatsanwälte der Besoldungsgruppe(n) |
||||||
| R 1 | A 15 | |||||
| R 2 bis R 4 | B 3 | |||||
| R 5 bis R 7 | B 6 | |||||
| R 8 bis R 10 | B 9 | |||||
|
|
|
|||||
| R 2 | 1 | 206,52 | ||||
| R 8 | 1 | 412,95 | ||||
| Besoldungs- gruppe |
Grundgehalt (Monatsbeträge in Euro) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 | |
| A 2 | 1 870,80 | 1 912,70 | 1 955,72 | 1 987,96 | 2 021,30 | 2 054,62 | 2 087,94 | 2 121,26 |
| A 3 | 1 942,82 | 1 986,89 | 2 030,95 | 2 066,44 | 2 101,92 | 2 137,38 | 2 172,87 | 2 208,33 |
| A 4 | 1 983,69 | 2 036,34 | 2 089,01 | 2 130,94 | 2 172,87 | 2 214,79 | 2 256,70 | 2 295,42 |
| A 5 | 1 998,71 | 2 064,28 | 2 116,95 | 2 168,57 | 2 220,18 | 2 272,85 | 2 324,44 | 2 374,96 |
| A 6 | 2 041,71 | 2 118,05 | 2 195,43 | 2 254,56 | 2 315,84 | 2 374,96 | 2 440,54 | 2 497,52 |
| A 7 | 2 143,84 | 2 211,57 | 2 300,82 | 2 392,16 | 2 481,39 | 2 571,70 | 2 639,42 | 2 707,14 |
| A 8 | 2 268,54 | 2 350,25 | 2 465,26 | 2 581,38 | 2 697,46 | 2 778,08 | 2 859,79 | 2 940,42 |
| A 9 | 2 459,06 | 2 539,69 | 2 666,55 | 2 795,54 | 2 922,37 | 3 008,59 | 3 098,30 | 3 185,77 |
| A 10 | 2 632,13 | 2 742,85 | 2 903,05 | 3 063,95 | 3 227,84 | 3 341,90 | 3 455,94 | 3 570,01 |
| A 11 | 3 008,59 | 3 178,02 | 3 346,32 | 3 515,75 | 3 632,01 | 3 748,28 | 3 864,55 | 3 980,83 |
| A 12 | 3 225,65 | 3 426,06 | 3 627,59 | 3 828,00 | 3 967,54 | 4 104,83 | 4 243,26 | 4 383,89 |
| A 13 | 3 782,61 | 3 970,86 | 4 157,99 | 4 346,23 | 4 475,79 | 4 606,46 | 4 736,00 | 4 863,34 |
| A 14 | 3 890,02 | 4 132,51 | 4 376,14 | 4 618,63 | 4 785,82 | 4 954,16 | 5 121,35 | 5 289,68 |
| A 15 | 4 754,84 | 4 974,10 | 5 141,28 | 5 308,50 | 5 475,71 | 5 641,81 | 5 807,90 | 5 972,88 |
| A 16 | 5 245,37 | 5 500,07 | 5 692,73 | 5 885,41 | 6 076,98 | 6 270,77 | 6 463,44 | 6 653,90 |
Erhöhungsbeträge für die Besoldungsgruppen A 5, A 6, A 9 und A 10
Das Grundgehalt erhöht sich in den Besoldungsgruppen A 5 und A 6 für Beamte des mittleren Dienstes sowie für Unteroffiziere um 19,68 Euro; es erhöht sich in den Besoldungsgruppen A 9 und A 10 für Beamte des gehobenen Dienstes sowie für Offiziere um 8,58 Euro.
| Besoldungsgruppe | Grundgehalt (Monatsbeträge in Euro) |
|---|---|
| B 1 | 5 972,88 |
| B 2 | 6 938,48 |
| B 3 | 7 347,07 |
| B 4 | 7 774,49 |
| B 5 | 8 265,05 |
| B 6 | 8 731,24 |
| B 7 | 9 180,80 |
| B 8 | 9 651,40 |
| B 9 | 10 234,97 |
| B 10 | 12 047,65 |
| B 11 | 12 516,05 |
| Stufe 1 (§ 40 Absatz 1) |
Stufe 2 (§ 40 Absatz 2) |
|
|---|---|---|
| Besoldungsgruppen A 2 bis A 8 | 120,68 | 229,01 |
| Übrige Besoldungsgruppen | 126,72 | 235,05 |
Bei mehr als einem Kind erhöht sich der Familienzuschlag für das zweite zu berücksichtigende Kind um 108,33 Euro, für das dritte und jedes weitere zu berücksichtigende Kind um 337,51 Euro.
7Erhöhungsbeträge für die Besoldungsgruppen A 2 bis A 5
Der Familienzuschlag der Stufe 2 erhöht sich für das erste zu berücksichtigende Kind in den Besoldungsgruppen A 2 bis A 5 um 5,11 Euro, ab Stufe 3 für jedes weitere zu berücksichtigende Kind
– in den Besoldungsgruppen A 2 bis A 3 um 25,56 Euro,
– in der Besoldungsgruppe A 4 um 20,45 Euro und
– in der Besoldungsgruppe A 5 um 15,34 Euro.
8 Soweit dadurch im Einzelfall die Besoldung hinter derjenigen aus einer niedrigeren Besoldungsgruppe zurückbleibt, wird der Unterschiedsbetrag zusätzlich gewährt.
9Anrechnungsbetrag nach § 39 Absatz 2 Satz 1
| – Besoldungsgruppen A 2 bis A 8: | 112,10 Euro |
| – Besoldungsgruppen A 9 bis A 12: | 119,00 Euro |
| Dem Grunde nach geregelt in | Monatsbeträge in Euro, Prozentsatz |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundesbesoldungsordnungen A und B | ||||||
|
|
||||||
| Nummer 3a | 127,83 | |||||
| Nummer 4 | 51,13 | |||||
| Nummer 4a | 76,70 | |||||
| Nummer 5 | ||||||
| Die Zulage beträgt für | ||||||
| Mannschaften, Unteroffiziere/Beamte der Besoldungsgruppen A 5 und A 6 |
35,79 |
|||||
| Unteroffiziere/Beamte der Besoldungsgruppen A 7 bis A 9 |
51,13 |
|||||
| Offiziere/Beamte des gehobenen und höheren Dienstes |
76,70 |
|||||
| Nummer 5a | ||||||
| Absatz 1 | ||||||
| Nummer 1 | ||||||
| Buchstabe a | ||||||
| Beamte des mittleren Dienstes und Unteroffiziere der Besoldungsgruppen A 5 bis A 9 |
234,16 |
|||||
| Beamte des gehobenen Dienstes und Offiziere der Besoldungsgruppen A 9 bis A 12 sowie Offiziere des militärfachlichen Dienstes der Besoldungsgruppe A 13 |
258,55 |
|||||
| Buchstabe b | ||||||
| Beamte des mittleren Dienstes und Unteroffiziere der Besoldungsgruppen A 5 bis A 9 |
200,00 |
|||||
| Beamte des gehobenen Dienstes und Offiziere der Besoldungsgruppen A 9 bis A 12 sowie Offiziere des militärfachlichen Dienstes der Besoldungsgruppe A 13 |
224,39 |
|||||
| Buchstabe c | ||||||
| Beamte des gehobenen und des höheren Dienstes und Offiziere der Besoldungsgruppen A 9 bis A 12 sowie Offiziere des militärfachlichen Dienstes der Besoldungsgruppe A 13 und Offiziere des Truppendienstes ab Besoldungsgruppe A 13 |
258,55 |
|||||
| Nummer 2 und 3 | ||||||
| Beamte des mittleren Dienstes und Unteroffiziere der Besoldungsgruppen A 5 bis A 9 |
160,98 |
|||||
| Beamte des gehobenen Dienstes und Offiziere der Besoldungsgruppen A 9 bis A 12 sowie Offiziere des militärfachlichen Dienstes der Besoldungsgruppe A 13 |
180,49 |
|||||
| Nummer 4 | ||||||
| Buchstabe a | ||||||
| Doppelbuchstabe aa | 258,55 | |||||
| Doppelbuchstabe bb | ||||||
| Beamte des mittleren und des gehobenen Dienstes und Unteroffiziere der Besoldungsgruppen A 5 bis A 9, Offiziere der Besoldungsgruppen A 9 bis A 12 sowie Offiziere des militärfachlichen Dienstes der Besoldungsgruppe A 13 |
200,00 |
|||||
| Buchstabe b | ||||||
| Beamte des mittleren und des gehobenen Dienstes und Unteroffiziere der Besoldungsgrup- pen A 5 bis A 9, Offiziere der Besoldungsgruppen A 9 bis A 12 sowie Offiziere des militärfachlichen Dienstes der Besoldungsgruppe A 13 |
160,98 |
|||||
| Nummer 5 und 6 | ||||||
| Beamte des mittleren Dienstes und Unteroffiziere der Besoldungsgruppen A 5 bis A 9 |
102,44 |
|||||
| Beamte des gehobenen Dienstes und Offiziere der Besoldungsgruppen A 9 bis A 12 sowie Offiziere des militärfachlichen Dienstes der Besoldungsgruppe A 13 |
160,98 |
|||||
| Beamte des höheren Dienstes und Offiziere des Truppendienstes ab Besoldungsgruppe A 13 |
224,39 |
|||||
| Nummer 6 | ||||||
| Absatz 1 Satz 1 | ||||||
| Buchstabe a | 460,17 | |||||
| Buchstabe b | 368,14 | |||||
| Buchstabe c | 321,96 | |||||
| Buchstabe d | 294,51 | |||||
| Absatz 1 Satz 2 | 585,38 | |||||
| Nummer 6a | 102,27 | |||||
| Nummer 7 | ||||||
| Die Zulage beträgt für Beamte und Soldaten der Besoldungsgruppe(n) |
12,5 Prozent des Endgrundgehalts oder, bei festen Gehältern, des Grundgehalts der Besoldungsgruppe |
|||||
| A 2 bis A 5 | A 5 | |||||
| A 6 bis A 9 | A 9 | |||||
| A 10 bis A 13 | A 13 | |||||
| A 14, A 15, B 1 | A 15 | |||||
| A 16, B 2 bis B 4 | B 3 | |||||
| B 5 bis B 7 | B 6 | |||||
| B 8 bis B 10 | B 9 | |||||
| B 11 | B 11 | |||||
| Nummer 8 | ||||||
| Die Zulage beträgt für Beamte der Besoldungsgruppen |
||||||
| A 2 bis A 5 | 115,05 | |||||
| A 6 bis A 9 | 153,39 | |||||
| A 10 und höher | 191,74 | |||||
| Nummer 8a | ||||||
| Die Zulage beträgt für Beamte der Besoldungsgruppen |
||||||
| A 2 bis A 5 | 70,06 | |||||
| A 6 bis A 9 | 95,54 | |||||
| A 10 bis A 13 | 117,83 | |||||
| A 14 und höher | 140,11 | |||||
| für Anwärter der Laufbahngruppe | ||||||
| des mittleren Dienstes | 50,96 | |||||
| des gehobenen Dienstes | 66,87 | |||||
| des höheren Dienstes | 82,80 | |||||
| Nummer 8b | ||||||
| Die Zulage beträgt für Beamte der Besoldungsgruppen |
||||||
| A 2 bis A 5 | 92,03 | |||||
| A 6 bis A 9 | 122,72 | |||||
| A 10 bis A 13 | 153,39 | |||||
| A 14 und höher | 184,07 | |||||
| Nummer 9 | ||||||
| Die Zulage beträgt nach einer Dienstzeit |
||||||
| von einem Jahr | 63,69 | |||||
| von zwei Jahren | 127,38 | |||||
| Nummer 9a | ||||||
| Absatz 1 | ||||||
| Buchstabe a | 102,27 | |||||
| Buchstabe b | 204,52 | |||||
| Buchstabe c | 153,39 | |||||
| Absatz 2 | ||||||
| Buchstabe a | 40,90 | |||||
| Buchstabe b | 51,13 | |||||
| Nummer 10 Absatz 1 | ||||||
| Die Zulage beträgt nach einer Dienstzeit |
||||||
| von einem Jahr | 63,69 | |||||
| von zwei Jahren | 127,38 | |||||
| Nummer 11 | 585,38 | |||||
| Nummer 12 | 38,35 | |||||
| Nummer 13 Absatz 1 | ||||||
