Auf Grund des § 7 Abs. 1 Satz 2 und 3 und des § 12 Abs. 3 Satz 1 des Schutzbaugesetzes vom 9. September 1965 (Bundesgesetzbl. I S. 1232), zuletzt geändert durch das Einführungsgesetz zum Gesetz über Ordnungswidrigkeiten vom 24. Mai 1968 (Bundesgesetzbl. I S. 503), verordnet die Bundesregierung mit Zustimmung des Bundesrates:
1Als Höchstbeträge, bis zu denen die Herstellungskosten von Schutzräumen bei Bemessung der erhöhten Absetzungen nach § 7 oder § 12 Abs. 3 des Schutzbaugesetzes berücksichtigt werden können, werden festgesetzt:
2
1Die in den Anlagen 1 bis 3 zu dieser Verordnung genannten Höchstbeträge gelten erstmals für Hausschutzräume, die nach dem 31. Dezember 1986 fertiggestellt worden sind.
2Für Schutzräume, die vor dem 1. Januar 1987 fertiggestellt worden sind, gelten die Höchstbeträge nach den bisherigen Fassungen der Schutzbau-Höchstbetragsverordnung vom 25. Februar 1970 (BGBl. I S. 217).
2BGBl. I 1989, 1957 - 1958;
bzgl. der einzelnen Änderungen vgl. Fußnote)
| Errichtung von Hausschutzräumen im Zusammenhang mit Neubauten im Inneren von Gebäuden (Innenbauten) | ||
| Zahl der Schutzplätze | Höchstbetrag der Herstellungskosten im Sinne des § 7 des Schutzbaugesetzes - DM - |
|
| 7 | 36.200 | |
| 8 | 36.550 | |
| 9 | 36.900 | |
| 10 | 37.250 | |
| 11 | 37.650 | |
| 12 | 38.000 | |
| 13 | 38.350 | |
| 14 | 38.700 | |
| 15 | 39.050 | |
| 16 | 39.400 | |
| 17 | 39.750 | |
| 18 | 40.100 | |
| 19 | 40.500 | |
| 20 | 40.850 | |
| 21 | 41.200 | |
| 22 | 41.550 | |
| 23 | 41.900 | |
| 24 | 42.300 | |
| 25 | 42.650 | |
| 26 | 43.250 | |
| 27 | 43.800 | |
| 28 | 44.400 | |
| 29 | 44.950 | |
| 30 | 45.550 | |
| 31 | 46.150 | |
| 32 | 46.700 | |
| 33 | 47.300 | |
| 34 | 47.850 | |
| 35 | 48.450 | |
| 36 | 49.050 | |
| 37 | 49.600 | |
| 38 | 50.200 | |
| 39 | 50.750 | |
| 40 | 51.350 | |
| 41 | 51.950 | |
| 42 | 52.500 | |
| 43 | 53.100 | |
| 44 | 53.650 | |
| 45 | 54.250 | |
| 46 | 54.800 | |
| 47 | 55.400 | |
| 48 | 56.000 | |
| 49 | 56.550 | |
| 50 | 57.150 | |
| Zahl der Schutzplätze | Höchstbetrag der Herstellungskosten im Sinne des § 7 des Schutzbaugesetzes 1) - DM - |
|
| 51 | 80.070 | |
| 60 | 88.800 | |
| 70 | 98.700 | |
| 80 | 107.600 | |
| 90 | 116.100 | |
| 100 | 124.500 | |
| 110 | 132.550 | |
| 120 | 140.400 | |
| 130 | 148.200 | |
| 140 | 155.400 | |
| 150 | 162.750 | |
| ohne Sandvorfilter 2) | mit Sandvorfilter 2) | |
| 151 | 180.445 | 203.850 |
| 160 | 188.000 | 212.000 |
| 170 | 196.350 | 220.150 |
| 180 | 204.300 | 228.600 |
| 190 | 211.850 | 236.550 |
| 200 | 220.000 | 244.000 |
| 210 | 227.850 | 252.000 |
| 220 | 235.400 | 259.600 |
| 230 | 242.650 | 266.800 |
| 240 | 249.600 | 274.800 |
| 250 | 256.250 | 282.500 |
| 260 | 263.900 | 289.900 |
| 270 | 271.350 | 297.000 |
| 280 | 278.600 | 303.800 |
| 290 | 285.650 | 310.300 |
| 299 | 291.525 | 316.940 |
----------
|
||
|
||
| Zahl der Schutzplätze | Höchstbetrag der Herstellungskosten im Sinne des § 7 des Schutzbaugesetzes 1) - DM - |
|
| ohne Sandvorfilter 3) | mit Sandvorfilter 3) | |
| 300 | 366.000 | 430.500 |
| 600 | 708.000 | 837.000 |
| 900 | 1.030.500 | 1.224.000 |
| 1.200 | 1.344.000 | 1.596.000 |
| 1.500 | 1.650.000 | 1.957.500 |
| 1.800 | 1.953.000 | 2.304.000 |
| 2.100 | 2.247.000 | 2.646.000 |
| 2.400 | 2.532.000 | 2.976.000 |
| 2.700 | 2.808.000 | 3.307.500 |
| 3.000 | 3.075.000 | 3.630.000 |
| 3.330 | 3.333.000 | 3.943.500 |
| 3.600 | 3.582.000 | 4.248.000 |
| 3.900 | 3.822.000 | 4.563.000 |
| 4.200 | 4.074.000 | 4.872.000 |
| 4.500 | 4.320.000 | 5.175.000 |
----------
|
||
|
||
2BGBl. I 1989, 1958;
bezgl. der einzelnen Änderungen vgl. Fußnote
| Zahl der Schutzplätze | Höchstbetrag der Herstellungskosten im Sinne des § 12 Abs. 3 des Schutzbaugesetzes - DM - |
|---|---|
| 7 | 66.900 |
| 8 | 68.600 |
| 9 | 70.300 |
| 10 | 72.000 |
| 11 | 73.700 |
| 12 | 75.400 |
| 13 | 77.100 |
| 14 | 78.800 |
| 15 | 80.500 |
| 16 | 82.200 |
| 17 | 83.900 |
| 18 | 85.600 |
| 19 | 87.300 |
| 20 | 89.000 |
| 21 | 90.650 |
| 22 | 92.350 |
| 23 | 94.050 |
| 24 | 95.750 |
| 25 | 97.450 |
| 26 | 99.200 |
| 27 | 100.950 |
| 28 | 102.700 |
| 29 | 104.450 |
| 30 | 106.200 |
| 31 | 107.950 |
| 32 | 109.700 |
| 33 | 111.450 |
| 34 | 113.200 |
| 35 | 114.950 |
| 36 | 116.700 |
| 37 | 118.450 |
| 38 | 120.250 |
| 39 | 122.000 |
| 40 | 123.750 |
| 41 | 125.500 |
| 42 | 127.250 |
| 43 | 129.000 |
| 44 | 130.750 |
| 45 | 132.500 |
| 46 | 134.250 |
| 47 | 136.000 |
| 48 | 137.750 |
| 49 | 139.500 |
| 50 | 141.250 |
| mehr als 50 | 250 v.H. des Höchstbetrages, der für Hausschutzräume gilt, die im Zusammenhang mit Neubauten im Inneren von Gebäuden errichtet werden (Anlage 1) |
2BGBl. I 1989, 1958 - 1959;
bezgl. der einzelnen Änderungen vgl. Fußnote
| Zahl der Schutzplätze | Höchstbetrag der Herstellungskosten im Sinne des § 7 des Schutzbaugesetzes - DM - |
|---|---|
| 7 | 70.100 |
| 8 | 70.600 |
| 9 | 71.050 |
| 10 | 71.550 |
| 11 | 72.000 |
| 12 | 72.500 |
| 13 | 73.000 |
| 14 | 73.450 |
| 15 | 73.950 |
| 16 | 74.400 |
| 17 | 74.900 |
| 18 | 75.400 |
| 19 | 75.850 |
| 20 | 76.350 |
| 21 | 76.800 |
| 22 | 77.300 |
| 23 | 77.800 |
| 24 | 78.250 |
| 25 | 78.750 |
| 26 | 79.750 |
| 27 | 80.750 |
| 28 | 81.700 |
| 29 | 82.700 |
| 30 | 83.700 |
| 31 | 84.700 |
| 32 | 85.700 |
| 33 | 86.650 |
| 34 | 87.650 |
| 35 | 88.650 |
| 36 | 89.650 |
| 37 | 90.650 |
| 38 | 91.600 |
| 39 | 92.600 |
| 40 | 93.600 |
| 41 | 94.600 |
| 42 | 95.600 |
| 43 | 96.550 |
| 44 | 97.550 |
| 45 | 98.550 |
| 46 | 99.550 |
| 47 | 100.550 |
| 48 | 101.500 |
| 49 | 102.500 |
| 50 | 103.500 |
| mehr als 50 | 180 v.H. des Höchstbetrages, der für Hausschutzräume gilt, die im Zusammenhang mit Neubauten im Inneren von Gebäuden errichtet werden (Anlage 1) |