Auf Grund des § 10 Absatz 4 Satz 2 des Gräbergesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. Januar 2012 (BGBl. I S. 98) verordnet das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Einvernehmen mit dem Bundesministerium der Finanzen:
Die Pauschalen zur Erstattung der Aufwendungen an die Länder nach § 10 Absatz 4 Satz 1 des Gräbergesetzes betragen für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 jeweils:
| Baden-Württemberg | 2 000 313 Euro |
| Bayern | 2 353 435 Euro |
| Berlin | 3 439 294 Euro |
| Brandenburg | 2 834 137 Euro |
| Bremen | 114 900 Euro |
| Hamburg | 712 081 Euro |
| Hessen | 1 867 865 Euro |
| Mecklenburg-Vorpommern | 1 043 777 Euro |
| Niedersachsen | 2 809 113 Euro |
| Nordrhein-Westfalen | 6 485 934 Euro |
| Rheinland-Pfalz | 1 735 830 Euro |
| Saarland | 512 065 Euro |
| Sachsen | 1 718 053 Euro |
| Sachsen-Anhalt | 1 202 005 Euro |
| Schleswig-Holstein | 844 099 Euro |
| Thüringen | 807 495 Euro. |
1Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2025 in Kraft.
2Gleichzeitig tritt die Gräberpauschalenverordnung 2019/2020 vom 15. Februar 2019 (BGBl. I S. 121) außer Kraft.
Der Bundesrat hat zugestimmt.