(+++ Textnachweis ab: 1. 1.1999 +++)
Auf Grund
Der Beitragssatz für das Jahr 1999 beträgt in der Rentenversicherung der Arbeiter und der Angestellten 20,3 vom Hundert und in der knappschaftlichen Rentenversicherung 26,9 vom Hundert.
(1) Der Beitrag in der Alterssicherung der Landwirte beträgt für das Kalenderjahr 1999 monatlich 340 Deutsche Mark.
(2) Der Beitrag in der Alterssicherung der Landwirte beträgt für das Beitrittsgebiet für das Kalenderjahr 1999 monatlich 287 Deutsche Mark.
(1) 1In Anlage 1 des Gesetzes über die Alterssicherung der Landwirte wird der monatliche Zuschußbetrag für das Kalenderjahr 1999 wie folgt festgesetzt:
2
| Einkommensklasse | monatlicher Zuschußbetrag |
|---|---|
| bis 16.000 DM | 272 DM |
| 16.001 - 17.000 DM | 261 DM |
| 17.001 - 18.000 DM | 250 DM |
| 18.001 - 19.000 DM | 239 DM |
| 19.001 - 20.000 DM | 228 DM |
| 20.001 - 21.000 DM | 218 DM |
| 21.001 - 22.000 DM | 207 DM |
| 22.001 - 23.000 DM | 196 DM |
| 23.001 - 24.000 DM | 185 DM |
| 24.001 - 25.000 DM | 174 DM |
| 25.001 - 26.000 DM | 163 DM |
| 26.001 - 27.000 DM | 152 DM |
| 27.001 - 28.000 DM | 141 DM |
| 28.001 - 29.000 DM | 131 DM |
| 29.001 - 30.000 DM | 120 DM |
| 30.001 - 31.000 DM | 109 DM |
| 31.001 - 32.000 DM | 98 DM |
| 32.001 - 33.000 DM | 87 DM |
| 33.001 - 34.000 DM | 76 DM |
| 34.001 - 35.000 DM | 65 DM |
| 35.001 - 36.000 DM | 54 DM |
| 36.001 - 37.000 DM | 44 DM |
| 37.001 - 38.000 DM | 33 DM |
| 38.001 - 39.000 DM | 22 DM |
| 39.001 - 40.000 DM | 11 DM. |
(2) 1In Anlage 1 des Gesetzes über die Alterssicherung der Landwirte wird der monatliche Zuschußbetrag für das Beitrittsgebiet für das Kalenderjahr 1999 wie folgt festgesetzt:
2
| Einkommensklasse | monatlicher Zuschußbetrag |
|---|---|
| bis 16.000 DM | 230 DM |
| 16.001 - 17.000 DM | 220 DM |
| 17.001 - 18.000 DM | 211 DM |
| 18.001 - 19.000 DM | 202 DM |
| 19.001 - 20.000 DM | 193 DM |
| 20.001 - 21.000 DM | 184 DM |
| 21.001 - 22.000 DM | 174 DM |
| 22.001 - 23.000 DM | 165 DM |
| 23.001 - 24.000 DM | 156 DM |
| 24.001 - 25.000 DM | 147 DM |
| 25.001 - 26.000 DM | 138 DM |
| 26.001 - 27.000 DM | 129 DM |
| 27.001 - 28.000 DM | 119 DM |
| 28.001 - 29.000 DM | 110 DM |
| 29.001 - 30.000 DM | 101 DM |
| 30.001 - 31.000 DM | 92 DM |
| 31.001 - 32.000 DM | 83 DM |
| 32.001 - 33.000 DM | 73 DM |
| 33.001 - 34.000 DM | 64 DM |
| 34.001 - 35.000 DM | 55 DM |
| 35.001 - 36.000 DM | 46 DM |
| 36.001 - 37.000 DM | 37 DM |
| 37.001 - 38.000 DM | 28 DM |
| 38.001 - 39.000 DM | 18 DM |
| 39.001 - 40.000 DM | 9 DM. |
(1) Die auf Grund des vorläufigen Durchschnittsentgelts und des Beitragssatzes für das Jahr 1999 berechneten Faktoren betragen im Jahre 1999
| 1. | in der Rentenversicherung der Arbeiter und der Angestellten für die Umrechnung | ||
| a) | von Entgeltpunkten in Beiträge | 10.775,6460, | |
| von Entgeltpunkten (Ost) in Beiträge | 9.088,0037, | ||
| b) | von Beiträgen, Barwerten, Deckungskapitalien und vergleichbaren Deckungsrücklagen in Entgeltpunkte | 0,0000928019, | |
| von Beiträgen in Entgeltpunkte (Ost) | 0,0001100352, | ||
| 2. | in der knappschaftlichen Rentenversicherung für die Umrechnung | ||
| a) | von Entgeltpunkten in Beiträge | 14.279,0580, | |
| von Entgeltpunkten (Ost) in Beiträge | 12.042,7241, | ||
| b) | von Beiträgen in Entgeltpunkte | 0,0000700326, | |
| von Beiträgen in Entgeltpunkte (Ost) | 0,0000830377. | ||
(2) Entgeltpunkte werden in Beiträge umgerechnet, indem sie mit dem im Zeitpunkt der Beitragsentrichtung maßgebenden Umrechnungsfaktor vervielfältigt werden.
(3) 1Beiträge werden in Entgeltpunkte umgerechnet, indem sie mit dem im Zeitpunkt der Beitragsentrichtung maßgebenden Umrechnungsfaktor vervielfältigt werden.
2Die Umrechnung kann auch durch eine Division der Beiträge durch den Wert des Faktors erfolgen, der für die Umrechnung von Entgeltpunkten in Beiträge maßgebend wäre.
(4) 1Barwerte, Deckungskapitalien und vergleichbare Deckungsrücklagen werden in Entgeltpunkte umgerechnet, indem sie mit dem Umrechnungsfaktor vervielfältigt werden, der für den Zeitpunkt maßgebend ist, in dem der Versicherungsfall als eingetreten gilt.
2Die Umrechnung kann auch durch eine Division der Barwerte, Deckungskapitalien und vergleichbaren Deckungsrücklagen durch den Wert des Faktors erfolgen, der für die Umrechnung von Entgeltpunkten in Beiträge maßgebend wäre.
Diese Verordnung tritt am 1. Januar 1999 in Kraft.
Der Bundesrat hat zugestimmt.