Auf Grund des § 172 Absatz 4 des Bundesentschädigungsgesetzes, der durch Artikel 84 Nummer 1 der Verordnung vom 29. Oktober 2001 (BGBl. I S. 2785) geändert worden ist, in Verbindung mit Artikel V Nummer 5 Absatz 1 des BEG-Schlussgesetzes vom 14. September 1965 (BGBl. I S. 1315) verordnet das Bundesministerium der Finanzen:
(1) 1Die nach dem Bundesentschädigungsgesetz geleisteten Entschädigungsaufwendungen (Entschädigungsausgaben nach Abzug der mit diesen Ausgaben zusammenhängenden Einnahmen) betrugen im Rechnungsjahr 2021 – jeweils gerundet –:
2
| – | in den Ländern (außer Berlin) | 101 974 525 Euro, |
| – | in Berlin | 8 712 142 Euro, |
| – | insgesamt | 110 686 667 Euro, |
| – | insgesamt nach Korrektur der Rundungsdifferenzen | 110 686 666 Euro. |
(2) 1Der Lastenanteil des Bundes an den Entschädigungsaufwendungen beträgt – jeweils gerundet –:
2
| – | in den Ländern (außer Berlin) | 50 987 262 Euro, |
| – | in Berlin | 5 227 285 Euro, |
| – | insgesamt | 56 214 547 Euro. |
| – | in Nordrhein-Westfalen | 14 202 905 Euro, |
| – | in Bayern | 10 444 594 Euro, |
| – | in Baden-Württemberg | 8 817 065 Euro, |
| – | in Niedersachsen | 6 361 766 Euro, |
| – | in Hessen | 4 985 853 Euro, |
| – | in Rheinland‑Pfalz | 3 254 616 Euro, |
| – | in Schleswig‑Holstein | 2 315 240 Euro, |
| – | im Saarland | 779 240 Euro, |
| – | in Hamburg | 1 468 837 Euro, |
| – | in Bremen | 535 181 Euro, |
| – | in Berlin | 1 306 821 Euro, |
| – | insgesamt | 54 472 118 Euro, |
| – | insgesamt nach Korrektur der Rundungsdifferenzen | 54 472 119 Euro. |
(3) 1Der Bund erstattet den Ländern, in denen die Entschädigungsaufwendungen den auf sie entfallenden Lastenanteil übersteigen, folgende Beträge – jeweils gerundet –:
2
| – | Nordrhein‑Westfalen | 12 801 503 Euro, |
| – | Bayern | 9 013 804 Euro, |
| – | Hessen | 5 588 248 Euro, |
| – | Rheinland‑Pfalz | 29 255 908 Euro, |
| – | Berlin | 7 405 321 Euro, |
| – | insgesamt | 64 064 784 Euro. |
(4) 1Die Länder, in denen die Entschädigungsaufwendungen den auf sie entfallenden Lastenanteil nicht erreichen, führen an den Bund folgende Beträge ab – jeweils gerundet –:
2
| – | Baden‑Württemberg | 1 206 704 Euro, |
| – | Niedersachsen | 2 910 215 Euro, |
| – | Schleswig‑Holstein | 2 106 027 Euro, |
| – | Saarland | 376 148 Euro, |
| – | Hamburg | 886 474 Euro, |
| – | Bremen | 364 670 Euro, |
| – | insgesamt | 7 850 238 Euro, |
| – | insgesamt nach Korrektur der Rundungsdifferenzen | 7 850 237 Euro. |
(5) Die nach Absatz 3 vom Bund zu erstattenden Beträge und die nach Absatz 4 an den Bund abzuführenden Beträge werden mit den Beträgen verrechnet, die nach den vorläufigen Abrechnungen der Entschädigungsaufwendungen bereits erstattet oder abgeführt worden sind.
Diese Verordnung tritt am siebten Tag nach der Verkündung in Kraft.
Der Bundesrat hat zugestimmt.