Auf Grund des § 172 Absatz 4 des Bundesentschädigungsgesetzes, der durch Artikel 84 Nummer 1 der Verordnung vom 29. Oktober 2001 (BGBl. I S. 2785) geändert worden ist, in Verbindung mit Artikel V Nummer 5 Absatz 1 des BEG-Schlussgesetzes vom 14. September 1965 (BGBl. I S. 1315) verordnet das Bundesministerium der Finanzen:
(1) Die nach dem Bundesentschädigungsgesetz geleisteten Entschädigungsaufwendungen (Entschädigungsausgaben nach Abzug der mit diesen Ausgaben zusammenhängenden Einnahmen) betrugen im Rechnungsjahr 2020 – jeweils gerundet –:
| – | in den Ländern (außer Berlin) | 120 944 814 Euro, |
| – | in Berlin | 9 858 024 Euro, |
| – | insgesamt | 130 802 838 Euro. |
(2) 1Der Lastenanteil des Bundes an den Entschädigungsaufwendungen beträgt – jeweils gerundet –:
| – | in den Ländern (außer Berlin) | 60 472 407 Euro, |
| – | in Berlin | 5 914 814 Euro, |
| – | insgesamt | 66 387 221 Euro. |
| – | in Nordrhein‑Westfalen | 16 846 113 Euro, |
| – | in Bayern | 12 340 639 Euro, |
| – | in Baden‑Württemberg | 10 435 250 Euro, |
| – | in Niedersachsen | 7 519 134 Euro, |
| – | in Hessen | 5 912 777 Euro, |
| – | in Rheinland‑Pfalz | 3 848 467 Euro, |
| – | in Schleswig‑Holstein | 2 734 241 Euro, |
| – | im Saarland | 924 881 Euro, |
| – | in Hamburg | 1 737 659 Euro, |
| – | in Bremen | 637 754 Euro, |
| – | in Berlin | 1 478 704 Euro, |
| – | insgesamt | 64 415 619 Euro. |
(3) Der Bund erstattet den Ländern, in denen die Entschädigungsaufwendungen den auf sie entfallenden Lastenanteil übersteigen, folgende Beträge – jeweils gerundet –:
| – | Nordrhein‑Westfalen | 13 840 573 Euro, |
| – | Bayern | 11 211 034 Euro, |
| – | Hessen | 6 593 539 Euro, |
| – | Rheinland‑Pfalz | 35 608 447 Euro, |
| – | Berlin | 8 379 320 Euro, |
| – | insgesamt | 75 632 913 Euro. |
(4) Die Länder, in denen die Entschädigungsaufwendungen den auf sie entfallenden Lastenanteil nicht erreichen, führen an den Bund folgende Beträge ab – jeweils gerundet –:
| – | Baden‑Württemberg | 1 434 683 Euro, |
| – | Niedersachsen | 3 396 653 Euro, |
| – | Schleswig‑Holstein | 2 416 211 Euro, |
| – | Saarland | 497 167 Euro, |
| – | Hamburg | 1 102 754 Euro, |
| – | Bremen | 398 224 Euro, |
| – | insgesamt | 9 245 692 Euro. |
(5) Die nach Absatz 3 vom Bund zu erstattenden Beträge und die nach Absatz 4 an den Bund abzuführenden Beträge werden mit den Beträgen verrechnet, die nach den vorläufigen Abrechnungen der Entschädigungsaufwendungen bereits erstattet oder abgeführt worden sind.
Diese Verordnung tritt am siebten Tag nach der Verkündung in Kraft.
Der Bundesrat hat zugestimmt.