Auf Grund des § 35 des Gesetzes über die Alterssicherung der Landwirte, der zuletzt durch Artikel 438 der Verordnung vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 1474) geändert worden ist, verordnet das Bundesministerium für Arbeit und Soziales im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft:
(1) Das für die Gewährung von Beitragszuschüssen für das Jahr 2023 maßgebende Arbeitseinkommen aus Land- und Forstwirtschaft wird auf der Grundlage von Beziehungswerten ermittelt, die sich ergeben aus
(2) 1Bei Betrieben mit einem nach § 32 Absatz 6 Satz 5 des Gesetzes über die Alterssicherung der Landwirte zugrunde zu legenden Wirtschaftswert bis zu 49 000 Deutsche Mark ergibt sich das Arbeitseinkommen aus Land- und Forstwirtschaft, indem der Wirtschaftswert
(3) 1Bei Betrieben mit einem zugrunde zu legenden Wirtschaftswert von mehr als 49 000 Deutsche Mark ergibt sich das Arbeitseinkommen aus Land- und Forstwirtschaft, indem der Wirtschaftswert
(4) Bei Betrieben, die der Gruppe 3 nach § 32 Absatz 6 Satz 1 Nummer 2 des Gesetzes über die Alterssicherung der Landwirte zuzuordnen sind, wird das Arbeitseinkommen ermittelt, indem
(5) Das Arbeitseinkommen aus der Land- und Forstwirtschaft wird auf volle Euro abgerundet.
Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2023 in Kraft.
Der Bundesrat hat zugestimmt.
| Wirtschaftswert in DM |
Beziehungswert |
|---|---|
| bis 25 000 | 1,2606 |
| 26 000 | 1,2478 |
| 27 000 | 1,2346 |
| 28 000 | 1,2212 |
| 29 000 | 1,2077 |
| 30 000 | 1,1941 |
| 31 000 | 1,1806 |
| 32 000 | 1,1671 |
| 33 000 | 1,1538 |
| 34 000 | 1,1406 |
| 35 000 | 1,1276 |
| 36 000 | 1,1148 |
| 37 000 | 1,1021 |
| 38 000 | 1,0897 |
| 39 000 | 1,0775 |
| 40 000 | 1,0655 |
| 41 000 | 1,0538 |
| 42 000 | 1,0422 |
| 43 000 | 1,0309 |
| 44 000 | 1,0198 |
| 45 000 | 1,0090 |
| 46 000 | 0,9983 |
| 47 000 | 0,9879 |
| 48 000 | 0,9777 |
| 49 000 | 0,9677 |
| Wirtschaftswert in DM |
Beziehungswert |
|---|---|
| bis 25 000 | 0,7408 |
| 26 000 | 0,7477 |
| 27 000 | 0,7529 |
| 28 000 | 0,7565 |
| 29 000 | 0,7589 |
| 30 000 | 0,7601 |
| 31 000 | 0,7604 |
| 32 000 | 0,7600 |
| 33 000 | 0,7589 |
| 34 000 | 0,7572 |
| 35 000 | 0,7550 |
| 36 000 | 0,7524 |
| 37 000 | 0,7495 |
| 38 000 | 0,7462 |
| 39 000 | 0,7428 |
| 40 000 | 0,7390 |
| 41 000 | 0,7351 |
| 42 000 | 0,7311 |
| 43 000 | 0,7270 |
| 44 000 | 0,7227 |
| 45 000 | 0,7184 |
| 46 000 | 0,7140 |
| 47 000 | 0,7096 |
| 48 000 | 0,7051 |
| 49 000 | 0,7006 |
| Wirtschaftswert in DM |
Beziehungswert |
|---|---|
| 49 000 | 0,9677 |
| 100 000 | 0,6427 |
| 150 000 | 0,4923 |
| 200 000 | 0,4032 |
| 250 000 | 0,3436 |
| 300 000 | 0,3007 |
| 350 000 | 0,2682 |
| 400 000 | 0,2426 |
| 450 000 | 0,2218 |
| 500 000 | 0,2046 |
| Wirtschaftswert in DM |
Beziehungswert |
|---|---|
| 49 000 | 0,7006 |
| 100 000 | 0,5109 |
| 150 000 | 0,4041 |
| 200 000 | 0,3368 |
| 250 000 | 0,2905 |
| 300 000 | 0,2563 |
| 350 000 | 0,2300 |
| 400 000 | 0,2091 |
| 450 000 | 0,1920 |
| 500 000 | 0,1778 |