Auf Grund des § 35 des Gesetzes über die Alterssicherung der Landwirte, der zuletzt durch Artikel 438 der Verordnung vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 1474) geändert worden ist, verordnet das Bundesministerium für Arbeit und Soziales im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft:
(1) Das für die Gewährung von Beitragszuschüssen für das Jahr 2022 maßgebende Arbeitseinkommen aus Land- und Forstwirtschaft wird auf der Grundlage von Beziehungswerten ermittelt, die sich ergeben aus
(2) 1Bei Betrieben mit einem nach § 32 Absatz 6 Satz 5 des Gesetzes über die Alterssicherung der Landwirte zugrunde zu legenden Wirtschaftswert bis zu 54 000 Deutsche Mark ergibt sich das Arbeitseinkommen aus Land- und Forstwirtschaft, indem der Wirtschaftswert
(3) 1Bei Betrieben mit einem zugrunde zu legenden Wirtschaftswert von mehr als 54 000 Deutsche Mark ergibt sich das Arbeitseinkommen aus Land- und Forstwirtschaft, indem der Wirtschaftswert
(4) Bei Betrieben, die der Gruppe 3 nach § 32 Absatz 6 Satz 1 Nummer 2 des Gesetzes über die Alterssicherung der Landwirte zuzuordnen sind, wird das Arbeitseinkommen ermittelt, indem
(5) Das Arbeitseinkommen aus der Land- und Forstwirtschaft wird auf volle Euro abgerundet.
Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2022 in Kraft.
Der Bundesrat hat zugestimmt.
| Wirtschaftswert in DM |
Beziehungswert |
| bis 25 000 | 1,1719 |
| 26 000 | 1,1627 |
| 27 000 | 1,1529 |
| 28 000 | 1,1426 |
| 29 000 | 1,1320 |
| 30 000 | 1,1212 |
| 31 000 | 1,1101 |
| 32 000 | 1,0990 |
| 33 000 | 1,0879 |
| 34 000 | 1,0768 |
| 35 000 | 1,0657 |
| 36 000 | 1,0547 |
| 37 000 | 1,0439 |
| 38 000 | 1,0331 |
| 39 000 | 1,0224 |
| 40 000 | 1,0119 |
| 41 000 | 1,0015 |
| 42 000 | 0,9913 |
| 43 000 | 0,9813 |
| 44 000 | 0,9714 |
| 45 000 | 0,9617 |
| 46 000 | 0,9522 |
| 47 000 | 0,9428 |
| 48 000 | 0,9336 |
| 49 000 | 0,9245 |
| 50 000 | 0,9157 |
| 51 000 | 0,9069 |
| 52 000 | 0,8984 |
| 53 000 | 0,8900 |
| 54 000 | 0,8817 |
| Wirtschaftswert in DM |
Beziehungswert |
| bis 25 000 | 0,6772 |
| 26 000 | 0,6880 |
| 27 000 | 0,6966 |
| 28 000 | 0,7034 |
| 29 000 | 0,7087 |
| 30 000 | 0,7126 |
| 31 000 | 0,7154 |
| 32 000 | 0,7172 |
| 33 000 | 0,7183 |
| 34 000 | 0,7186 |
| 35 000 | 0,7182 |
| 36 000 | 0,7174 |
| 37 000 | 0,7161 |
| 38 000 | 0,7143 |
| 39 000 | 0,7122 |
| 40 000 | 0,7099 |
| 41 000 | 0,7073 |
| 42 000 | 0,7044 |
| 43 000 | 0,7014 |
| 44 000 | 0,6982 |
| 45 000 | 0,6948 |
| 46 000 | 0,6914 |
| 47 000 | 0,6878 |
| 48 000 | 0,6842 |
| 49 000 | 0,6805 |
| 50 000 | 0,6767 |
| 51 000 | 0,6730 |
| 52 000 | 0,6691 |
| 53 000 | 0,6653 |
| 54 000 | 0,6614 |
| Wirtschaftswert in DM |
Beziehungswert |
| 54 000 | 0,8817 |
| 100 000 | 0,6227 |
| 150 000 | 0,4794 |
| 200 000 | 0,3937 |
| 250 000 | 0,3362 |
| 300 000 | 0,2947 |
| 350 000 | 0,2630 |
| 400 000 | 0,2381 |
| 450 000 | 0,2179 |
| 500 000 | 0,2011 |
| Wirtschaftswert in DM |
Beziehungswert |
| 54 000 | 0,6614 |
| 100 000 | 0,5075 |
| 150 000 | 0,4042 |
| 200 000 | 0,3383 |
| 250 000 | 0,2924 |
| 300 000 | 0,2585 |
| 350 000 | 0,2323 |
| 400 000 | 0,2114 |
| 450 000 | 0,1943 |
| 500 000 | 0,1800 |