Arbeitseinkommenverordnung Landwirtschaft 2015 – AELV 2015
(Fundstelle: BGBl. I 2014, 1597)
| Wirtschaftswert
in DM |
Beziehungswert
|
|---|---|
| bis 25 000 | 0,6272 |
| 26 000 | 0,6438 |
| 27 000 | 0,6577 |
| 28 000 | 0,6693 |
| 29 000 | 0,6789 |
| 30 000 | 0,6868 |
| 31 000 | 0,6933 |
| 32 000 | 0,6984 |
| 33 000 | 0,7025 |
| 34 000 | 0,7055 |
| 35 000 | 0,7077 |
| 36 000 | 0,7092 |
| 37 000 | 0,7101 |
| 38 000 | 0,7103 |
Seite zuletzt aktualisiert am
20. Oktober 2026