Bekanntmachung nach § 77 Absatz 4, § 78 Absatz 2 und Anlage IV Nummer 1 und 4 des Bundesbesoldungsgesetzes sowie nach § 5a Absatz 2 und § 6 Absatz 3 des Besoldungsüberleitungsgesetzes – BBesG/BesÜGBek 2021

arrow_left

(Fundstelle: BGBl. I 2021, 3401 - 3402)


(Anlage 1 des BesÜG)
Gültig ab 1. April 2021 für Postnachfolgeunternehmen

Überleitungstabelle für die Besoldungsgruppen der Bundesbesoldungsordnung A

Besol-
dungs-
gruppe
Grundgehalt
(Monatsbetrag in Euro)
Stufe 1 Überleitungs-
stufe zu Stufe
2
Stufe 2 Überleitungs-
stufe zu Stufe
3
Stufe 3 Überleitungs-
stufe zu Stufe
4
Stufe 4 Überleitungs-
stufe zu Stufe
5
Stufe 5 Überleitungs-
stufe zu Stufe
6
Stufe 6 Überleitungs-
stufe zu Stufe
7
Stufe 7 Überleitungs-
stufe zu Stufe
8
Stufe 8
A 2  2 126,25   2 173,82   2 222,70   2 259,31 2 267,86 2 297,18 2 315,49 2 335,04 2 361,89 2 372,87   2 410,72
A 3  2 208,04   2 258,09   2 308,15   2 348,45 2 358,21 2 388,73 2 408,29 2 429,03 2 459,56 2 469,34   2 509,62
A 4  2 254,45   2 314,27   2 374,09   2 421,71 2 431,50 2 469,34 2 491,32 2 516,96 2 549,92 2 564,56   2 608,54
A 5  2 271,52   2 346,00   2 405,82   2 464,46 2 483,98 2 523,08 2 556,03 2 582,91 2 626,83 2 641,49   2 698,89
A 6  2 320,36 2 385,10 2 407,08 2 449,80 2 494,96 2 514,52 2 562,12 2 579,25 2 631,73 2 643,93 2 698,89 2 708,64 2 773,36   2 838,08
A 7  2 436,37 2 496,20 2 513,31 2 576,78 2 614,67 2 657,40 2 718,42 2 737,94 2 819,76 2 901,56 2 922,33 2 960,18 2 999,27 3 017,57 3 076,18
A 8  2 578,00 2 646,38 2 670,82 2 751,41 2 801,44 2 855,18 2 933,33 2 960,18 3 065,19 3 133,56 3 156,77 3 203,18 3 249,56 3 272,74 3 341,14
A 9  2 793,05 2 862,67 2 884,63 2 973,76 3 028,73 3 084,89 3 175,23 3 196,01 3 319,29 3 384,04 3 417,24 3 461,24 3 519,12 3 540,48 3 618,47
A 10 2 989,63 3 086,10 3 115,40 3 228,96 3 297,34 3 370,60 3 480,10 3 516,58 3 666,25 3 760,58 3 795,81 3 859,94 3 925,33 3 958,05 4 054,92
A 11 3 417,24 3 568,15 3 609,65 3 717,83 3 800,83 3 870,00 3 993,26 4 019,67 4 125,31 4 219,66 4 257,38 4 321,52 4 389,44 4 422,14 4 521,53
A 12 3 663,76 3 842,33 3 891,40 4 022,19 4 120,30 4 202,04 4 347,93 4 381,93 4 506,41 4 619,61 4 662,36 4 740,35 4 819,58 4 859,83 4 979,32
A 13 4 296,38 4 490,06 4 510,19 4 683,74 4 722,72 4 877,45 4 936,55 5 005,74 5 083,70 5 135,27 5 232,12 5 264,82 5 379,25 5 394,34 5 523,88
A 14 4 418,36 4 668,66 4 693,80 4 918,95 4 970,51 5 170,48 5 245,93 5 339,03 5 435,84 5 505,05 5 627,05 5 673,55 5 816,94 5 840,86 6 008,13
A 15 5 400,63 5 403,18 5 649,67 5 679,86 5 839,57 5 899,98 6 029,51 6 120,07 6 219,43 6 341,41 6 408,08 6 564,03 6 596,74 6 601,75 6 784,12
A 16 5 957,81 5 960,34 6 247,11 6 279,78 6 465,93 6 535,10 6 684,78 6 790,44 6 902,37 7 047,00 7 122,49 7 302,32 7 341,31 7 347,58 7 557,66

Erhöhungsbeträge für die Besoldungsgruppen A 5, A 6, A 9 und A 10

Das Grundgehalt erhöht sich in den Besoldungsgruppen A 5 und A 6

für Beamte des mittleren Dienstes sowie
für Soldaten in der Laufbahngruppe der Unteroffiziere sowie für Fahnenjunker und Seekadetten
um 22,35 Euro.

Es erhöht sich in den Besoldungsgruppen A 9 und A 10

für Beamte des gehobenen Dienstes sowie
für Offiziere
um 9,75 Euro.




(Anlage 1 des BesÜG)
Gültig ab 1. April 2022 für Postnachfolgeunternehmen

Überleitungstabelle für die Besoldungsgruppen der Bundesbesoldungsordnung A

Besol-
dungs-
gruppe
Grundgehalt
(Monatsbetrag in Euro)
Stufe 1 Überleitungs-
stufe zu Stufe
2
Stufe 2 Überleitungs-
stufe zu Stufe
3
Stufe 3 Überleitungs-
stufe zu Stufe
4
Stufe 4 Überleitungs-
stufe zu Stufe
5
Stufe 5 Überleitungs-
stufe zu Stufe
6
Stufe 6 Überleitungs-
stufe zu Stufe
7
Stufe 7 Überleitungs-
stufe zu Stufe
8
Stufe 8
A 2  2 164,70   2 213,13   2 262,89   2 300,16 2 308,87 2 338,70 2 357,35 2 377,25 2 404,58 2 415,75   2 454,30
A 3  2 247,97   2 298,91   2 349,88   2 390,90 2 400,84 2 431,91 2 451,81 2 472,94 2 504,01 2 513,96   2 554,97
A 4  2 295,22   2 356,10   2 417,00   2 465,48 2 475,44 2 513,96 2 536,34 2 562,44 2 595,99 2 610,90   2 655,67
A 5  2 312,59   2 388,41   2 449,31   2 508,99 2 528,87 2 568,67 2 602,22 2 629,58 2 674,29 2 689,22   2 747,65
A 6  2 362,30 2 428,20 2 450,58 2 494,08 2 540,05 2 559,96 2 608,41 2 625,85 2 679,28 2 691,70 2 747,65 2 757,58 2 823,46   2 889,34
A 7  2 480,40 2 541,31 2 558,73 2 623,35 2 661,91 2 705,41 2 767,52 2 787,40 2 870,70 2 953,97 2 975,12 3 013,64 3 053,43 3 072,07 3 131,73
A 8  2 624,59 2 694,19 2 719,06 2 801,11 2 852,04 2 906,75 2 986,32 3 013,64 3 120,54 3 190,14 3 213,77 3 261,02 3 308,23 3 331,83 3 401,46
A 9  2 843,32 2 914,19 2 936,55 3 027,29 3 083,24 3 140,42 3 232,39 3 253,53 3 379,04 3 444,95 3 478,75 3 523,55 3 582,46 3 604,21 3 683,61
A 10 3 043,44 3 141,65 3 171,47 3 287,08 3 356,70 3 431,27 3 542,74 3 579,88 3 732,25 3 828,27 3 864,13 3 929,42 3 995,98 4 029,30 4 127,91
A 11 3 478,75 3 632,38 3 674,63 3 784,75 3 869,24 3 939,66 4 065,14 4 092,02 4 199,57 4 295,61 4 334,01 4 399,31 4 468,45 4 501,74 4 602,92
A 12 3 729,70 3 911,50 3 961,45 4 094,60 4 194,46 4 277,68 4 426,19 4 460,80 4 587,53 4 702,76 4 746,29 4 825,68 4 906,34 4 947,31 5 068,95
A 13 4 373,72 4 570,88 4 591,37 4 768,05 4 807,73 4 965,24 5 025,41 5 095,84 5 175,21 5 227,70 5 326,31 5 359,58 5 476,08 5 491,43 5 623,31
A 14 4 497,90 4 752,70 4 778,29 5 007,49 5 059,98 5 263,55 5 340,36 5 435,14 5 533,69 5 604,14 5 728,33 5 775,68 5 921,64 5 946,00 6 116,27
A 15 5 497,84 5 500,44 5 751,37 5 782,10 5 944,69 6 006,19 6 138,05 6 230,24 6 331,37 6 455,56 6 523,43 6 682,18 6 715,49 6 720,58 6 906,23
A 16 6 065,05 6 067,63 6 359,56 6 392,82 6 582,31 6 652,73 6 805,11 6 912,67 7 026,61 7 173,85 7 250,69 7 433,76 7 473,45 7 479,84 7 693,70

Erhöhungsbeträge für die Besoldungsgruppen A 5, A 6, A 9 und A 10

Das Grundgehalt erhöht sich in den Besoldungsgruppen A 5 und A 6

für Beamte des mittleren Dienstes sowie
für Soldaten in der Laufbahngruppe der Unteroffiziere sowie für Fahnenjunker und Seekadetten
um 22,75 Euro.

Es erhöht sich in den Besoldungsgruppen A 9 und A 10

für Beamte des gehobenen Dienstes sowie
für Offiziere
um 9,92 Euro.

Seite zuletzt aktualisiert am 4. September 2026
print